Gólszerzők |
---|
Akron Tolyatti | Gól | Gól büntetőből | FC Orenburg | Gól | Gól büntetőből |
---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gólpasszok |
---|
Akron Tolyatti | Gólpassz | FC Orenburg | Gólpassz |
---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Sárga és piros lapok |
---|
Akron Tolyatti | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen | FC Orenburg | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Akron Tolyatti | Statisztikák | FC Orenburg |
---|
Összes | Hazai | Vendég | Összes | Hazai | Vendég |
---|
| | | Lejátszott mérkőzések | | | |
| | | Győzelmek | | | |
| | | Döntetlenek | | | |
| | | Vereségek | | | |
| | | Szerzett gólok | | | |
| | | Kapott gólok | | | |
| | | Pontok | | | |
| | | Nem kaptak gólt | | | |
| | | Nem szereztek gólt | | | |
| | | Átlag gólszám | | | |
| | | Átlag szerzett gólszám | | | |
| | | Átlag kapott gólszám | | | |
| | | Legnagyobb győzelem | | | |
| | | Legnagyobb vereség | | | |
Akron Tolyatti | Gólidők | FC Orenburg |
---|
| 0-15 | |
| 16-30 | |
| 31-45 | |
| 46-60 | |
| 61-75 | |
| 76-90 | |