Gólszerzők |
---|
Valenciennes | Gól | Gól büntetőből | Neuilly-sur. | Gól | Gól büntetőből |
---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Gólpasszok |
---|
Valenciennes | Gólpassz | Neuilly-sur. | Gólpassz |
---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Sárga és piros lapok |
---|
Valenciennes | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen | Neuilly-sur. | Sárga lapok | Piros lapok | Összesen |
---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Valenciennes | Statisztikák | Neuilly-sur. |
---|
Összes | Hazai | Vendég | Összes | Hazai | Vendég |
---|
| | | Lejátszott mérkőzések | | | |
| | | Győzelmek | | | |
| | | Döntetlenek | | | |
| | | Vereségek | | | |
| | | Szerzett gólok | | | |
| | | Kapott gólok | | | |
| | | Pontok | | | |
| | | Nem kaptak gólt | | | |
| | | Nem szereztek gólt | | | |
| | | Átlag gólszám | | | |
| | | Átlag szerzett gólszám | | | |
| | | Átlag kapott gólszám | | | |
| | | Legnagyobb győzelem | | | |
| | | Legnagyobb vereség | | | |
Valenciennes | Gólidők | Neuilly-sur. |
---|
| 0-15 | |
| 16-30 | |
| 31-45 | |
| 46-60 | |
| 61-75 | |
| 76-90 | |