Görögország 2 / Tabellák

x

Görögország 2 tabella

Görögország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Veria FC32236361233875 2,34 78% 1614203672944 2,75 92% 169432516931 1,94 65%
2.AE Larissa321910342152767 2,09 70% 1611502532238 2,38 79% 168531712529 1,81 60%
3.Xanthi321314543251853 1,66 55% 16105130102035 2,19 73% 163941315-218 1,13 38%
4.Niki Volou321410838201852 1,63 54% 16103326101633 2,06 69% 164751210219 1,19 40%
5.Anagennisi Karditsas321561147341351 1,59 53% 16121332122037 2,31 77% 163581522-714 0,88 29%
6.Olympiacos B3214994031951 1,59 53% 16104228111734 2,13 71% 164571220-817 1,06 35%
7.Iraklis321115651292248 1,50 50% 1676330111927 1,69 56% 164932118321 1,31 44%
8.PAOK Thessalonik.321111104132944 1,38 46% 167632112927 1,69 56% 164572020017 1,06 35%
9.Almopos Aridaia32109134039139 1,22 41% 166552014623 1,44 48% 164482025-516 1,00 33%
10.Apollon Pontou32910133438-437 1,16 39% 165921810824 1,50 50% 1641111628-1213 0,81 27%
11.Apollon Larissa32811132742-1535 1,09 36% 165651517-221 1,31 44% 163581225-1314 0,88 29%
12.Thesprotos FC32810143443-934 1,06 35% 166642317624 1,50 50% 1624101126-1510 0,63 21%
13.Panserraiko. FC32712133139-833 1,03 34% 165652118321 1,31 44% 162681021-1112 0,75 25%
14.Pierikos FC32711143649-1332 1,00 33% 165832721623 1,44 48% 162311928-199 0,56 19%
15.Kavala32710152571-4631 0,97 32% 163671330-1715 0,94 31% 164481241-2916 1,00 33%
16.Olympiacos Volou3278173449-1529 0,91 30% 165291822-417 1,06 35% 162681627-1112 0,75 25%
17.Trikala3256211762-4521 0,66 22% 164481023-1316 1,00 33% 161213739-325 0,31 10%

Görögország 2 kereszttabella

Olympiacos BTrikalaPanserraikos FCOlympiacos VolouNiki VolouXanthiIraklisAnagennisi KarditsasApollon PontouAlmopos AridaiaAE LarissaPAOK Thessaloniki FC BPierikos FCThesprotos FCApollon LarissaVeria FCKavala
Olympiacos BOlympiacos B-2 - 02 - 13 - 22 - 01 - 10 - 00 - 12 - 02 - 11 - 03 - 13 - 04 - 00 - 11 - 12 - 2
TrikalaTrikala0 - 0-1 - 11 - 20 - 31 - 10 - 00 - 32 - 01 - 00 - 10 - 61 - 02 - 10 - 11 - 20 - 2
Panserraiko. FCPanserraikos FC4 - 01 - 1-2 - 20 - 00 - 02 - 02 - 12 - 41 - 30 - 11 - 21 - 12 - 21 - 00 - 12 - 0
Olympiacos VolouOlympiacos Volou2 - 32 - 01 - 2-1 - 21 - 01 - 10 - 13 - 21 - 11 - 23 - 10 - 10 - 12 - 10 - 20 - 2
Niki VolouNiki Volou0 - 13 - 01 - 01 - 0-0 - 11 - 11 - 01 - 01 - 01 - 12 - 12 - 03 - 10 - 22 - 27 - 0
XanthiXanthi2 - 15 - 00 - 02 - 00 - 0-3 - 35 - 22 - 12 - 02 - 03 - 03 - 01 - 00 - 00 - 30 - 0
IraklisIraklis0 - 00 - 11 - 14 - 00 - 01 - 0-1 - 10 - 36 - 01 - 10 - 04 - 26 - 04 - 01 - 01 - 2
Anagennisi KarditsasAnagennisi Karditsas0 - 14 - 21 - 04 - 00 - 04 - 00 - 3-2 - 14 - 02 - 31 - 02 - 01 - 01 - 05 - 21 - 0
Apollon PontouApollon Pontou0 - 03 - 01 - 01 - 00 - 00 - 01 - 11 - 1-1 - 11 - 30 - 31 - 00 - 01 - 10 - 07 - 0
Almopos AridaiaAlmopos Aridaia3 - 03 - 00 - 10 - 00 - 02 - 20 - 21 - 02 - 0-0 - 11 - 23 - 11 - 02 - 21 - 21 - 1
AE LarissaAE Larissa2 - 13 - 02 - 00 - 01 - 04 - 03 - 00 - 00 - 02 - 1-0 - 01 - 01 - 02 - 01 - 13 - 0
PAOK Thessalonik.PAOK Thessaloniki FC B1 - 03 - 01 - 12 - 12 - 20 - 10 - 02 - 12 - 10 - 12 - 0-1 - 10 - 03 - 01 - 21 - 1
Pierikos FCPierikos FC1 - 23 - 01 - 12 - 20 - 31 - 12 - 22 - 21 - 02 - 20 - 00 - 0-0 - 33 - 22 - 17 - 0
Thesprotos FCThesprotos FC2 - 12 - 03 - 01 - 12 - 00 - 01 - 50 - 01 - 20 - 30 - 01 - 11 - 0-1 - 11 - 37 - 0
Apollon LarissaApollon Larissa2 - 23 - 31 - 01 - 11 - 00 - 00 - 12 - 10 - 21 - 10 - 22 - 10 - 02 - 1-0 - 10 - 1
Veria FCVeria FC1 - 01 - 03 - 03 - 01 - 00 - 03 - 12 - 05 - 01 - 01 - 12 - 14 - 12 - 15 - 1-2 - 1
KavalaKavala0 - 01 - 02 - 20 - 50 - 20 - 61 - 13 - 13 - 00 - 60 - 11 - 11 - 21 - 10 - 00 - 2-

Görögország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma