Görögország 2 / Tabellák

x

Görögország 2 tabella

Görögország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Apollon Smirnis34258161144783 2,44 81% 1713403362743 2,53 84% 1712412882040 2,35 78%
2.Lamia34255455114480 2,35 78% 1714213262644 2,59 86% 1711332351836 2,12 71%
3.Aris Thessalonik.34238358174177 2,26 75% 1715203963347 2,76 92% 178631911830 1,76 59%
4.OFI Crete34226668204872 2,12 71% 1712324393439 2,29 76% 17103425111433 1,94 65%
5.Trikala34225765194671 2,09 70% 1714214463844 2,59 86% 178362113827 1,59 53%
6.Agrotikos341641449351452 1,53 51% 17113333102336 2,12 71% 1751111625-916 0,94 31%
7.AE Sparti34129133842-445 1,32 44% 178541913629 1,71 57% 174491929-1016 0,94 31%
8.Panegialios341111123328544 1,29 43% 1795320101032 1,88 63% 172691318-512 0,71 24%
9.Panserraiko. FC34128143844-644 1,29 43% 177462322125 1,47 49% 175481522-719 1,12 37%
10.Aiginiakos FC34118154452-841 1,21 40% 176652015524 1,41 47% 1752102437-1317 1,00 33%
11.Kissamikos FC34117162938-940 1,18 39% 179442314931 1,82 61% 172312624-189 0,53 18%
12.Anagennisi Karditsas34109152638-1239 1,15 38% 178451713428 1,65 55% 172510925-1611 0,65 22%
13.Acharnaikos FC34115183851-1338 1,12 37% 176382221121 1,24 41% 1752101630-1417 1,00 33%
14.Chania34115183760-2338 1,12 37% 176382126-521 1,24 41% 1752101634-1817 1,00 33%
15.Kallithea3496194249-733 0,97 32% 176472317622 1,29 43% 1732121932-1311 0,65 22%
16.Paneleysini.34610182156-3528 0,82 27% 175391629-1318 1,06 35% 17179527-2210 0,59 20%
17.AEL Kalloni3447232175-5419 0,56 19% 1734101127-1613 0,76 25% 1713131048-386 0,35 12%
18.Panthrakikosz343328781-7412 0,35 12% 173113437-3310 0,59 20% 170215344-412 0,12 4%

Görögország 2 kereszttabella

Apollon SmirnisKallitheaAE SpartiPanthrakikos KomotiniPanegialiosChaniaAnagennisi KarditsasAris Thessaloniki FCAgrotikos AsterasTrikalaAiginiakos FCLamiaPanserraikos FCPanelefsiniakosKissamikos FCOFI CreteAcharnaikos FCAEL Kalloni FC
Apollon SmirnisApollon Smirnis-3 - 21 - 03 - 02 - 03 - 02 - 02 - 20 - 00 - 04 - 11 - 01 - 03 - 01 - 00 - 03 - 14 - 0
KallitheaKallithea1 - 2-2 - 23 - 01 - 03 - 12 - 22 - 01 - 20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 02 - 01 - 21 - 14 - 1
AE SpartiAE Sparti0 - 22 - 1-2 - 10 - 03 - 11 - 00 - 01 - 20 - 03 - 20 - 13 - 01 - 00 - 01 - 01 - 21 - 1
PanthrakikoszPanthrakikos Komotini0 - 32 - 10 - 3-0 - 30 - 20 - 00 - 30 - 10 - 30 - 30 - 30 - 31 - 01 - 00 - 30 - 30 - 3
PanegialiosPanegialios0 - 02 - 02 - 43 - 0-0 - 01 - 00 - 11 - 01 - 01 - 11 - 01 - 14 - 01 - 00 - 30 - 02 - 0
ChaniaChania1 - 41 - 32 - 23 - 01 - 0-2 - 10 - 20 - 21 - 03 - 20 - 30 - 10 - 01 - 10 - 22 - 34 - 0
Anagennisi KarditsasAnagennisi Karditsas0 - 01 - 00 - 23 - 01 - 12 - 0-1 - 12 - 00 - 22 - 10 - 22 - 10 - 00 - 10 - 22 - 01 - 0
Aris Thessalonik.Aris Thessaloniki FC1 - 03 - 02 - 13 - 02 - 12 - 13 - 0-2 - 03 - 21 - 10 - 04 - 04 - 01 - 01 - 02 - 05 - 0
AgrotikosAgrotikos Asteras0 - 15 - 33 - 03 - 01 - 12 - 03 - 01 - 1-3 - 11 - 00 - 12 - 00 - 04 - 02 - 10 - 13 - 0
TrikalaTrikala0 - 12 - 21 - 03 - 01 - 06 - 12 - 01 - 03 - 0-5 - 01 - 01 - 14 - 03 - 11 - 05 - 05 - 0
Aiginiakos FCAiginiakos FC1 - 21 - 21 - 02 - 11 - 15 - 10 - 30 - 12 - 02 - 2-0 - 00 - 00 - 02 - 00 - 13 - 10 - 0
LamiaLamia0 - 01 - 02 - 03 - 01 - 02 - 10 - 11 - 02 - 11 - 02 - 1-3 - 14 - 02 - 01 - 13 - 04 - 0
Panserraiko. FCPanserraikos FC1 - 21 - 13 - 00 - 04 - 21 - 20 - 00 - 02 - 10 - 34 - 50 - 3-2 - 11 - 00 - 11 - 03 - 1
Paneleysini.Panelefsiniakos1 - 31 - 31 - 13 - 00 - 01 - 31 - 01 - 30 - 61 - 00 - 10 - 00 - 1-2 - 10 - 31 - 33 - 1
Kissamikos FCKissamikos FC0 - 11 - 02 - 13 - 02 - 10 - 02 - 10 - 12 - 01 - 31 - 01 - 21 - 11 - 1-1 - 11 - 04 - 1
OFI CreteOFI Crete1 - 11 - 06 - 13 - 01 - 03 - 05 - 01 - 14 - 00 - 16 - 11 - 22 - 02 - 02 - 0-3 - 02 - 2
Acharnaikos FCAcharnaikos FC0 - 23 - 11 - 23 - 00 - 01 - 21 - 11 - 22 - 10 - 13 - 10 - 32 - 10 - 00 - 12 - 3-3 - 0
AEL KalloniAEL Kalloni FC1 - 42 - 00 - 01 - 10 - 30 - 10 - 00 - 11 - 00 - 21 - 30 - 20 - 31 - 31 - 11 - 22 - 1-

Görögország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma