Németország 4 / Tabellák

x

Németország 4 tabella

Németország 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Augsburg34237473264776 2,24 75% 1713223993041 2,41 80% 17105234171735 2,06 69%
2.Koblenz341812455312466 1,94 65% 1796230171333 1,94 65% 1796225141133 1,94 65%
3.Wehen341761163461757 1,68 56% 17101638231531 1,82 61% 177552523226 1,53 51%
4.Hoffenheim341751247341356 1,65 55% 178452319428 1,65 55% 179172415928 1,65 55%
5.Darmstadt341661257441354 1,59 53% 17122331121938 2,24 75% 174492632-616 0,94 31%
6.Aalen341591043331054 1,59 53% 179532314932 1,88 63% 176472019122 1,29 43%
7.VfB Stuttgart34141195043753 1,56 52% 17113331201136 2,12 71% 173861923-417 1,00 33%
8.Stuttgarter Kickers341212104639748 1,41 47% 178542617929 1,71 57% 174762022-219 1,12 37%
9.Elversberg341212104037348 1,41 47% 176742115625 1,47 49% 176561922-323 1,35 45%
10.SpVgg Bayreuth341113105154-346 1,35 45% 1777329191028 1,65 55% 174672235-1318 1,06 35%
11.Karlsruher SC34126164151-1042 1,24 41% 179442318531 1,82 61% 1732121833-1511 0,65 22%
12.Bayern Munich34119143444-1042 1,24 41% 177732017328 1,65 55% 1742111427-1314 0,82 27%
13.Kaiserslaut. II34125173944-541 1,21 40% 178452112928 1,65 55% 1741121832-1413 0,76 25%
14.SC Pfullendorf341010143034-440 1,18 39% 176651816224 1,41 47% 174491218-616 0,94 31%
15.1860 Muenchen34910153951-1237 1,09 36% 174581526-1117 1,00 33% 175572425-120 1,18 39%
16.Eintracht Trier3499164158-1736 1,06 35% 176562130-923 1,35 45% 1734102028-813 0,76 25%
17.Jahn Regensburg34711163748-1132 0,94 31% 175572529-420 1,18 39% 172691219-712 0,71 24%
18.Eschborn3417261584-6910 0,29 10% 171214846-385 0,29 10% 170512738-315 0,29 10%

Németország 4 kereszttabella

ElversbergKarlsruher SC IIHoffenheimKaiserslautern IISC PfullendorfWehenDarmstadtAalenStuttgarter KickersEintracht TrierKoblenzVfB Stuttgart IIAugsburg1860 Muenchen IIBayern Munich IIJahn RegensburgSpVgg BayreuthEschborn
ElversbergElversberg-3 - 00 - 10 - 10 - 00 - 20 - 31 - 13 - 03 - 20 - 01 - 01 - 12 - 21 - 01 - 11 - 14 - 0
Karlsruher SCKarlsruher SC II0 - 2-1 - 03 - 10 - 41 - 21 - 02 - 01 - 11 - 00 - 23 - 22 - 23 - 01 - 02 - 02 - 20 - 0
HoffenheimHoffenheim0 - 13 - 1-2 - 11 - 02 - 12 - 21 - 11 - 13 - 11 - 21 - 21 - 30 - 21 - 01 - 12 - 01 - 0
Kaiserslaut. IIKaiserslautern II1 - 01 - 01 - 2-0 - 10 - 20 - 11 - 14 - 20 - 01 - 11 - 00 - 11 - 03 - 02 - 01 - 14 - 0
SC PfullendorfSC Pfullendorf3 - 12 - 10 - 32 - 0-1 - 13 - 10 - 10 - 20 - 10 - 00 - 02 - 21 - 10 - 10 - 02 - 12 - 0
WehenWehen3 - 02 - 40 - 14 - 13 - 1-3 - 13 - 20 - 22 - 16 - 11 - 23 - 12 - 21 - 21 - 01 - 23 - 0
DarmstadtDarmstadt1 - 12 - 20 - 12 - 11 - 03 - 1-2 - 12 - 01 - 01 - 23 - 10 - 13 - 11 - 02 - 06 - 01 - 0
AalenAalen0 - 22 - 13 - 23 - 02 - 01 - 12 - 0-0 - 01 - 11 - 11 - 10 - 20 - 22 - 11 - 03 - 01 - 0
Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers3 - 03 - 11 - 02 - 33 - 11 - 11 - 10 - 1-3 - 20 - 10 - 01 - 22 - 03 - 20 - 02 - 21 - 0
Eintracht TrierEintracht Trier2 - 02 - 10 - 32 - 12 - 11 - 22 - 63 - 21 - 1-0 - 31 - 11 - 12 - 20 - 10 - 41 - 11 - 0
KoblenzKoblenz0 - 00 - 21 - 02 - 11 - 11 - 22 - 11 - 01 - 02 - 1-2 - 21 - 12 - 14 - 03 - 32 - 25 - 0
VfB StuttgartVfB Stuttgart II3 - 04 - 22 - 12 - 00 - 02 - 12 - 20 - 12 - 43 - 22 - 1-2 - 01 - 41 - 11 - 02 - 02 - 1
AugsburgAugsburg1 - 11 - 01 - 02 - 02 - 03 - 03 - 02 - 02 - 02 - 30 - 11 - 1-2 - 11 - 02 - 07 - 27 - 0
1860 Muenchen1860 Muenchen II1 - 42 - 00 - 40 - 00 - 10 - 02 - 11 - 41 - 10 - 10 - 11 - 01 - 2-2 - 20 - 22 - 12 - 2
Bayern MunichBayern Munich II0 - 03 - 12 - 03 - 20 - 04 - 41 - 10 - 01 - 01 - 10 - 22 - 00 - 31 - 0-1 - 01 - 30 - 0
Jahn RegensburgJahn Regensburg1 - 22 - 01 - 32 - 11 - 00 - 27 - 20 - 22 - 22 - 20 - 03 - 30 - 41 - 31 - 0-0 - 12 - 2
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth2 - 21 - 11 - 11 - 22 - 03 - 11 - 02 - 01 - 12 - 11 - 11 - 12 - 31 - 24 - 02 - 1-2 - 2
EschbornEschborn1 - 30 - 11 - 20 - 30 - 20 - 20 - 40 - 30 - 32 - 11 - 61 - 30 - 51 - 11 - 40 - 00 - 3-

Németország 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma