Németország 4 / Mérkőzések

x
1. forduló1X2 
2001.06.09. 14:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.09. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.09. 14:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.09. 14:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.09. 14:00Vége3 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.09. 14:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.09. 14:00Vége4 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.09. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.09. 14:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.02. 14:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.02. 14:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.02. 14:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.02. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.02. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.02. 14:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.02. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.02. 14:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.06.02. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.27. 15:00Vége5 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.27. 15:00Vége3 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.27. 15:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.27. 15:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.26. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.26. 14:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.25. 19:30Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.25. 19:30Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.21. 19:30Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.20. 15:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.20. 15:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.19. 14:00Vége-0.000.000.00H2H
2001.05.19. 14:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.19. 14:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.18. 19:30Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.18. 18:45Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.17. 19:30Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.13. 18:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.13. 15:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.12. 14:00Vége4 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.12. 14:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.12. 14:00Vége4 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.12. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.12. 14:00Vége5 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.11. 19:30Vége1 - 6 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.11. 19:30Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.06. 15:00Vége5 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.05. 14:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.05. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.05. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.05. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.05. 14:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.05. 14:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.04. 19:30Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.05.04. 19:30Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.04.29. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2001.04.28. 14:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H