Németország 4 / Tabellák

x

Németország 4 tabella

Németország 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Elversberg36239462224078 2,17 72% 18134140103043 2,39 80% 18105322121035 1,94 65%
2.Waldhof Mannheim36237660342676 2,11 70% 18133234151942 2,33 78% 1810442619734 1,89 63%
3.Saarbruecken36216961421969 1,92 64% 18114334191537 2,06 69% 1810262723432 1,78 59%
4.Hoffenheim II361691169402957 1,58 53% 18103547202733 1,83 61% 186662220224 1,33 44%
5.TSV Steinbach361681252391356 1,56 52% 18115233102338 2,11 70% 1853101929-1018 1,00 33%
6.Kickers Offenbach3614111149391053 1,47 49% 18116134151939 2,17 72% 1835101524-914 0,78 26%
7.Wormatia Worms361313104437752 1,44 48% 18105327151235 1,94 65% 183871722-517 0,94 31%
8.VfB Stuttgart36157145855352 1,44 48% 188462721628 1,56 52% 187383134-324 1,33 44%
9.Koblenz36157144039152 1,44 48% 188372121027 1,50 50% 187471918125 1,39 46%
10.Ulm36149134846251 1,42 47% 189452921831 1,72 57% 185581925-620 1,11 37%
11.Hessen Kassel361310134149-849 1,36 45% 188642119230 1,67 56% 185492030-1019 1,06 35%
12.FCA Walldorf36138154856-847 1,31 44% 18105333221135 1,94 65% 1833121534-1912 0,67 22%
13.Stuttgarter Kickers361111145351244 1,22 41% 186662722524 1,33 44% 185582629-320 1,11 37%
14.Pirmasens36126183855-1742 1,17 39% 188372118327 1,50 50% 1843111737-2015 0,83 28%
15.Homburg36125194159-1841 1,14 38% 1861112033-1319 1,06 35% 186482126-522 1,22 41%
16.Kaiserslaut. II3699184659-1336 1,00 33% 185582626020 1,11 37% 1844102033-1316 0,89 30%
17.Teutonia Watzenborn-.36105214268-2635 0,97 32% 187292225-323 1,28 43% 1833122043-2312 0,67 22%
18.Eintracht Trier3696214458-1433 0,92 31% 187472621525 1,39 46% 1822141837-198 0,44 15%
19.Noettingen3684244391-4828 0,78 26% 187293133-223 1,28 43% 1812151258-465 0,28 9%

Németország 4 kereszttabella

Hoffenheim IIVfB Stuttgart IIEintracht TrierElversbergNoettingenHomburgTeutonia Watzenborn-SteinbergTSV SteinbachPirmasensHessen KasselSaarbrueckenUlmFCA WalldorfKoblenzWormatia WormsKickers OffenbachStuttgarter KickersWaldhof MannheimKaiserslautern II
Hoffenheim IIHoffenheim II-4 - 13 - 21 - 28 - 05 - 25 - 01 - 36 - 05 - 11 - 21 - 01 - 11 - 11 - 01 - 10 - 21 - 22 - 0
VfB StuttgartVfB Stuttgart II0 - 1-3 - 20 - 22 - 01 - 01 - 12 - 14 - 11 - 23 - 20 - 01 - 23 - 01 - 12 - 01 - 30 - 12 - 2
Eintracht TrierEintracht Trier0 - 01 - 2-0 - 13 - 00 - 01 - 00 - 13 - 03 - 10 - 45 - 04 - 00 - 32 - 21 - 01 - 40 - 12 - 2
ElversbergElversberg1 - 03 - 12 - 0-4 - 02 - 26 - 15 - 03 - 12 - 02 - 12 - 11 - 02 - 00 - 00 - 01 - 11 - 23 - 0
NoettingenNoettingen3 - 42 - 21 - 30 - 2-2 - 12 - 10 - 22 - 32 - 11 - 20 - 13 - 11 - 22 - 21 - 32 - 13 - 24 - 0
HomburgHomburg0 - 31 - 21 - 20 - 22 - 0-1 - 31 - 40 - 11 - 03 - 32 - 02 - 10 - 32 - 11 - 00 - 12 - 31 - 4
Teutonia Watzenborn-.Teutonia Watzenborn-Steinberg2 - 10 - 10 - 02 - 44 - 02 - 4-3 - 01 - 10 - 22 - 10 - 33 - 20 - 20 - 12 - 11 - 00 - 10 - 1
TSV SteinbachTSV Steinbach3 - 04 - 02 - 02 - 03 - 22 - 05 - 1-1 - 11 - 11 - 20 - 04 - 01 - 01 - 10 - 12 - 10 - 01 - 0
PirmasensPirmasens3 - 21 - 03 - 00 - 10 - 01 - 01 - 12 - 0-1 - 22 - 00 - 22 - 11 - 11 - 32 - 01 - 30 - 10 - 1
Hessen KasselHessen Kassel1 - 30 - 42 - 11 - 12 - 20 - 22 - 10 - 03 - 1-0 - 01 - 11 - 11 - 21 - 01 - 02 - 01 - 02 - 0
SaarbrueckenSaarbruecken0 - 20 - 23 - 11 - 24 - 22 - 04 - 12 - 11 - 12 - 1-1 - 03 - 01 - 12 - 01 - 13 - 11 - 03 - 3
UlmUlm0 - 04 - 23 - 12 - 15 - 11 - 13 - 10 - 20 - 11 - 20 - 1-2 - 01 - 01 - 12 - 11 - 12 - 11 - 4
FCA WalldorfFCA Walldorf2 - 23 - 13 - 20 - 01 - 50 - 11 - 02 - 01 - 03 - 10 - 12 - 1-0 - 02 - 04 - 23 - 33 - 33 - 0
KoblenzKoblenz1 - 22 - 51 - 01 - 11 - 00 - 21 - 02 - 11 - 01 - 20 - 11 - 21 - 1-1 - 02 - 11 - 10 - 14 - 1
Wormatia WormsWormatia Worms1 - 03 - 11 - 00 - 04 - 01 - 11 - 41 - 12 - 11 - 02 - 01 - 20 - 12 - 1-2 - 24 - 10 - 01 - 0
Kickers OffenbachKickers Offenbach1 - 02 - 21 - 10 - 01 - 04 - 03 - 01 - 13 - 12 - 22 - 33 - 23 - 22 - 02 - 0-2 - 01 - 11 - 0
Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers0 - 03 - 12 - 10 - 16 - 00 - 31 - 12 - 13 - 11 - 10 - 13 - 31 - 00 - 11 - 10 - 1-2 - 32 - 2
Waldhof MannheimWaldhof Mannheim1 - 10 - 03 - 12 - 03 - 02 - 04 - 22 - 12 - 02 - 00 - 23 - 12 - 10 - 12 - 22 - 13 - 2-1 - 0
Kaiserslaut. IIKaiserslautern II1 - 11 - 43 - 10 - 25 - 01 - 21 - 23 - 01 - 31 - 14 - 10 - 00 - 12 - 10 - 20 - 01 - 12 - 4-

Németország 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma