Németország 3 / Tabellák

x

Németország 3 tabella

Németország 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Bayern Munich381981176601665 1,71 57% 19114442281437 1,95 65% 198473432228 1,47 49%
2.Wuerzburger Kickers381971271601164 1,68 56% 19112636261035 1,84 61% 198563534129 1,53 51%
3.Eintracht Braunschwei.3818101064531164 1,68 56% 1910543526935 1,84 61% 198562927229 1,53 51%
4.Ingolstadt381712961402163 1,66 55% 197753224828 1,47 49% 19105429161335 1,84 61%
5.Duisburg3817111068482062 1,63 54% 19116237201739 2,05 68% 196583128323 1,21 40%
6.Hansa Rostock381781354431159 1,55 52% 19114431161537 1,95 65% 196492327-422 1,16 39%
7.Meppen3816101269571258 1,53 51% 198293532326 1,37 46% 198833425932 1,68 56%
8.1860 Muenchen381610126354958 1,53 51% 1996435221333 1,74 58% 197482832-425 1,32 44%
9.Waldhof Mannheim38131785247556 1,47 49% 195952527-224 1,26 42% 198832720732 1,68 56%
10.Kaiserslaut.381413115954555 1,45 48% 197932718930 1,58 53% 197483236-425 1,32 44%
11.Unterhaching381215115053-351 1,34 45% 195952325-224 1,26 42% 197662728-127 1,42 47%
12.Viktoria Koeln38149156571-651 1,34 45% 198473130128 1,47 49% 196583441-723 1,21 40%
13.KFC Uerdingen381212144054-1448 1,26 42% 195682130-921 1,11 37% 197661924-527 1,42 47%
14.Magdeburg381017114942747 1,24 41% 196673124724 1,26 42% 1941141818023 1,21 40%
15.Hallescher FC381210166466-246 1,21 40% 196763632425 1,32 44% 1963102834-621 1,11 37%
16.FSV Zwickau381111165661-544 1,16 39% 198563829929 1,53 51% 1936101832-1415 0,79 26%
17.Chemnitz381111165460-644 1,16 39% 198652821730 1,58 53% 1935112639-1314 0,74 25%
18.Preussen Münster38913164962-1340 1,05 35% 197662730-327 1,42 47% 1927102232-1013 0,68 23%
19.Sonnenhof Grossaspach3888223367-3432 0,84 28% 1934121741-2413 0,68 23% 1954101626-1019 1,00 33%
20.Carl Zeiss3858254085-4523 0,61 20% 1933131633-1712 0,63 21% 1925122452-2811 0,58 19%

Németország 3 kereszttabella

1860 MuenchenPreussen MünsterWuerzburger KickersBayern Munich IIKaiserslauternUnterhachingDuisburgSonnenhof GrossaspachMeppenFSV ZwickauHansa RostockViktoria Koeln 1904MagdeburgEintracht BraunschweigChemnitzer FCWaldhof MannheimKFC UerdingenHallescher FCCarl Zeiss JenaIngolstadt
1860 Muenchen1860 Muenchen-1 - 11 - 21 - 13 - 13 - 03 - 21 - 10 - 03 - 00 - 14 - 21 - 14 - 14 - 31 - 10 - 12 - 13 - 10 - 2
Preussen MünsterPreussen Münster0 - 1-0 - 01 - 43 - 22 - 11 - 41 - 10 - 32 - 11 - 02 - 32 - 01 - 13 - 31 - 31 - 14 - 22 - 00 - 0
Wuerzburger KickersWuerzburger Kickers2 - 13 - 2-3 - 12 - 01 - 20 - 20 - 33 - 20 - 23 - 13 - 10 - 13 - 13 - 00 - 01 - 22 - 24 - 23 - 1
Bayern MunichBayern Munich II2 - 13 - 21 - 1-1 - 31 - 22 - 22 - 05 - 12 - 01 - 02 - 52 - 12 - 02 - 22 - 22 - 16 - 12 - 32 - 1
Kaiserslaut.Kaiserslautern1 - 11 - 12 - 31 - 0-1 - 11 - 30 - 03 - 30 - 02 - 03 - 01 - 10 - 32 - 01 - 14 - 01 - 03 - 10 - 0
UnterhachingUnterhaching2 - 32 - 25 - 40 - 11 - 1-2 - 22 - 00 - 00 - 01 - 01 - 10 - 01 - 32 - 10 - 01 - 00 - 32 - 21 - 2
DuisburgDuisburg2 - 12 - 01 - 13 - 23 - 14 - 0-4 - 11 - 33 - 10 - 02 - 11 - 01 - 12 - 12 - 32 - 02 - 21 - 11 - 1
Sonnenhof GrossaspachSonnenhof Grossaspach2 - 40 - 00 - 62 - 21 - 30 - 21 - 1-1 - 21 - 00 - 10 - 31 - 21 - 32 - 00 - 32 - 21 - 01 - 21 - 5
MeppenMeppen1 - 13 - 11 - 35 - 36 - 13 - 01 - 02 - 1-0 - 20 - 31 - 11 - 34 - 31 - 20 - 11 - 22 - 33 - 00 - 2
FSV ZwickauFSV Zwickau2 - 24 - 21 - 23 - 03 - 53 - 31 - 00 - 12 - 2-2 - 24 - 00 - 03 - 22 - 10 - 11 - 25 - 12 - 00 - 3
Hansa RostockHansa Rostock2 - 11 - 01 - 02 - 11 - 11 - 11 - 20 - 12 - 11 - 1-3 - 33 - 13 - 01 - 20 - 11 - 01 - 04 - 03 - 0
Viktoria KoelnViktoria Koeln 19042 - 02 - 15 - 12 - 42 - 40 - 21 - 01 - 01 - 33 - 01 - 5-1 - 10 - 03 - 22 - 20 - 10 - 22 - 23 - 0
MagdeburgMagdeburg5 - 12 - 23 - 02 - 20 - 13 - 01 - 10 - 10 - 21 - 20 - 12 - 0-2 - 41 - 11 - 11 - 11 - 06 - 20 - 2
Eintracht Braunschwei.Eintracht Braunschweig2 - 11 - 05 - 21 - 12 - 00 - 00 - 32 - 11 - 23 - 11 - 24 - 22 - 2-2 - 13 - 24 - 11 - 11 - 10 - 3
ChemnitzChemnitzer FC0 - 11 - 00 - 01 - 03 - 11 - 03 - 10 - 12 - 42 - 24 - 22 - 20 - 01 - 2-1 - 11 - 13 - 03 - 20 - 1
Waldhof MannheimWaldhof Mannheim4 - 00 - 01 - 22 - 31 - 10 - 34 - 33 - 20 - 00 - 01 - 12 - 11 - 10 - 04 - 3-1 - 20 - 41 - 10 - 0
KFC UerdingenKFC Uerdingen1 - 30 - 21 - 20 - 30 - 32 - 21 - 12 - 10 - 04 - 24 - 11 - 10 - 01 - 21 - 10 - 3-1 - 02 - 00 - 3
Hallescher FCHallescher FC0 - 12 - 22 - 51 - 21 - 13 - 51 - 04 - 03 - 31 - 11 - 03 - 41 - 10 - 13 - 13 - 01 - 1-5 - 31 - 1
Carl ZeissCarl Zeiss Jena0 - 31 - 21 - 11 - 21 - 20 - 31 - 21 - 00 - 22 - 13 - 12 - 31 - 10 - 20 - 11 - 20 - 00 - 3-1 - 2
IngolstadtIngolstadt2 - 23 - 23 - 01 - 22 - 10 - 03 - 21 - 11 - 14 - 22 - 20 - 10 - 20 - 01 - 12 - 00 - 12 - 35 - 1-

Németország 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma