Bundesliga II / Tabellák

x

Bundesliga II tabella

Bundesliga II részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FC Heidenheim341910567363167 1,97 66% 17124141162540 2,35 78% 177642620627 1,59 53%
2.Darmstadt34207750331767 1,97 66% 17115127131438 2,24 75% 179262320329 1,71 57%
3.Hamburg34206870452566 1,94 65% 17113338201836 2,12 71% 179353225730 1,76 59%
4.Düsseldorf341771060431758 1,71 57% 17114238191937 2,18 73% 176382224-221 1,24 41%
5.St. Pauli341610855391658 1,71 57% 1797124111334 2,00 67% 177373128324 1,41 47%
6.Paderborn341671168442455 1,62 54% 17120546202636 2,12 71% 174762224-219 1,12 37%
7.Karlsruhe34137145653346 1,35 45% 179353225730 1,76 59% 174492428-416 0,94 31%
8.Holstein Kiel341210125861-346 1,35 45% 176472929022 1,29 43% 176652932-324 1,41 47%
9.Kaiserslaut.341112114748-145 1,32 44% 176652626024 1,41 47% 175662122-121 1,24 41%
10.Hannover34128145055-544 1,29 43% 178362726127 1,59 53% 174582329-617 1,00 33%
11.Magdeburg34127154855-743 1,26 42% 176472322122 1,29 43% 176382533-821 1,24 41%
12.Greuther Fürth341011134750-341 1,21 40% 178722819931 1,82 61% 1724111931-1210 0,59 20%
13.Hansa Rostock34125173248-1641 1,21 40% 1761101825-719 1,12 37% 176471423-922 1,29 43%
14.Nürnberg34109153249-1739 1,15 38% 177461817125 1,47 49% 173591432-1814 0,82 27%
15.Eintracht Braunschwei.3499164259-1736 1,06 35% 177372322124 1,41 47% 172691937-1812 0,71 24%
16.Arminia Bielefeld3497185062-1234 1,00 33% 175482829-119 1,12 37% 1743102233-1115 0,88 29%
17.Jahn Regensburg3487193458-2431 0,91 30% 174761728-1119 1,12 37% 1740131730-1312 0,71 24%
18.Sandhausen3477203563-2828 0,82 27% 174491833-1516 0,94 31% 1733111730-1312 0,71 24%

Bundesliga II kereszttabella

KaiserslauternHannover 96Greuther FürthHolstein KielSt. PauliNürnbergPaderbornKarlsruher SCHansa RostockFC HeidenheimSandhausenArminia BielefeldJahn RegensburgDarmstadtMagdeburgFortuna DüsseldorfEintracht BraunschweigHamburger SV
Kaiserslaut.Kaiserslautern-2 - 13 - 12 - 12 - 10 - 00 - 12 - 00 - 12 - 22 - 21 - 20 - 33 - 34 - 40 - 31 - 12 - 0
HannoverHannover 961 - 3-2 - 11 - 52 - 23 - 03 - 41 - 01 - 10 - 33 - 12 - 01 - 02 - 11 - 22 - 01 - 11 - 2
Greuther FürthGreuther Fürth1 - 31 - 1-2 - 22 - 21 - 02 - 11 - 12 - 20 - 21 - 11 - 02 - 14 - 03 - 02 - 12 - 21 - 0
Holstein KielHolstein Kiel2 - 21 - 12 - 1-3 - 42 - 11 - 12 - 11 - 13 - 11 - 02 - 31 - 20 - 32 - 31 - 23 - 02 - 3
St. PauliSt. Pauli1 - 02 - 02 - 10 - 0-3 - 22 - 21 - 11 - 00 - 01 - 12 - 11 - 01 - 13 - 00 - 01 - 23 - 0
NürnbergNürnberg3 - 30 - 02 - 02 - 30 - 1-2 - 11 - 10 - 00 - 31 - 01 - 01 - 00 - 11 - 22 - 02 - 00 - 2
PaderbornPaderborn1 - 04 - 23 - 27 - 21 - 20 - 1-5 - 03 - 03 - 23 - 00 - 23 - 01 - 21 - 04 - 15 - 12 - 3
KarlsruheKarlsruher SC2 - 02 - 12 - 11 - 44 - 43 - 00 - 1-2 - 00 - 03 - 24 - 21 - 01 - 22 - 30 - 21 - 14 - 2
Hansa RostockHansa Rostock0 - 20 - 12 - 02 - 32 - 01 - 10 - 30 - 2-0 - 10 - 12 - 12 - 00 - 13 - 12 - 52 - 10 - 2
FC HeidenheimFC Heidenheim2 - 22 - 13 - 13 - 00 - 15 - 03 - 05 - 22 - 0-1 - 01 - 15 - 41 - 00 - 02 - 13 - 03 - 3
SandhausenSandhausen0 - 02 - 30 - 21 - 10 - 51 - 22 - 20 - 31 - 23 - 4-2 - 12 - 10 - 41 - 01 - 02 - 20 - 1
Arminia BielefeldArminia Bielefeld2 - 31 - 31 - 14 - 22 - 02 - 22 - 21 - 20 - 10 - 11 - 2-0 - 33 - 13 - 12 - 24 - 10 - 2
Jahn RegensburgJahn Regensburg0 - 01 - 12 - 20 - 02 - 00 - 01 - 00 - 60 - 32 - 32 - 11 - 3-2 - 02 - 20 - 11 - 11 - 5
DarmstadtDarmstadt2 - 01 - 01 - 11 - 10 - 32 - 02 - 12 - 14 - 02 - 22 - 11 - 12 - 0-1 - 01 - 02 - 11 - 1
MagdeburgMagdeburg2 - 00 - 42 - 11 - 21 - 22 - 20 - 01 - 13 - 01 - 11 - 24 - 01 - 00 - 1-1 - 20 - 23 - 2
DüsseldorfFortuna Düsseldorf1 - 23 - 32 - 23 - 01 - 00 - 12 - 13 - 23 - 11 - 12 - 04 - 14 - 01 - 03 - 2-3 - 12 - 2
Eintracht Braunschwei.Eintracht Braunschweig1 - 01 - 00 - 12 - 32 - 14 - 20 - 02 - 10 - 12 - 02 - 13 - 31 - 20 - 11 - 22 - 2-0 - 2
HamburgHamburger SV1 - 16 - 12 - 10 - 04 - 33 - 02 - 21 - 00 - 11 - 04 - 22 - 13 - 11 - 22 - 32 - 04 - 2-

Bundesliga II játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma