Bundesliga II / Tabellák

x

Bundesliga II tabella

Bundesliga II részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.1. FC Köln34196984473763 1,85 62% 1793549262330 1,76 59% 17103435211433 1,94 65%
2.Paderborn34169976502657 1,68 56% 17106150232736 2,12 71% 176382627-121 1,24 41%
3.Union Berlin341415554332157 1,68 56% 17115134112338 2,24 75% 1731042022-219 1,12 37%
4.Hamburg34168104542356 1,65 55% 178452122-128 1,65 55% 178452420428 1,65 55%
5.FC Heidenheim341510955451055 1,62 54% 179353224830 1,76 59% 176742321225 1,47 49%
6.Holstein Kiel341310116051949 1,44 48% 1785433231029 1,71 57% 175572728-120 1,18 39%
7.Arminia Bielefeld341310115250249 1,44 48% 178272725226 1,53 51% 175842525023 1,35 45%
8.Jahn Regensburg34121395554149 1,44 48% 176651923-424 1,41 47% 176743631525 1,47 49%
9.St. Pauli34147134653-749 1,44 48% 178542823529 1,71 57% 176291830-1220 1,18 39%
10.Darmstadt34137144553-846 1,35 45% 179442517831 1,82 61% 1743102036-1615 0,88 29%
11.Bochum341111124950-144 1,29 43% 179352922730 1,76 59% 172872028-814 0,82 27%
12.Dynamo Dresden34119144148-742 1,24 41% 177552619726 1,53 51% 174491529-1416 0,94 31%
13.Greuther Fürth341012123756-1942 1,24 41% 176832324-126 1,53 51% 174491432-1816 0,94 31%
14.Erzgebirge Aue34117164347-440 1,18 39% 176562022-223 1,35 45% 1752102325-217 1,00 33%
15.Sandhausen34911144552-738 1,12 37% 175662221121 1,24 41% 174582331-817 1,00 33%
16.Ingolstadt3498174355-1235 1,03 34% 174582022-217 1,00 33% 175392333-1018 1,06 35%
17.Magdeburg34613153553-1831 0,91 30% 1721051619-316 0,94 31% 1743101934-1515 0,88 29%
18.Duisburg34610183965-2628 0,82 27% 1733112539-1412 0,71 24% 173771426-1216 0,94 31%

Bundesliga II kereszttabella

Hamburger SVHolstein KielBochum1. FC KölnUnion BerlinErzgebirge AueGreuther FürthSandhausenMagdeburgSt. PauliJahn RegensburgIngolstadtDarmstadtPaderbornFC HeidenheimArminia BielefeldDynamo DresdenDuisburg
HamburgHamburger SV-0 - 30 - 01 - 02 - 21 - 11 - 02 - 11 - 20 - 00 - 50 - 32 - 31 - 03 - 23 - 01 - 03 - 0
Holstein KielHolstein Kiel3 - 1-2 - 21 - 10 - 25 - 12 - 22 - 12 - 12 - 12 - 02 - 24 - 21 - 21 - 11 - 23 - 00 - 2
BochumBochum0 - 01 - 3-0 - 22 - 22 - 13 - 21 - 04 - 21 - 33 - 36 - 01 - 01 - 21 - 01 - 00 - 12 - 1
1. FC Köln1. FC Köln1 - 14 - 02 - 3-1 - 13 - 14 - 03 - 13 - 04 - 13 - 52 - 11 - 23 - 51 - 15 - 18 - 11 - 2
Union BerlinUnion Berlin2 - 02 - 02 - 02 - 0-1 - 04 - 02 - 03 - 04 - 12 - 22 - 03 - 11 - 31 - 11 - 10 - 02 - 2
Erzgebirge AueErzgebirge Aue1 - 32 - 13 - 20 - 13 - 0-1 - 10 - 20 - 03 - 11 - 10 - 32 - 22 - 10 - 11 - 01 - 30 - 0
Greuther FürthGreuther Fürth0 - 04 - 12 - 20 - 41 - 10 - 5-3 - 13 - 22 - 11 - 10 - 12 - 12 - 20 - 02 - 20 - 01 - 0
SandhausenSandhausen0 - 33 - 23 - 00 - 20 - 00 - 30 - 0-0 - 14 - 02 - 24 - 01 - 11 - 11 - 20 - 33 - 10 - 0
MagdeburgMagdeburg0 - 11 - 10 - 01 - 11 - 11 - 02 - 10 - 1-1 - 22 - 31 - 10 - 11 - 10 - 00 - 02 - 23 - 3
St. PauliSt. Pauli0 - 40 - 10 - 03 - 53 - 21 - 22 - 03 - 14 - 1-4 - 31 - 02 - 02 - 11 - 11 - 11 - 10 - 0
Jahn RegensburgJahn Regensburg2 - 10 - 02 - 11 - 31 - 11 - 30 - 22 - 21 - 01 - 1-2 - 11 - 12 - 02 - 10 - 30 - 21 - 1
IngolstadtIngolstadt1 - 21 - 12 - 11 - 21 - 23 - 21 - 11 - 20 - 10 - 11 - 2-3 - 01 - 21 - 11 - 11 - 01 - 1
DarmstadtDarmstadt1 - 23 - 20 - 00 - 32 - 11 - 02 - 01 - 13 - 12 - 11 - 11 - 1-1 - 01 - 21 - 22 - 03 - 0
PaderbornPaderborn4 - 14 - 42 - 23 - 20 - 01 - 06 - 03 - 34 - 40 - 12 - 03 - 16 - 2-3 - 12 - 23 - 04 - 0
FC HeidenheimFC Heidenheim2 - 22 - 23 - 20 - 22 - 11 - 02 - 02 - 33 - 03 - 01 - 24 - 20 - 11 - 5-1 - 11 - 04 - 1
Arminia BielefeldArminia Bielefeld2 - 01 - 03 - 11 - 31 - 12 - 12 - 31 - 11 - 31 - 25 - 31 - 31 - 02 - 01 - 2-2 - 10 - 1
Dynamo DresdenDynamo Dresden0 - 10 - 22 - 23 - 00 - 01 - 10 - 13 - 11 - 12 - 10 - 02 - 04 - 13 - 11 - 33 - 4-1 - 0
DuisburgDuisburg1 - 20 - 40 - 24 - 42 - 31 - 20 - 12 - 21 - 00 - 11 - 32 - 43 - 22 - 03 - 42 - 21 - 3-

Bundesliga II játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma