Francia Kupa / Mérkőzések

x
6. forduló1X2 
2011.11.01. 17:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 17:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége2 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége0 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Büntetőkkel1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége3 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 15:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 15 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 6 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége2 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel3 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Hosszabítás után0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége2 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 8 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége2 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Büntetőkkel1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége1 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:15Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:15Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:15Büntetőkkel1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:15Vége0 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:15Büntetőkkel0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:00Vége2 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.30. 14:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 20:00Büntetőkkel1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 20:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 20:00Büntetőkkel3 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 20:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 19:00Vége5 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 19:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 19:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 19:00Vége3 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 19:00Hosszabítás után0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 19:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 19:00Vége5 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 19:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 19:00Büntetőkkel1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 19:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:30Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Büntetőkkel0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Hosszabítás után3 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Büntetőkkel-0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Büntetőkkel0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 18:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 17:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 17:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 17:00Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.29. 17:00Hosszabítás után1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 17:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 16:00Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.29. 16:00Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.29. 15:30Vége0 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 15:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 15:00Vége0 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 15:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 15:00Vége0 - 6 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 14:30Büntetőkkel2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.29. 14:30Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2011.10.28. 20:30Vége-0.000.000.00H2H
2011.10.28. 19:30Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H