France CFA / Tabellák

x

France CFA tabella

France CFA részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Marseille Consolat28148648252350 1,79 60% 1476124101427 1,93 64% 147252415923 1,64 55%
2.Rodez28148638271150 1,79 60% 147612214827 1,93 64% 147251613323 1,64 55%
3.Grenoble281210641261546 1,64 55% 1474324131125 1,79 60% 145631713421 1,50 50%
4.Hyeres2812973132-145 1,61 54% 1410132316731 2,21 74% 14284816-814 1,00 33%
5.Pau2811893227541 1,46 49% 148422081228 2,00 67% 143471219-713 0,93 31%
6.Cannes2891093130137 1,32 44% 145451515019 1,36 45% 144641615118 1,29 43%
7.Martigues28107113029137 1,32 44% 147341711624 1,71 57% 143471318-513 0,93 31%
8.Monaco B2899104342136 1,29 43% 145542720720 1,43 48% 144461622-616 1,14 38%
9.AS Beziers2871473532335 1,25 42% 145451512319 1,36 45% 1421022020016 1,14 38%
10.Marignane28105132935-635 1,25 42% 147251914523 1,64 55% 143381021-1112 0,86 29%
11.Nice B28810103438-434 1,21 40% 147342520524 1,71 57% 14176918-910 0,71 24%
12.US Le Pontet2896132336-1333 1,18 39% 146441212022 1,57 52% 143291124-1311 0,79 26%
13.Tarbes28710112435-1131 1,11 37% 1429379-215 1,07 36% 145181726-916 1,14 38%
14.AS Valence28612102634-830 1,07 36% 142931413115 1,07 36% 144371221-915 1,07 36%
15.Stade Montois2866162946-1724 0,86 29% 145272221117 1,21 40% 14149725-187 0,50 17%

France CFA kereszttabella

MartiguesHyeresMonaco BAS ValenceUS Le PontetMarseille ConsolatTarbesAS BeziersPauStade MontoisNice BMarignaneCannesGrenobleRodez
MartiguesMartigues-1 - 20 - 23 - 11 - 02 - 12 - 01 - 11 - 13 - 01 - 01 - 20 - 10 - 01 - 0
HyeresHyeres2 - 1-2 - 02 - 13 - 00 - 31 - 52 - 11 - 02 - 02 - 02 - 03 - 11 - 10 - 3
Monaco BMonaco B0 - 01 - 1-3 - 12 - 31 - 15 - 11 - 12 - 12 - 12 - 34 - 02 - 21 - 31 - 2
AS ValenceAS Valence0 - 01 - 12 - 2-0 - 12 - 14 - 13 - 31 - 20 - 00 - 01 - 10 - 00 - 00 - 1
US Le PontetUS Le Pontet1 - 02 - 00 - 10 - 0-0 - 32 - 11 - 31 - 00 - 00 - 02 - 00 - 21 - 12 - 1
Marseille ConsolatMarseille Consolat1 - 11 - 03 - 20 - 04 - 1-2 - 01 - 11 - 12 - 00 - 04 - 02 - 20 - 13 - 1
TarbesTarbes1 - 20 - 00 - 01 - 00 - 10 - 2-0 - 00 - 01 - 01 - 11 - 10 - 02 - 20 - 0
AS BeziersAS Beziers1 - 00 - 11 - 02 - 32 - 10 - 12 - 3-0 - 25 - 00 - 00 - 00 - 02 - 10 - 0
PauPau2 - 24 - 00 - 00 - 02 - 01 - 02 - 03 - 0-0 - 02 - 10 - 22 - 12 - 10 - 1
Stade MontoisStade Montois1 - 30 - 05 - 14 - 03 - 11 - 20 - 11 - 32 - 0-3 - 31 - 00 - 21 - 20 - 3
Nice BNice B2 - 32 - 23 - 20 - 13 - 22 - 32 - 01 - 12 - 03 - 1-2 - 11 - 10 - 22 - 1
MarignaneMarignane1 - 00 - 01 - 31 - 21 - 02 - 11 - 22 - 22 - 04 - 21 - 0-0 - 10 - 13 - 0
CannesCannes1 - 00 - 03 - 00 - 20 - 00 - 31 - 20 - 01 - 13 - 23 - 00 - 2-2 - 11 - 2
GrenobleGrenoble3 - 00 - 02 - 33 - 02 - 01 - 11 - 11 - 14 - 20 - 12 - 02 - 13 - 2-0 - 1
RodezRodez2 - 14 - 10 - 02 - 11 - 13 - 21 - 03 - 31 - 20 - 01 - 11 - 02 - 11 - 1-

France CFA játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma