France CFA / Tabellák

x

France CFA tabella

France CFA részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Chambly281312338191951 1,82 61% 146711710725 1,79 60% 147522191226 1,86 62%
2.Lille B28155846262050 1,79 60% 1491426111528 2,00 67% 146442015522 1,57 52%
3.CM Aubervillie.2812973535045 1,61 54% 148512112929 2,07 69% 144461423-916 1,14 38%
4.Roye2812793124743 1,54 51% 149052011927 1,93 64% 143741113-216 1,14 38%
5.Beauvais2712693227542 1,56 52% 1384123111228 2,15 72% 14428916-714 1,00 33%
6.Entente SSG2811893428641 1,46 49% 148332215727 1,93 64% 143561213-114 1,00 33%
7.US Ivry2811893737041 1,46 49% 148422517828 2,00 67% 143471220-813 0,93 31%
8.Quevilly28115123228438 1,36 45% 147341812624 1,71 57% 144281416-214 1,00 33%
9.Amiens AC28115122928138 1,36 45% 14734168824 1,71 57% 144281320-714 1,00 33%
10.Paris Saint28108103435-138 1,36 45% 144371319-615 1,07 36% 146532116523 1,64 55%
11.Lens B28107113333037 1,32 44% 146351910921 1,50 50% 144461423-916 1,14 38%
12.Dieppe28106123032-236 1,29 43% 146351413121 1,50 50% 144371619-315 1,07 36%
13.Mantes2899102430-636 1,29 43% 145541312120 1,43 48% 144461118-716 1,14 38%
14.Drancy28410142039-1922 0,79 26% 142751018-813 0,93 31% 142391021-119 0,64 21%
15.Villemomble Sports2735191650-3414 0,52 17% 143471223-1113 0,93 31% 130112427-231 0,08 3%

France CFA kereszttabella

ChamblyVillemomble SportsQuevillyAmiens ACDieppeCM AubervilliersLille BMantesLens BParis Saint Germain BEntente SSGUS IvryRoyeDrancyBeauvais
ChamblyChambly-1 - 02 - 12 - 01 - 01 - 12 - 20 - 11 - 11 - 12 - 01 - 11 - 11 - 11 - 0
Villemomble SportsVillemomble Sports0 - 5-1 - 01 - 20 - 23 - 20 - 33 - 11 - 21 - 31 - 11 - 10 - 10 - 00 - 0
QuevillyQuevilly0 - 02 - 0-1 - 02 - 01 - 21 - 11 - 10 - 22 - 30 - 13 - 12 - 01 - 02 - 1
Amiens ACAmiens AC1 - 22 - 01 - 0-1 - 12 - 13 - 00 - 12 - 10 - 02 - 00 - 10 - 12 - 00 - 0
DieppeDieppe1 - 11 - 00 - 20 - 2-1 - 01 - 40 - 03 - 00 - 20 - 13 - 10 - 01 - 03 - 0
CM Aubervillie.CM Aubervilliers0 - 01 - 02 - 24 - 14 - 2-1 - 02 - 10 - 01 - 50 - 01 - 01 - 12 - 02 - 0
Lille BLille B0 - 22 - 02 - 11 - 00 - 25 - 0-2 - 06 - 11 - 22 - 13 - 00 - 02 - 10 - 1
MantesMantes1 - 33 - 20 - 11 - 00 - 02 - 00 - 1-1 - 00 - 02 - 10 - 01 - 11 - 11 - 2
Lens BLens B0 - 26 - 02 - 00 - 00 - 10 - 13 - 01 - 0-1 - 20 - 03 - 20 - 03 - 10 - 1
Paris SaintParis Saint Germain B2 - 10 - 00 - 00 - 12 - 22 - 30 - 31 - 20 - 2-2 - 01 - 22 - 10 - 21 - 0
Entente SSGEntente SSG1 - 13 - 02 - 02 - 52 - 10 - 01 - 30 - 12 - 22 - 0-1 - 02 - 03 - 21 - 0
US IvryUS Ivry2 - 12 - 12 - 12 - 13 - 21 - 12 - 14 - 02 - 22 - 21 - 1-0 - 20 - 12 - 1
RoyeRoye0 - 12 - 00 - 32 - 00 - 20 - 10 - 11 - 03 - 03 - 01 - 02 - 1-3 - 03 - 2
DrancyDrancy1 - 22 - 10 - 20 - 02 - 01 - 11 - 11 - 10 - 10 - 00 - 60 - 02 - 2-0 - 1
BeauvaisBeauvais0 - 0-2 - 14 - 12 - 14 - 10 - 02 - 22 - 02 - 10 - 01 - 22 - 12 - 1-

France CFA játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma