Franciaország 2 / Mérkőzések

x
22. forduló1X2 
2025.02.10. 20:45tipp2.903.402.30oddsH2H
2025.02.08. 20:00tipp1.733.604.75oddsH2H
2025.02.08. 14:00tipp2.883.002.62oddsH2H
2025.02.08. 14:00tipp1.444.207.50oddsH2H
2025.02.07. 20:00tipp3.903.501.95oddsH2H
2025.02.07. 20:00tipp2.403.302.80oddsH2H
2025.02.07. 20:00tipp2.203.253.20oddsH2H
2025.02.07. 20:00tipp1.953.403.90oddsH2H
2025.02.07. 20:00tipp1.703.605.00oddsH2H
2025.02.07. 20:00Törölve-0.000.000.00H2H
21. forduló1X2 
2025.02.01. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 3.203.002.20odds1 tippH2H
2025.02.01. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2025.02.01. 14:00Vége3 - 0 (0 - 0) 2.003.303.50oddsH2H
2025.02.01. 14:00Vége1 - 2 (0 - 1) 4.203.701.70oddsH2H
2025.01.31. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.833.004.75odds1 tippH2H
2025.01.31. 20:00Vége1 - 1 (1 - 0) 3.003.102.30odds1 tippH2H
2025.01.31. 20:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.103.203.25odds1 tippH2H
2025.01.31. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.483.906.50oddsH2H
2025.01.31. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.003.403.20odds1 tippH2H
2025.01.31. 20:00Vége2 - 1 (1 - 1) 3.103.302.15oddsH2H
20. forduló1X2 
2025.01.27. 20:45Vége0 - 2 (0 - 1) 3.102.802.30odds3 tippH2H
2025.01.25. 20:00Vége3 - 2 (2 - 1) 1.653.905.25odds1 tippH2H
2025.01.25. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2025.01.25. 14:00Vége4 - 1 (1 - 0) 1.574.005.25odds1 tippH2H
2025.01.24. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.702.902.50odds1 tippH2H
2025.01.24. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 3.003.252.38odds1 tippH2H
2025.01.24. 20:00Vége1 - 2 (0 - 2) 1.803.504.50oddsH2H
2025.01.24. 20:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.903.504.00odds1 tippH2H
2025.01.24. 20:00Vége3 - 0 (3 - 0) 3.603.502.00oddsH2H
2025.01.24. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.573.756.25odds1 tippH2H
19. forduló1X2 
2025.01.20. 20:45Vége0 - 1 (0 - 1) 2.153.203.50odds8 tippH2H
2025.01.18. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.902.902.55oddsH2H
2025.01.18. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2025.01.18. 14:00Vége3 - 1 (1 - 1) 2.253.103.25odds3 tippH2H
2025.01.18. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.853.304.20odds1 tippH2H
2025.01.17. 20:00Vége2 - 1 (0 - 0) 2.383.003.10odds1 tippH2H
2025.01.17. 20:00Vége1 - 3 (1 - 1) 2.703.202.55odds1 tippH2H
2025.01.17. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 3.303.102.25odds1 tippH2H
2025.01.17. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.364.757.50oddsH2H
2025.01.17. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.103.503.20odds2 tippH2H
18. forduló1X2 
2025.01.11. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.003.303.60odds1 tippH2H
2025.01.11. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2025.01.11. 14:00Vége4 - 0 (3 - 0) 1.613.505.75odds5 tippH2H
2025.01.11. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.653.605.25odds3 tippH2H
2025.01.11. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.003.303.60odds1 tippH2H
2025.01.10. 20:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.403.302.70odds3 tippH2H
2025.01.10. 20:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.503.252.70odds2 tippH2H
2025.01.10. 20:00Vége1 - 4 (0 - 1) 2.453.202.80odds2 tippH2H
2025.01.10. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 4.753.501.67odds1 tippH2H
2025.01.10. 20:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.103.203.30odds3 tippH2H
17. forduló1X2 
2025.01.04. 20:00Vége2 - 0 (0 - 0) 4.333.601.75odds1 tippH2H
2025.01.04. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2025.01.04. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.103.403.20oddsH2H
2025.01.04. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.833.504.10odds1 tippH2H
2025.01.03. 20:00Vége0 - 3 (0 - 2) 2.883.002.60odds1 tippH2H
2025.01.03. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.103.253.40odds2 tippH2H
2025.01.03. 20:00Vége0 - 2 (0 - 1) 1.674.104.00odds11 tippH2H
2025.01.03. 20:00Vége1 - 2 (1 - 1) 2.882.802.62odds2 tippH2H
2025.01.03. 20:00Vége3 - 2 (1 - 1) 3.502.882.15odds1 tippH2H
2025.01.03. 20:00Vége1 - 2 (1 - 0) 1.225.7511.00odds2 tippH2H
16. forduló1X2 
2024.12.16. 20:45Vége3 - 1 (0 - 0) 2.003.253.60odds4 tippH2H
2024.12.14. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.303.102.25oddsH2H
2024.12.14. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.12.14. 14:00Vége3 - 1 (3 - 0) 2.503.202.62odds1 tippH2H
2024.12.14. 14:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.053.203.50oddsH2H
2024.12.13. 20:00Vége4 - 0 (1 - 0) 1.404.337.00oddsH2H
2024.12.13. 20:00Vége1 - 3 (0 - 1) 2.053.103.50oddsH2H
2024.12.13. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.554.006.00oddsH2H
2024.12.13. 20:00Vége3 - 1 (0 - 1) 2.553.003.00odds1 tippH2H
2024.12.13. 20:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.503.402.75oddsH2H
15. forduló1X2 
2024.12.09. 20:45Vége2 - 0 (0 - 0) 1.803.503.70odds3 tippH2H
2024.12.07. 20:00Vége0 - 2 (0 - 0) 3.903.101.85oddsH2H
2024.12.07. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.12.07. 14:00Vége0 - 2 (0 - 0) 2.053.303.30odds1 tippH2H
2024.12.06. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.454.755.00oddsH2H
2024.12.06. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.203.402.00odds2 tippH2H
2024.12.06. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.203.302.88oddsH2H
2024.12.06. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.403.402.55oddsH2H
2024.12.06. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 4.754.101.50odds1 tippH2H
2024.12.06. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.203.502.62odds1 tippH2H
14. forduló1X2 
2024.11.25. 20:45Vége1 - 0 (1 - 0) 1.853.254.50odds2 tippH2H
2024.11.23. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.003.502.25oddsH2H
2024.11.23. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.11.23. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.604.005.25oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.203.203.40oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége4 - 1 (1 - 1) 1.853.504.10oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége3 - 0 (2 - 0) 1.953.503.70oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége3 - 3 (1 - 2) 2.353.502.88oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége1 - 1 (1 - 1) 3.403.102.30oddsH2H
2024.11.22. 20:00Vége0 - 3 (0 - 1) 3.603.302.10oddsH2H
13. forduló1X2 
2024.11.09. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.574.005.75odds1 tippH2H
2024.11.09. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.11.09. 14:00Vége3 - 1 (2 - 0) 1.803.804.00oddsH2H
2024.11.09. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.883.502.35oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége0 - 3 (0 - 1) 2.383.402.88odds2 tippH2H
2024.11.08. 20:00Vége2 - 0 (0 - 0) 3.002.802.62oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége2 - 2 (1 - 1) 3.503.002.25odds1 tippH2H
2024.11.08. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.703.102.70oddsH2H
2024.11.08. 20:00Vége5 - 1 (2 - 1) 2.053.403.50odds1 tippH2H
2024.11.08. 20:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.424.337.50odds1 tippH2H
12. forduló1X2 
2024.11.04. 20:45Vége0 - 1 (0 - 1) 4.003.202.00odds2 tippH2H
2024.11.02. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.733.754.50oddsH2H
2024.11.02. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.11.02. 14:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.203.103.30oddsH2H
2024.11.01. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.953.254.00oddsH2H
2024.11.01. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 3.403.252.15oddsH2H
2024.11.01. 20:00Vége2 - 1 (1 - 0) 3.303.252.15oddsH2H
2024.11.01. 20:00Vége3 - 3 (1 - 2) 1.673.704.75oddsH2H
2024.11.01. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.503.202.80oddsH2H
2024.11.01. 20:00Vége3 - 1 (2 - 0) 2.383.102.90oddsH2H
11. forduló1X2 
2024.10.29. 20:30Vége3 - 0 (0 - 0) 2.703.252.55odds1 tippH2H
2024.10.29. 20:30Vége0 - 0 (0 - 0) 3.402.902.30odds2 tippH2H
2024.10.29. 20:30Vége0 - 3 (0 - 0) 4.333.501.83odds2 tippH2H
2024.10.29. 20:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.903.304.00odds2 tippH2H
2024.10.29. 20:30Vége1 - 0 (0 - 0) 1.703.505.25odds1 tippH2H
2024.10.29. 20:30Vége4 - 2 (1 - 2) 1.385.007.00oddsH2H
2024.10.29. 20:30Vége1 - 0 (0 - 0) 3.603.402.00odds2 tippH2H
2024.10.29. 20:30Vége1 - 2 (1 - 0) 2.403.003.10odds1 tippH2H
2024.10.29. 20:30Vége2 - 2 (1 - 2) 2.203.103.40odds1 tippH2H
2024.10.29. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
10. forduló1X2 
2024.12.03. 19:30Vége0 - 0 (0 - 0) 3.302.882.40odds3 tippH2H
2024.10.26. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.10.26. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 1.953.503.75oddsH2H
2024.10.26. 14:00Vége2 - 1 (2 - 0) 1.534.005.75oddsH2H
2024.10.25. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.853.404.10odds3 tippH2H
2024.10.25. 20:00Vége3 - 3 (0 - 1) 3.803.601.85odds1 tippH2H
2024.10.25. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 1.733.754.33oddsH2H
2024.10.25. 20:00Vége0 - 2 (0 - 2) 2.503.102.80odds2 tippH2H
2024.10.25. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.353.502.88odds2 tippH2H
2024.10.25. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.203.003.50odds1 tippH2H
9. forduló1X2 
2024.10.21. 20:45Vége0 - 3 (0 - 2) 4.103.401.75odds1 tippH2H
2024.10.19. 20:00Vége4 - 2 (0 - 1) 1.454.105.75odds1 tippH2H
2024.10.19. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.10.19. 14:00Vége3 - 1 (2 - 1) 1.803.104.33odds1 tippH2H
2024.10.18. 20:00Vége2 - 0 (1 - 0) 3.503.301.91odds2 tippH2H
2024.10.18. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.003.103.50odds1 tippH2H
2024.10.18. 20:00Vége3 - 2 (3 - 0) 2.103.103.25odds3 tippH2H
2024.10.18. 20:00Vége2 - 2 (0 - 1) 2.303.252.70oddsH2H
2024.10.18. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.803.403.70oddsH2H
2024.10.18. 20:00Vége0 - 2 (0 - 2) 4.333.501.67oddsH2H
8. forduló1X2 
2024.10.22. 19:30Vége1 - 1 (1 - 0) 2.053.103.70oddsH2H
2024.10.05. 20:00Vége3 - 2 (3 - 1) 1.703.605.00odds1 tippH2H
2024.10.05. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.10.05. 14:00Vége1 - 1 (1 - 1) 1.953.104.50oddsH2H
2024.10.05. 14:00Vége1 - 2 (1 - 1) 3.003.802.10odds1 tippH2H
2024.10.05. 14:00Vége4 - 1 (2 - 0) 3.403.302.15oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége2 - 1 (0 - 1) 2.203.303.30odds1 tippH2H
2024.10.04. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.673.754.75oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.103.403.40oddsH2H
2024.10.04. 20:00Vége2 - 1 (0 - 1) 2.403.402.88odds1 tippH2H
7. forduló1X2 
2024.09.30. 20:45Vége3 - 1 (1 - 0) 2.203.253.10odds2 tippH2H
2024.09.28. 20:00Vége2 - 1 (1 - 0) 4.003.501.80odds1 tippH2H
2024.09.28. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.09.28. 14:00Vége1 - 3 (1 - 2) 3.703.301.95oddsH2H
2024.09.27. 20:00Vége1 - 1 (1 - 0) 3.252.902.30odds1 tippH2H
2024.09.27. 20:00Vége2 - 2 (1 - 1) 2.003.003.90oddsH2H
2024.09.27. 20:00Vége2 - 1 (0 - 1) 2.383.202.80oddsH2H
2024.09.27. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.253.252.90oddsH2H
2024.09.27. 20:00Vége3 - 0 (0 - 0) 1.444.205.75oddsH2H
2024.09.27. 20:00Vége3 - 1 (2 - 0) 2.383.003.00odds2 tippH2H
6. forduló1X2 
2024.09.24. 20:30Vége1 - 0 (1 - 0) 1.733.604.50odds2 tippH2H
2024.09.24. 20:30Vége1 - 1 (1 - 0) 1.913.503.90oddsH2H
2024.09.24. 20:30Vége1 - 3 (1 - 0) 2.203.253.25oddsH2H
2024.09.24. 20:30Vége2 - 0 (0 - 0) 2.702.902.80odds2 tippH2H
2024.09.24. 20:30Vége2 - 1 (0 - 1) 2.802.902.62odds1 tippH2H
2024.09.24. 20:30Vége2 - 0 (1 - 0) 2.253.203.25odds1 tippH2H
2024.09.24. 20:30Vége6 - 0 (3 - 0) 1.364.758.00oddsH2H
2024.09.24. 20:30Vége1 - 0 (1 - 0) 3.403.701.95oddsH2H
2024.09.24. 20:30Vége2 - 1 (1 - 1) 1.953.503.60odds1 tippH2H
2024.09.24. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
5. forduló1X2 
2024.09.21. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.09.21. 14:30Vége1 - 1 (1 - 0) 2.453.252.62oddsH2H
2024.09.20. 20:00Vége0 - 3 (0 - 1) 2.353.252.80oddsH2H
2024.09.20. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.003.403.30oddsH2H
2024.09.20. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.402.903.00oddsH2H
2024.09.20. 20:00Vége0 - 3 (0 - 2) 2.453.102.80odds2 tippH2H
2024.09.20. 20:00Vége3 - 2 (2 - 1) 2.753.102.45odds1 tippH2H
2024.09.20. 20:00Vége2 - 2 (1 - 1) 1.753.404.33oddsH2H
2024.09.20. 20:00Vége2 - 1 (2 - 1) 3.002.902.38odds1 tippH2H
2024.09.20. 20:00Vége0 - 4 (0 - 0) 3.103.002.35odds1 tippH2H
4. forduló1X2 
2024.09.16. 20:45Vége3 - 1 (2 - 1) 2.803.002.40odds2 tippH2H
2024.09.14. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.09.14. 14:30Vége1 - 2 (1 - 2) 2.203.103.20oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.753.404.33odds1 tippH2H
2024.09.13. 20:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.352.803.20oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége2 - 1 (1 - 0) 1.653.704.75odds1 tippH2H
2024.09.13. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.853.104.33oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.253.003.10odds1 tippH2H
2024.09.13. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.153.003.40oddsH2H
2024.09.13. 20:00Vége1 - 2 (0 - 1) 3.403.302.00odds2 tippH2H
3. forduló1X2 
2024.08.31. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.08.31. 14:30Vége1 - 1 (0 - 1) 1.573.406.00oddsH2H
2024.08.31. 14:30Vége1 - 0 (1 - 0) 4.333.501.73oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége2 - 1 (0 - 1) 2.003.003.80odds1 tippH2H
2024.08.30. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 3.402.902.15odds1 tippH2H
2024.08.30. 20:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.253.253.00oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.953.253.75oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 3.003.102.30odds1 tippH2H
2024.08.30. 20:00Vége3 - 4 (2 - 2) 1.803.104.75oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.553.102.62oddsH2H
2. forduló1X2 
2024.08.26. 20:45Vége1 - 0 (1 - 0) 1.753.105.00odds2 tippH2H
2024.08.24. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.08.24. 14:30Vége2 - 0 (0 - 0) 1.424.206.50odds1 tippH2H
2024.08.23. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 3.103.002.35oddsH2H
2024.08.23. 20:00Vége0 - 1 (0 - 1) 3.203.002.25odds1 tippH2H
2024.08.23. 20:00Vége3 - 2 (0 - 1) 1.703.504.50oddsH2H
2024.08.23. 20:00Vége2 - 4 (1 - 2) 1.703.404.50oddsH2H
2024.08.23. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.253.003.20oddsH2H
2024.08.23. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.623.252.50oddsH2H
2024.08.23. 20:00Vége1 - 3 (0 - 3) 2.803.202.40oddsH2H
1. forduló1X2 
2024.08.19. 20:45Vége1 - 1 (0 - 1) 2.153.103.25odds1 tippH2H
2024.08.19. 20:45Vége0 - 1 (0 - 0) 4.503.501.70odds1 tippH2H
2024.08.17. 19:00Törölve-0.000.000.00H2H
2024.08.17. 14:30Vége0 - 2 (0 - 0) 2.603.202.55oddsH2H
2024.08.16. 20:00Vége4 - 0 (2 - 0) 1.613.605.00oddsH2H
2024.08.16. 20:00Vége2 - 1 (0 - 0) 2.253.003.20oddsH2H
2024.08.16. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.402.902.90oddsH2H
2024.08.16. 20:00Vége0 - 2 (0 - 0) 2.883.102.35oddsH2H
2024.08.16. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.703.002.55oddsH2H
2024.08.16. 20:00Vége2 - 2 (1 - 2) 2.053.253.40oddsH2H