Franciaország 2 / Tabellák

x

Franciaország 2 tabella

Franciaország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Le Havre382015346192775 1,97 66% 1911712391440 2,11 70% 1998223101335 1,84 61%
2.Metz382012661332872 1,89 63% 19107228151337 1,95 65% 19105433181535 1,84 61%
3.Bordeaux38209951282369 1,82 61% 19124328101840 2,11 70% 198562318529 1,53 51%
4.SC Bastia38179125245760 1,58 53% 19114426151137 1,95 65% 196582630-423 1,21 40%
5.Caen381611115243959 1,55 52% 19116233171639 2,05 68% 195591926-720 1,05 35%
6.Saint-Etien.381511126357656 1,47 49% 1910453427734 1,79 60% 195772930-122 1,16 39%
7.Guingamp381510135146555 1,45 48% 197482624225 1,32 44% 198652522330 1,58 53%
8.Paris FC381510134543255 1,45 48% 198382422227 1,42 47% 197752121028 1,47 49%
9.Sochaux381571654411352 1,37 46% 1994631181331 1,63 54% 1963102323021 1,11 37%
10.Grenoble38149153336-351 1,34 45% 199551916332 1,68 56% 1954101420-619 1,00 33%
11.Quevilly381214124749-250 1,32 44% 196942824427 1,42 47% 196581925-623 1,21 40%
12.Amiens38138174052-1247 1,24 41% 198382022-227 1,42 47% 195592030-1020 1,05 35%
13.Pau381211154052-1247 1,24 41% 196672027-724 1,26 42% 196582025-523 1,21 40%
14.Rodez381113143944-546 1,21 40% 194781827-919 1,00 33% 197662117427 1,42 47%
15.Laval38144204456-1246 1,21 40% 199282724329 1,53 51% 1952121732-1517 0,89 30%
16.Valenciennes381015134249-745 1,18 39% 1961122723429 1,53 51% 1944111526-1116 0,84 28%
17.Annecy FC381112153951-1245 1,18 39% 199461818031 1,63 54% 192892133-1214 0,74 25%
18.Dijon381012163843-542 1,11 37% 197752117428 1,47 49% 1935111726-914 0,74 25%
19.Nimes38106224462-1836 0,95 32% 199282723429 1,53 51% 1914141739-227 0,37 12%
20.Niort3878233567-3229 0,76 25% 1954102436-1219 1,00 33% 1924131131-2010 0,53 18%

Franciaország 2 kereszttabella

QuevillyRodezNimesCaenDijonSaint-EtienneSC BastiaLavalSochauxParis FCAnnecy FCNiortMetzAmiensValenciennesGrenoblePauGuingampLe HavreBordeaux
QuevillyQuevilly-0 - 03 - 12 - 12 - 22 - 21 - 11 - 30 - 03 - 12 - 23 - 31 - 21 - 31 - 12 - 02 - 12 - 00 - 10 - 0
RodezRodez1 - 0-1 - 13 - 22 - 11 - 10 - 21 - 01 - 20 - 02 - 21 - 11 - 40 - 11 - 10 - 12 - 30 - 11 - 10 - 3
NimesNimes2 - 01 - 0-0 - 11 - 21 - 20 - 01 - 03 - 10 - 14 - 03 - 21 - 42 - 03 - 30 - 23 - 21 - 20 - 11 - 0
CaenCaen0 - 12 - 04 - 2-2 - 12 - 23 - 10 - 00 - 03 - 10 - 01 - 01 - 03 - 12 - 12 - 11 - 14 - 11 - 22 - 2
DijonDijon0 - 01 - 02 - 12 - 2-2 - 11 - 15 - 00 - 21 - 10 - 20 - 10 - 03 - 02 - 11 - 00 - 11 - 10 - 00 - 3
Saint-Etien.Saint-Etienne4 - 20 - 21 - 11 - 12 - 0-5 - 01 - 02 - 30 - 23 - 22 - 01 - 31 - 12 - 02 - 22 - 03 - 20 - 62 - 0
SC BastiaSC Bastia0 - 10 - 24 - 21 - 01 - 02 - 0-0 - 23 - 20 - 13 - 02 - 11 - 01 - 11 - 03 - 01 - 01 - 11 - 11 - 1
LavalLaval0 - 13 - 12 - 04 - 01 - 02 - 12 - 1-2 - 11 - 21 - 12 - 13 - 30 - 31 - 00 - 10 - 11 - 21 - 31 - 2
SochauxSochaux2 - 21 - 03 - 11 - 20 - 22 - 11 - 04 - 1-0 - 05 - 13 - 00 - 10 - 14 - 01 - 02 - 30 - 11 - 11 - 1
Paris FCParis FC2 - 11 - 23 - 01 - 12 - 12 - 40 - 10 - 02 - 1-1 - 03 - 01 - 43 - 00 - 11 - 00 - 11 - 20 - 01 - 3
Annecy FCAnnecy FC1 - 00 - 30 - 02 - 01 - 12 - 10 - 20 - 12 - 12 - 0-1 - 20 - 32 - 02 - 10 - 00 - 21 - 11 - 01 - 0
NiortNiort3 - 32 - 31 - 11 - 22 - 10 - 11 - 43 - 20 - 32 - 12 - 2-1 - 31 - 30 - 10 - 32 - 10 - 00 - 13 - 1
MetzMetz2 - 01 - 12 - 00 - 01 - 23 - 23 - 21 - 00 - 01 - 10 - 00 - 0-3 - 02 - 01 - 01 - 03 - 61 - 13 - 0
AmiensAmiens0 - 21 - 31 - 01 - 32 - 10 - 13 - 11 - 21 - 01 - 11 - 03 - 00 - 2-0 - 21 - 01 - 01 - 11 - 11 - 2
ValenciennesValenciennes0 - 00 - 03 - 21 - 12 - 22 - 22 - 23 - 12 - 14 - 52 - 20 - 01 - 11 - 1-1 - 01 - 11 - 01 - 00 - 2
GrenobleGrenoble1 - 01 - 13 - 21 - 00 - 00 - 20 - 13 - 21 - 01 - 22 - 12 - 00 - 12 - 11 - 0-1 - 10 - 20 - 00 - 0
PauPau3 - 42 - 21 - 01 - 00 - 02 - 22 - 60 - 10 - 30 - 12 - 21 - 01 - 12 - 11 - 00 - 0-2 - 10 - 10 - 2
GuingampGuingamp0 - 20 - 01 - 21 - 22 - 02 - 11 - 13 - 11 - 20 - 00 - 42 - 01 - 13 - 13 - 12 - 44 - 0-0 - 10 - 1
Le HavreLe Havre0 - 01 - 03 - 12 - 11 - 02 - 23 - 02 - 11 - 00 - 02 - 01 - 02 - 01 - 10 - 20 - 01 - 10 - 0-1 - 0
BordeauxBordeaux4 - 00 - 11 - 01 - 02 - 11 - 12 - 03 - 02 - 12 - 11 - 01 - 02 - 01 - 10 - 03 - 01 - 10 - 11 - 2-

Franciaország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma