Franciaország 2 / Tabellák

x

Franciaország 2 tabella

Franciaország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Lorient28173845252054 1,93 64% 1491422121028 2,00 67% 1482423131026 1,86 62%
2.Lens28158539241553 1,89 63% 149321991030 2,14 71% 146532015523 1,64 55%
3.AC Ajaccio28157638221652 1,86 62% 146441712522 1,57 52% 1493221101130 2,14 71%
4.Troyes2816393425951 1,82 61% 148152017325 1,79 60% 14824148626 1,86 62%
5.Clermont Foot28148635251050 1,79 60% 147342114724 1,71 57% 147521411326 1,86 62%
6.Le Havre281111638251344 1,57 52% 145721810822 1,57 52% 146442015522 1,57 52%
7.Valenciennes2811982420442 1,50 50% 14752147726 1,86 62% 144461013-316 1,14 38%
8.Guingamp2810994033739 1,39 46% 145632014621 1,50 50% 145362019118 1,29 43%
9.Grenoble2871472729-235 1,25 42% 143831313017 1,21 40% 144641416-218 1,29 43%
10.Chambly2898112632-635 1,25 42% 154471221-916 1,07 36% 135441411319 1,46 49%
11.Auxerre28810103130134 1,21 40% 145721912722 1,57 52% 143381218-612 0,86 29%
12.Nancy2861662726134 1,21 40% 14662169724 1,71 57% 1401041117-610 0,71 24%
13.Caen28810103334-134 1,21 40% 144551417-317 1,21 40% 144551917217 1,21 40%
14.Sochaux28810102830-234 1,21 40% 146531711623 1,64 55% 142571119-811 0,79 26%
15.Chateauroux2897122238-1634 1,21 40% 143471123-1213 0,93 31% 146351115-421 1,50 50%
16.Rodez2888123134-332 1,14 38% 146352218421 1,50 50% 14257916-711 0,79 26%
17.Paris FC2877142240-1828 1,00 33% 13328922-1311 0,85 28% 154561318-517 1,13 38%
18.Niort2868143041-1126 0,93 31% 144551616017 1,21 40% 142391425-119 0,64 21%
19.Le Mans2875163045-1526 0,93 31% 145361617-118 1,29 43% 1422101428-148 0,57 19%
20.Orleans2847172143-2219 0,68 23% 142210823-158 0,57 19% 142571320-711 0,79 26%

Franciaország 2 kereszttabella

SochauxCaenLe MansLensChamblyValenciennesRodezAuxerreGuingampGrenobleAC AjaccioLe HavreClermont FootChateaurouxLorientParis FCNancyOrleansNiortTroyes
SochauxSochaux-0 - 01 - 0--0 - 01 - 11 - 03 - 11 - 10 - 22 - 04 - 0-0 - 41 - 13 - 0--0 - 1
CaenCaen--3 - 30 - 20 - 00 - 0---2 - 00 - 10 - 30 - 01 - 11 - 2-1 - 02 - 14 - 30 - 1
Le MansLe Mans2 - 0--1 - 21 - 01 - 20 - 00 - 12 - 10 - 02 - 4--1 - 21 - 2-1 - 13 - 21 - 0-
LensLens4 - 01 - 4--3 - 0--0 - 02 - 00 - 0-1 - 31 - 11 - 01 - 02 - 1-1 - 01 - 01 - 0
ChamblyChambly0 - 00 - 12 - 2--1 - 0-1 - 41 - 50 - 00 - 2-0 - 10 - 00 - 11 - 22 - 11 - 03 - 2-
ValenciennesValenciennes3 - 2-1 - 02 - 0--1 - 0-0 - 00 - 20 - 00 - 01 - 00 - 13 - 01 - 01 - 1-1 - 1-
RodezRodez0 - 22 - 14 - 11 - 22 - 01 - 1-2 - 02 - 1--1 - 2-1 - 20 - 12 - 11 - 13 - 3--
AuxerreAuxerre2 - 11 - 12 - 0-0 - 01 - 1--2 - 20 - 13 - 12 - 00 - 0---0 - 02 - 23 - 11 - 2
GuingampGuingamp1 - 11 - 13 - 01 - 1-0 - 14 - 11 - 0-3 - 31 - 1-1 - 2-2 - 1-1 - 11 - 0-0 - 1
GrenobleGrenoble-1 - 0-2 - 20 - 01 - 32 - 1---0 - 11 - 11 - 10 - 1-0 - 01 - 10 - 03 - 11 - 1
AC AjaccioAC Ajaccio-1 - 22 - 01 - 2-2 - 01 - 02 - 3-3 - 1-2 - 21 - 10 - 11 - 01 - 00 - 00 - 0--
Le HavreLe Havre-1 - 12 - 00 - 01 - 1--1 - 04 - 03 - 1---0 - 12 - 20 - 01 - 11 - 21 - 11 - 0
Clermont FootClermont Foot2 - 0-0 - 11 - 1-3 - 10 - 11 - 1---2 - 1-3 - 00 - 20 - 12 - 23 - 11 - 03 - 2
ChateaurouxChateauroux1 - 12 - 1-3 - 20 - 3-0 - 01 - 01 - 51 - 10 - 10 - 3--1 - 30 - 1--1 - 10 - 1
LorientLorient1 - 02 - 14 - 2-1 - 2-2 - 11 - 00 - 12 - 10 - 0-0 - 1--3 - 02 - 1-4 - 10 - 1
Paris FCParis FC1 - 12 - 40 - 30 - 20 - 3-0 - 02 - 00 - 3-2 - 31 - 00 - 2-----0 - 11 - 0
NancyNancy1 - 1-2 - 10 - 03 - 01 - 01 - 1-0 - 1---1 - 22 - 11 - 12 - 0-0 - 02 - 10 - 0
OrleansOrleans1 - 0--1 - 40 - 10 - 11 - 2-2 - 0-0 - 32 - 20 - 11 - 10 - 40 - 1--0 - 10 - 2
NiortNiort0 - 21 - 1---1 - 02 - 12 - 20 - 00 - 10 - 10 - 1-3 - 0-4 - 41 - 12 - 0-0 - 2
TroyesTroyes-2 - 12 - 12 - 00 - 41 - 01 - 03 - 1-1 - 22 - 11 - 21 - 22 - 0-1 - 1-1 - 2--

Franciaország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma