Ligue 1 / Tabellák

x

Ligue 1 tabella

Ligue 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.PSG27222375245168 2,52 84% 14121144113337 2,64 88% 13101231131831 2,38 79%
2.Marseille28168441291256 2,00 67% 148422114728 2,00 67% 148422015528 2,00 67%
3.Rennes28155838241450 1,79 60% 1492325141129 2,07 69% 146351310321 1,50 50%
4.Lille2815493527849 1,75 58% 1511222491535 2,33 78% 134271118-714 1,08 36%
5.Reims28101172621541 1,46 49% 14572127522 1,57 52% 145451414019 1,36 45%
6.Nice2811894138341 1,46 49% 158432820828 1,87 62% 133461318-513 1,00 33%
7.Lyon281171042271540 1,43 48% 135441771019 1,46 49% 156362520521 1,40 47%
8.Montpellier28117103534140 1,43 48% 14102226101632 2,29 76% 14158924-158 0,57 19%
9.Monaco28117104444040 1,43 48% 148242922726 1,86 62% 143561522-714 1,00 33%
10.Angers28116112833-539 1,39 46% 158342013727 1,80 60% 13337820-1212 0,92 31%
11.Strasbourg27115113232038 1,41 47% 137332214824 1,85 62% 144281018-814 1,00 33%
12.Bordeaux2891094034637 1,32 44% 134541912717 1,31 44% 155552122-120 1,33 44%
13.Nantes28114132831-337 1,32 44% 146261111020 1,43 48% 145271720-317 1,21 40%
14.Brest28810103437-334 1,21 40% 1466221111024 1,71 57% 142481326-1310 0,71 24%
15.Metz28810102735-834 1,21 40% 145451817119 1,36 45% 14365918-915 1,07 36%
16.Dijon2879122737-1030 1,07 36% 146622015524 1,71 57% 141310722-156 0,43 14%
17.Saint-Etien.2886142945-1630 1,07 36% 144641518-318 1,29 43% 1440101427-1312 0,86 29%
18.Nimes2876152944-1527 0,96 32% 146261715220 1,43 48% 141491229-177 0,50 17%
19.Amiens28411133150-1923 0,82 27% 143561723-614 1,00 33% 141671427-139 0,64 21%
20.Toulouse2834212258-3613 0,46 15% 1330101124-139 0,69 23% 1504111134-234 0,27 9%

Ligue 1 kereszttabella

MonacoLyonNiceAmiensParis Saint GermainNimesStrasbourgMetzAngersBordeauxDijonSaint-EtienneLilleNantesMarseilleReimsBrestToulouseMontpellierRennes
MonacoMonaco-0 - 33 - 13 - 01 - 42 - 21 - 3-1 - 0-1 - 0-5 - 1-3 - 41 - 14 - 1-1 - 03 - 2
LyonLyon--2 - 10 - 00 - 1-1 - 12 - 06 - 01 - 10 - 02 - 00 - 10 - 1---3 - 0-0 - 1
NiceNice2 - 12 - 1-2 - 11 - 41 - 3-4 - 13 - 11 - 12 - 1-1 - 1-1 - 22 - 02 - 23 - 0-1 - 1
AmiensAmiens1 - 22 - 2--4 - 4-0 - 40 - 1-1 - 31 - 1-1 - 01 - 23 - 11 - 11 - 00 - 01 - 2-
PSGParis Saint Germain3 - 34 - 2-4 - 1-3 - 01 - 0-4 - 04 - 34 - 0-2 - 02 - 04 - 00 - 2-4 - 05 - 0-
NimesNimes3 - 10 - 41 - 21 - 1---1 - 11 - 0-2 - 00 - 1-0 - 12 - 32 - 03 - 01 - 0-0 - 1
StrasbourgStrasbourg2 - 21 - 21 - 00 - 0-4 - 1-1 - 1---2 - 11 - 22 - 1-3 - 0-4 - 21 - 00 - 2
MetzMetz3 - 00 - 2-1 - 20 - 22 - 11 - 0--1 - 2-3 - 1-1 - 01 - 11 - 1-2 - 22 - 20 - 1
AngersAngers0 - 0-1 - 11 - 1-1 - 01 - 03 - 0-3 - 12 - 04 - 10 - 22 - 00 - 21 - 40 - 1-1 - 0-
BordeauxBordeaux2 - 11 - 21 - 1-0 - 16 - 00 - 12 - 0--2 - 20 - 1-2 - 00 - 0-2 - 2-1 - 1-
DijonDijon1 - 1---2 - 10 - 01 - 02 - 2-0 - 2-1 - 21 - 03 - 30 - 0-3 - 02 - 12 - 22 - 1
Saint-Etien.Saint-Etienne1 - 01 - 04 - 12 - 20 - 42 - 1-0 - 1-1 - 1---0 - 20 - 21 - 11 - 12 - 20 - 0-
LilleLille-1 - 0--0 - 22 - 22 - 00 - 02 - 13 - 01 - 03 - 0-2 - 11 - 2-1 - 03 - 02 - 11 - 0
NantesNantes0 - 1-1 - 0-1 - 2--0 - 01 - 20 - 11 - 02 - 30 - 1-0 - 01 - 0-2 - 11 - 01 - 0
MarseilleMarseille-2 - 1-2 - 2-3 - 12 - 0-0 - 03 - 1-1 - 02 - 11 - 3-0 - 22 - 11 - 01 - 11 - 1
ReimsReims0 - 01 - 11 - 1--0 - 00 - 00 - 10 - 01 - 11 - 23 - 12 - 0---1 - 0-1 - 01 - 0
BrestBrest-2 - 20 - 02 - 11 - 2-5 - 02 - 00 - 11 - 12 - 03 - 2-1 - 1-1 - 0-1 - 1-0 - 0
ToulouseToulouse1 - 22 - 30 - 22 - 0--0 - 1-0 - 21 - 31 - 0-2 - 1-0 - 20 - 12 - 5--0 - 2
MontpellierMontpellier3 - 11 - 02 - 14 - 21 - 31 - 03 - 01 - 10 - 0-2 - 11 - 0----4 - 03 - 0-0 - 1
RennesRennes--1 - 23 - 12 - 12 - 1--2 - 11 - 0-2 - 11 - 13 - 20 - 10 - 10 - 03 - 25 - 0-

Ligue 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma