Finland Kakkonen / Mérkőzések

x
1. forduló1X2 
2020.11.03. 16:00Vége0 - 3 (0 - 1) 4.604.841.65odds2 tippH2H
2020.10.31. 13:00Vége2 - 0 (2 - 0) 1.296.169.50oddsH2H
2020.10.31. 13:00Vége6 - 0 (2 - 0) 1.366.008.00oddsH2H
2020.10.31. 13:00Vége2 - 1 (1 - 1) 1.864.673.40oddsH2H
2020.10.31. 13:00Vége3 - 4 (3 - 0) 2.304.642.62oddsH2H
2020.10.31. 13:00Vége7 - 0 (2 - 0) 1.258.0015.50oddsH2H
2020.10.24. 15:00Vége2 - 1 (1 - 0) 1.1015.0026.00oddsH2H
2020.10.24. 13:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.944.083.80oddsH2H
2020.10.24. 13:00Vége0 - 2 (0 - 2) 4.504.302.40oddsH2H
2020.10.24. 13:00Vége0 - 3 (0 - 1) 4.304.333.40oddsH2H
2020.10.24. 13:00Vége3 - 3 (1 - 0) 1.854.553.58oddsH2H
2020.10.20. 17:30Vége1 - 1 (1 - 0) 3.004.002.22oddsH2H
2020.10.17. 15:00Vége3 - 2 (2 - 2) 1.1112.0023.00oddsH2H
2020.10.17. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 17.008.741.28oddsH2H
2020.10.17. 13:00Vége3 - 3 (2 - 0) 2.3315.0050.00odds1 tippH2H
2020.10.17. 13:00Vége3 - 5 (2 - 2) 2.204.694.55oddsH2H
2020.10.17. 13:00Vége5 - 1 (2 - 0) 2.1511.0030.00oddsH2H
2020.10.10. 13:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.024.143.41odds1 tippH2H
2020.10.04. 14:00Vége1 - 3 (1 - 1) 1.277.2010.00oddsH2H
2020.10.04. 14:00Vége0 - 1 (0 - 0) 7.505.371.41oddsH2H
2020.10.04. 14:00Vége2 - 5 (2 - 1) 2.753.902.40oddsH2H
2020.10.03. 13:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.10.03. 13:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.10.02. 17:30Vége5 - 2 (2 - 2) 2.524.605.60oddsH2H
2020.10.02. 17:30Vége6 - 0 (3 - 0) 1.326.209.50oddsH2H
2020.09.27. 16:00Vége7 - 0 (2 - 0) 1.345.549.00oddsH2H
2020.09.26. 14:00Vége3 - 3 (1 - 3) 4.184.251.81oddsH2H
2020.09.26. 14:00Vége0 - 3 (0 - 1) 5.004.201.77oddsH2H
2020.09.26. 14:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.673.822.45oddsH2H
2020.09.26. 14:00Vége5 - 1 (3 - 0) 1.954.333.52oddsH2H
2020.09.26. 14:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.09.24. 17:30Vége1 - 0 (1 - 0) 4.725.001.66oddsH2H
2020.09.20. 17:30Vége2 - 0 (2 - 0) 1.874.343.66oddsH2H
2020.09.20. 16:00Vége3 - 2 (1 - 0) 1.366.008.00odds1 tippH2H
2020.09.20. 14:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.09.20. 13:00Vége4 - 0 (2 - 0) 1.158.7121.00oddsH2H
2020.09.19. 14:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.09.19. 14:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.09.19. 14:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.09.18. 17:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.424.002.90oddsH2H
2020.09.18. 17:30Vége4 - 1 (2 - 0) 8.505.701.53oddsH2H
2020.09.17. 17:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.593.822.64odds1 tippH2H
2020.09.13. 18:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.208.0013.50oddsH2H
2020.09.13. 14:00Vége2 - 1 (2 - 0) 2.783.752.47oddsH2H
2020.09.12. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.834.334.10oddsH2H
2020.09.12. 14:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.09.12. 14:00Vége1 - 2 (0 - 1) 3.504.002.03oddsH2H
2020.09.12. 13:00Vége1 - 3 (0 - 2) 3.984.651.80oddsH2H
2020.09.11. 17:00Vége2 - 1 (2 - 0) 2.194.203.00odds1 tippH2H
2020.09.02. 17:00Vége3 - 2 (0 - 0) 1.814.604.20oddsH2H
2020.08.30. 17:30Vége1 - 3 (1 - 1) 6.955.041.57oddsH2H
2020.08.30. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.30. 16:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.29. 16:00Vége2 - 0 (1 - 0) 3.354.202.06oddsH2H
2020.08.29. 14:00Vége2 - 3 (1 - 1) 6.255.102.05odds1 tippH2H
2020.08.28. 17:30Vége2 - 3 (1 - 1) 2.503.902.74odds1 tippH2H
2020.08.27. 18:00Vége4 - 1 (1 - 1) 1.484.806.60oddsH2H
2020.08.23. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.22. 14:00Vége1 - 1 (1 - 1) 3.604.202.66oddsH2H
2020.08.21. 18:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.19. 17:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.288.0012.00oddsH2H
2020.08.15. 14:00Vége2 - 2 (1 - 0) 3.104.202.14odds1 tippH2H
2020.08.15. 14:00Vége0 - 2 (0 - 2) 5.104.601.62oddsH2H
2020.08.15. 14:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.14. 18:00Vége0 - 4 (0 - 1) 3.904.811.81oddsH2H
2020.08.14. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.14. 17:30Vége2 - 3 (1 - 1) 1.964.253.70oddsH2H
2020.08.14. 17:30Vége1 - 0 (1 - 0) 2.054.273.95oddsH2H
2020.08.11. 17:30Vége1 - 1 (0 - 1) 2.104.103.30odds1 tippH2H
2020.08.09. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.09. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.09. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.08. 16:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.08. 14:00Vége2 - 3 (2 - 2) 3.103.602.30oddsH2H
2020.08.07. 18:00Vége3 - 1 (1 - 0) 1.686.258.50oddsH2H
2020.08.07. 18:00Vége3 - 3 (1 - 1) 2.554.202.80oddsH2H
2020.08.07. 17:30Vége2 - 1 (1 - 0) 1.775.107.00oddsH2H
2020.08.07. 17:30Vége3 - 0 (1 - 0) 1.287.6010.50odds1 tippH2H
2020.08.02. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.02. 17:30Vége5 - 1 (3 - 0) 3.254.702.05odds1 tippH2H
2020.08.02. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.08.02. 16:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.954.204.20oddsH2H
2020.08.02. 14:00Vége1 - 3 (0 - 1) 7.806.401.36oddsH2H
2020.08.01. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.724.484.70odds1 tippH2H
2020.08.01. 14:00Vége2 - 2 (1 - 1) 2.223.903.20oddsH2H
2020.08.01. 13:00Vége1 - 2 (1 - 1) 1.754.204.60oddsH2H
2020.07.29. 17:30Vége4 - 2 (1 - 1) 1.844.204.20odds1 tippH2H
2020.07.27. 18:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.07.25. 16:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.07.24. 18:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.07.19. 16:00Vége2 - 2 (1 - 2) 1.834.503.70odds1 tippH2H
2020.07.19. 16:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.227.6013.00odds2 tippH2H
2020.07.18. 14:00Vége4 - 0 (2 - 0) 1.425.197.06oddsH2H
2020.07.18. 14:00Vége2 - 1 (2 - 0) 2.884.002.36oddsH2H
2020.07.18. 14:00Vége0 - 6 (0 - 4) 5.004.661.85oddsH2H
2020.07.17. 17:30Vége0 - 0 (0 - 0) 5.004.301.71odds2 tippH2H
2020.07.12. 17:30Vége2 - 8 (1 - 3) 11.005.701.34oddsH2H
2020.07.12. 16:00Vége3 - 2 (1 - 0) 1.228.2015.00oddsH2H
2020.07.12. 16:00Vége2 - 2 (1 - 0) 3.004.062.32oddsH2H
2020.07.11. 14:00Vége3 - 2 (3 - 1) 7.005.051.50oddsH2H
2020.07.10. 17:30Vége2 - 0 (0 - 0) 3.754.101.95oddsH2H
2020.07.10. 17:30Vége3 - 1 (2 - 0) 1.754.783.90oddsH2H
2020.07.05. 17:30Vége2 - 1 (1 - 0) 2.144.153.10oddsH2H
2020.07.05. 16:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.923.952.36odds1 tippH2H
2020.07.04. 14:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.714.574.40oddsH2H
2020.07.04. 14:00Vége1 - 4 (0 - 3) 4.304.001.89oddsH2H
2020.07.03. 18:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.07.03. 18:00Vége3 - 4 (2 - 1) 2.804.102.36odds1 tippH2H
2020.07.03. 17:30Vége2 - 2 (2 - 1) 2.923.902.30odds1 tippH2H
2020.07.02. 18:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.07.02. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.06.28. 16:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.06.28. 14:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.403.682.94oddsH2H
2020.06.28. 14:00Vége4 - 0 (3 - 0) 1.973.973.75oddsH2H
2020.06.27. 19:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.554.945.75oddsH2H
2020.06.27. 16:00Vége2 - 2 (1 - 2) 1.944.133.50oddsH2H
2020.06.27. 14:00Vége2 - 3 (0 - 0) 2.424.132.70oddsH2H
2020.06.27. 14:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.06.27. 13:00Vége2 - 3 (0 - 1) 1.904.243.70oddsH2H
2020.06.26. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.06.23. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.06.23. 17:30Vége1 - 1 (0 - 1) 2.884.012.34oddsH2H
2020.06.23. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.06.17. 18:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.644.002.70oddsH2H
2020.06.17. 17:30Vége1 - 4 (0 - 2) 1.974.203.55oddsH2H
2020.06.17. 17:30Vége2 - 3 (2 - 2) 4.204.503.00oddsH2H
2020.06.17. 17:30Vége0 - 2 (0 - 0) 3.084.202.08oddsH2H
2020.06.16. 18:00Vége4 - 2 (3 - 1) 1.425.407.00odds1 tippH2H
2020.06.16. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.06.13. 14:00Vége0 - 2 (0 - 1) 4.354.631.74oddsH2H
2020.06.13. 14:00Vége6 - 1 (3 - 1) 2.243.933.10odds1 tippH2H
2020.06.13. 14:00Vége0 - 4 (0 - 2) 3.754.181.90oddsH2H
2020.06.13. 13:00Vége2 - 2 (1 - 1) 1.475.307.02odds1 tippH2H
2020.06.13. 12:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.06.12. 18:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.06.12. 17:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.844.494.40oddsH2H
2020.06.06. 16:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.06.05. 18:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.06.03. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.05.24. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.05.15. 18:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.05.15. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.05.09. 16:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.05.09. 16:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.05.03. 17:30Törölve-0.000.000.00H2H
2020.05.02. 16:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.05.02. 16:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.05.02. 13:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.04.25. 16:00Törölve-0.000.000.00H2H
2020.04.25. 13:00Törölve-0.000.000.00H2H