Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.UE Olot38248673383580 2,11 70% 19144141182346 2,42 81% 19104532201234 1,79 60%
2.CF Peralada38245968274177 2,03 68% 1915224183347 2,47 82% 199372719830 1,58 53%
3.Terrassa381991048262266 1,74 58% 1913333192242 2,21 74% 196671717024 1,26 42%
4.FC Vilafranca3818101060372364 1,68 56% 19115338182038 2,00 67% 197572219326 1,37 46%
5.Sant Andreu3816121051401160 1,58 53% 199643021933 1,74 58% 197662119227 1,42 47%
6.Asco CF371512104435957 1,54 51% 19124332171540 2,11 70% 183871218-617 0,94 31%
7.Pobla Mafumet38121974336755 1,45 48% 19810125151034 1,79 60% 194961821-321 1,11 37%
8.Figueres381214123941-250 1,32 44% 1996424121233 1,74 58% 193881529-1417 0,89 30%
9.UE Vilassar381311144044-450 1,32 44% 196761618-225 1,32 44% 197482426-225 1,32 44%
10.Granollers38148164754-750 1,32 44% 1994628181031 1,63 54% 1954101936-1719 1,00 33%
11.Palamos381310154955-649 1,29 43% 199733021934 1,79 60% 1943121934-1515 0,79 26%
12.CE Europa381114132832-447 1,24 41% 196761515025 1,32 44% 195771317-422 1,16 39%
13.Santfeliuen. FC381112153944-545 1,18 39% 197662119227 1,42 47% 194691825-718 0,95 32%
14.Cerdanyola del381112154351-845 1,18 39% 198472425-128 1,47 49% 193881926-717 0,89 30%
15.La Jonquera381012161929-1042 1,11 37% 19577811-322 1,16 39% 195591118-720 1,05 35%
16.CF Montanesa38119183248-1642 1,11 37% 198562018229 1,53 51% 1934121230-1813 0,68 23%
17.Manlleu38816144159-1840 1,05 35% 197932520530 1,58 53% 1917111639-2310 0,53 18%
18.Castelldefe.37109183251-1939 1,05 35% 188462320328 1,56 52% 192512931-2211 0,58 19%
19.CE Jupiter38714173252-2035 0,92 31% 196672226-424 1,26 42% 1918101026-1611 0,58 19%
20.Sabadell B38710213463-2931 0,82 27% 1927101326-1313 0,68 23% 1953112137-1618 0,95 32%

Spain Tercera Division - kereszttabella

Santfeliuenc FCCF PeraladaCF MontanesaTerrassaAsco CFUE OlotCastelldefelsManlleuPobla MafumetGranollersFigueresPalamosUE Vilassar de MarSabadell BCerdanyola del Valles FCSant AndreuCE EuropaLa JonqueraCE JupiterFC Vilafranca
Santfeliuen. FCSantfeliuenc FC-0 - 30 - 11 - 11 - 11 - 00 - 14 - 01 - 03 - 01 - 11 - 00 - 22 - 21 - 10 - 31 - 10 - 12 - 12 - 0
CF PeraladaCF Peralada2 - 0-2 - 01 - 03 - 02 - 14 - 03 - 00 - 05 - 04 - 02 - 00 - 12 - 11 - 00 - 02 - 12 - 04 - 12 - 3
CF MontanesaCF Montanesa1 - 01 - 1-2 - 21 - 11 - 21 - 11 - 11 - 03 - 01 - 21 - 02 - 12 - 11 - 00 - 20 - 10 - 11 - 00 - 2
TerrassaTerrassa1 - 00 - 14 - 0-2 - 02 - 11 - 04 - 10 - 02 - 12 - 14 - 02 - 00 - 10 - 02 - 03 - 00 - 02 - 00 - 3
Asco CFAsco CF3 - 22 - 10 - 02 - 1-1 - 31 - 03 - 01 - 23 - 02 - 22 - 02 - 02 - 03 - 11 - 11 - 10 - 22 - 11 - 0
UE OlotUE Olot1 - 11 - 12 - 13 - 21 - 0-5 - 01 - 10 - 02 - 13 - 21 - 03 - 25 - 02 - 12 - 31 - 01 - 04 - 13 - 2
Castelldefe.Castelldefels1 - 02 - 13 - 00 - 1-2 - 2-2 - 21 - 30 - 11 - 02 - 02 - 20 - 32 - 00 - 21 - 22 - 00 - 02 - 1
ManlleuManlleu0 - 13 - 11 - 11 - 00 - 24 - 32 - 1-1 - 13 - 30 - 03 - 30 - 02 - 11 - 22 - 01 - 11 - 00 - 00 - 0
Pobla MafumetPobla Mafumet1 - 10 - 21 - 01 - 10 - 02 - 03 - 01 - 1-1 - 11 - 11 - 00 - 04 - 24 - 32 - 10 - 02 - 10 - 01 - 1
GranollersGranollers1 - 00 - 03 - 01 - 01 - 00 - 14 - 12 - 20 - 0-4 - 16 - 20 - 30 - 11 - 13 - 20 - 10 - 11 - 01 - 2
FigueresFigueres2 - 12 - 10 - 20 - 12 - 01 - 10 - 11 - 04 - 01 - 2-0 - 04 - 00 - 00 - 03 - 11 - 01 - 12 - 10 - 0
PalamosPalamos1 - 11 - 02 - 11 - 10 - 00 - 20 - 03 - 14 - 11 - 01 - 1-3 - 51 - 04 - 31 - 10 - 03 - 11 - 23 - 1
UE VilassarUE Vilassar de Mar0 - 31 - 23 - 10 - 01 - 11 - 21 - 02 - 00 - 00 - 20 - 12 - 1-2 - 20 - 00 - 01 - 01 - 01 - 10 - 2
Sabadell BSabadell B0 - 10 - 11 - 11 - 10 - 21 - 10 - 01 - 20 - 30 - 31 - 11 - 31 - 2-1 - 21 - 20 - 01 - 12 - 01 - 0
Cerdanyola delCerdanyola del Valles FC3 - 31 - 52 - 00 - 22 - 00 - 22 - 01 - 10 - 01 - 02 - 02 - 33 - 21 - 2-1 - 02 - 10 - 10 - 01 - 3
Sant AndreuSant Andreu6 - 20 - 23 - 22 - 01 - 11 - 31 - 02 - 11 - 12 - 10 - 11 - 10 - 14 - 31 - 1-0 - 02 - 02 - 01 - 1
CE EuropaCE Europa0 - 11 - 00 - 10 - 21 - 10 - 52 - 11 - 11 - 00 - 03 - 01 - 00 - 14 - 00 - 00 - 0-0 - 01 - 10 - 1
La JonqueraLa Jonquera0 - 00 - 10 - 00 - 10 - 20 - 11 - 02 - 11 - 11 - 20 - 00 - 11 - 00 - 11 - 00 - 01 - 0-0 - 00 - 0
CE JupiterCE Jupiter1 - 11 - 41 - 00 - 11 - 00 - 12 - 23 - 10 - 32 - 22 - 01 - 32 - 22 - 11 - 10 - 11 - 21 - 1-1 - 0
FC VilafrancaFC Vilafranca1 - 03 - 02 - 11 - 01 - 11 - 11 - 12 - 05 - 36 - 01 - 13 - 21 - 04 - 02 - 31 - 21 - 21 - 01 - 1-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma