Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Sporting Gijon382882112189492 2,42 81% 1918017466854 2,84 95% 19108138122638 2,00 67%
2.Real Aviles38267590345685 2,24 75% 19152247143347 2,47 82% 19115343202338 2,00 67%
3.UP Langreo38259478265284 2,21 74% 19163054114351 2,68 89% 199642415933 1,74 58%
4.CD Tuilla37256659352481 2,19 73% 18143132102245 2,50 83% 1911352725236 1,89 63%
5.Real Oviedo38229778324675 1,97 66% 19134245182743 2,26 75% 1995533141932 1,68 56%
6.Marino Luanco38229761362575 1,97 66% 19144138152346 2,42 81% 198562321229 1,53 51%
7.Condal CF3817111065501562 1,63 54% 198742620631 1,63 54% 199463930931 1,63 54%
8.CD Covadonga371951368491962 1,68 56% 188463829928 1,56 52% 19111730201034 1,79 60%
9.UC Ceares37147164761-1449 1,32 44% 197572324-126 1,37 46% 187292437-1323 1,28 43%
10.Llanes381212145344948 1,26 42% 198472416828 1,47 49% 194872928120 1,05 35%
11.CD Colunga38153205159-848 1,26 42% 1910183224831 1,63 54% 1952121935-1617 0,89 30%
12.CD Praviano3898214678-3235 0,92 31% 194781822-419 1,00 33% 1951132856-2816 0,84 28%
13.CD Mosconia3898213884-4635 0,92 31% 196492136-1522 1,16 39% 1934121748-3113 0,68 23%
14.UD Llanera3797213760-2334 0,92 31% 197392632-624 1,26 42% 1824121128-1710 0,56 19%
15.Entregu CF3889212766-3933 0,87 29% 196761521-625 1,32 44% 1922151245-338 0,42 14%
16.Club Siero3889213683-4733 0,87 29% 195592132-1120 1,05 35% 1934121551-3613 0,68 23%
17.CD Tineo38613194271-2931 0,82 27% 193792234-1216 0,84 28% 1936102037-1715 0,79 26%
18.Atletico de38710214278-3631 0,82 27% 195682531-621 1,11 37% 1924131747-3010 0,53 18%
19.SD Lenense3879225084-3430 0,79 26% 1935113447-1314 0,74 25% 1944111637-2116 0,84 28%
20.Urraca CF3869233264-3227 0,71 24% 1953112431-718 0,95 32% 191612833-259 0,47 16%

Spain Tercera Division - kereszttabella

L'Entregu CFCD TuillaMarino LuancoCD MosconiaUP LangreoCD TineoAtletico de LugonesCD PravianoClub SieroUD LlaneraReal Aviles CFSD LenenseReal Oviedo BCD ColungaCD CovadongaUrraca CFLlanesCondal CFSporting Gijon BUC Ceares
Entregu CFL'Entregu CF-2 - 10 - 21 - 01 - 20 - 01 - 11 - 41 - 00 - 00 - 32 - 01 - 10 - 12 - 10 - 00 - 03 - 10 - 40 - 0
CD TuillaCD Tuilla1 - 0-0 - 03 - 01 - 04 - 13 - 14 - 21 - 01 - 00 - 33 - 01 - 12 - 12 - 02 - 02 - 12 - 00 - 0-
Marino LuancoMarino Luanco3 - 13 - 0-0 - 00 - 06 - 13 - 25 - 21 - 01 - 01 - 03 - 11 - 01 - 01 - 21 - 11 - 03 - 21 - 13 - 2
CD MosconiaCD Mosconia3 - 10 - 10 - 0-0 - 00 - 33 - 01 - 11 - 04 - 10 - 31 - 10 - 32 - 11 - 22 - 10 - 62 - 70 - 31 - 2
UP LangreoUP Langreo2 - 03 - 01 - 04 - 0-3 - 14 - 05 - 26 - 03 - 11 - 03 - 01 - 14 - 11 - 05 - 11 - 11 - 14 - 22 - 0
CD TineoCD Tineo4 - 01 - 11 - 22 - 20 - 2-2 - 22 - 42 - 20 - 10 - 21 - 01 - 61 - 11 - 30 - 01 - 20 - 21 - 12 - 1
Atletico deAtletico de Lugones0 - 20 - 10 - 06 - 00 - 34 - 2-1 - 02 - 32 - 11 - 11 - 10 - 22 - 11 - 11 - 12 - 20 - 30 - 42 - 3
CD PravianoCD Praviano1 - 01 - 11 - 21 - 20 - 00 - 22 - 0-1 - 11 - 11 - 12 - 10 - 20 - 10 - 10 - 01 - 11 - 21 - 34 - 1
Club SieroClub Siero0 - 01 - 20 - 13 - 11 - 10 - 21 - 00 - 1-1 - 10 - 11 - 30 - 40 - 22 - 11 - 03 - 32 - 20 - 45 - 3
UD LlaneraUD Llanera1 - 11 - 22 - 13 - 12 - 41 - 12 - 12 - 13 - 0-2 - 31 - 20 - 02 - 00 - 32 - 01 - 41 - 30 - 40 - 1
Real AvilesReal Aviles CF3 - 00 - 11 - 02 - 10 - 05 - 12 - 15 - 38 - 02 - 0-4 - 01 - 04 - 14 - 22 - 02 - 11 - 30 - 01 - 0
SD LenenseSD Lenense3 - 01 - 33 - 42 - 32 - 42 - 21 - 34 - 11 - 21 - 15 - 7-0 - 43 - 20 - 20 - 01 - 11 - 12 - 32 - 4
Real OviedoReal Oviedo B2 - 13 - 13 - 15 - 10 - 01 - 02 - 04 - 11 - 12 - 00 - 33 - 0-0 - 02 - 14 - 04 - 33 - 41 - 15 - 0
CD ColungaCD Colunga3 - 11 - 22 - 03 - 01 - 01 - 01 - 25 - 10 - 22 - 11 - 10 - 12 - 1-2 - 30 - 13 - 13 - 21 - 31 - 2
CD CovadongaCD Covadonga2 - 02 - 31 - 15 - 20 - 12 - 05 - 05 - 04 - 2-2 - 71 - 11 - 33 - 1-2 - 01 - 11 - 31 - 40 - 0
Urraca CFUrraca CF4 - 22 - 30 - 30 - 12 - 31 - 13 - 03 - 03 - 00 - 21 - 22 - 11 - 11 - 30 - 4-0 - 10 - 00 - 11 - 3
LlanesLlanes2 - 10 - 12 - 31 - 10 - 12 - 11 - 12 - 04 - 12 - 01 - 10 - 10 - 13 - 00 - 13 - 1-0 - 10 - 01 - 0
Condal CFCondal CF3 - 01 - 10 - 01 - 13 - 21 - 12 - 01 - 21 - 12 - 11 - 45 - 11 - 02 - 10 - 21 - 01 - 1-0 - 00 - 2
Sporting GijonSporting Gijon B7 - 03 - 13 - 04 - 02 - 03 - 06 - 05 - 09 - 03 - 03 - 12 - 00 - 14 - 01 - 06 - 22 - 04 - 1-7 - 0
UC CearesUC Ceares1 - 20 - 21 - 32 - 10 - 11 - 13 - 31 - 32 - 01 - 00 - 02 - 23 - 21 - 20 - 11 - 02 - 02 - 10 - 0-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma