Spain Tercera Division - / Tabellák

x

Spain Tercera Division - tabella

Spain Tercera Division - részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.CD Calahorra383053116209695 2,50 83% 19143260124845 2,37 79% 1916215684850 2,63 88%
2.Naxara382873117308791 2,39 80% 19161267184949 2,58 86% 19126150123842 2,21 74%
3.Club Haro382873115338291 2,39 80% 19144162154746 2,42 81% 19143253183545 2,37 79%
4.CD Varea38284695286788 2,32 77% 19151355134246 2,42 81% 19133340152542 2,21 74%
5.SD Logrones372845107248388 2,38 79% 19143260124845 2,37 79% 18141347123543 2,39 80%
6.Anguiano372845108406888 2,38 79% 18141354163843 2,39 80% 19143254243045 2,37 79%
7.CD Alfaro382431178562275 1,97 66% 19141445222343 2,26 75% 1910273334-132 1,68 56%
8.UD Logrones371951363451862 1,68 56% 19103639241533 1,74 58% 189272421329 1,61 54%
9.Agoncillo38136195060-1045 1,18 39% 198383634227 1,42 47% 1953111426-1218 0,95 32%
10.Oyonesa38116214574-2939 1,03 34% 198292831-326 1,37 46% 1934121743-2613 0,68 23%
11.CA River38108205081-3138 1,00 33% 196493136-522 1,16 39% 1944111945-2616 0,84 28%
12.CA Vianes381222446114-6838 1,00 33% 199193054-2428 1,47 49% 1931151660-4410 0,53 18%
13.CD Tedeon38910194368-2537 0,97 32% 196672624224 1,26 42% 1934121744-2713 0,68 23%
14.Arnedo36810183763-2634 0,94 31% 175571420-620 1,18 39% 1935112343-2014 0,74 25%
15.Villegas3896233785-4833 0,87 29% 1953111936-1718 0,95 32% 1943121849-3115 0,79 26%
16.Casalarrein. CF3795234177-3632 0,86 29% 196492528-322 1,16 39% 1831141649-3310 0,56 19%
17.Calasancio3787222476-5231 0,84 28% 185491729-1219 1,06 35% 193313747-4012 0,63 21%
18.CDFC La3885253584-4929 0,76 25% 1954102033-1319 1,00 33% 1931151551-3610 0,53 18%
19.San Marcial37572544103-5922 0,59 20% 1943122149-2815 0,79 26% 1814132354-317 0,39 13%
20.CF Rapid38272924114-9013 0,34 11% 1913151347-346 0,32 11% 1914141167-567 0,37 12%

Spain Tercera Division - kereszttabella

Club Haro DeportivoCD AlfaroCA River EbroNaxaraCA VianesOyonesaAgoncilloCD CalahorraCD VareaUD Logrones BVillegasSD LogronesCalasancioSan MarcialArnedoCF Rapid de MurilloAnguianoCD TedeonCDFC La CalzadaCasalarreina CF
Club HaroClub Haro Deportivo-4 - 05 - 10 - 07 - 02 - 12 - 01 - 11 - 12 - 13 - 20 - 25 - 05 - 03 - 15 - 13 - 35 - 06 - 03 - 1
CD AlfaroCD Alfaro0 - 1-3 - 01 - 02 - 12 - 10 - 21 - 51 - 05 - 35 - 01 - 24 - 02 - 24 - 35 - 02 - 13 - 02 - 02 - 1
CA RiverCA River Ebro1 - 21 - 3-0 - 52 - 16 - 21 - 00 - 21 - 41 - 21 - 10 - 30 - 25 - 11 - 13 - 30 - 21 - 13 - 14 - 0
NaxaraNaxara1 - 15 - 35 - 0-6 - 24 - 01 - 00 - 13 - 22 - 12 - 03 - 24 - 05 - 07 - 07 - 02 - 44 - 14 - 12 - 0
CA VianesCA Vianes1 - 102 - 14 - 21 - 6-2 - 00 - 20 - 40 - 12 - 11 - 00 - 62 - 04 - 41 - 02 - 02 - 81 - 31 - 34 - 3
OyonesaOyonesa0 - 12 - 30 - 11 - 12 - 1-0 - 20 - 51 - 10 - 12 - 32 - 12 - 01 - 02 - 42 - 12 - 42 - 02 - 05 - 2
AgoncilloAgoncillo0 - 11 - 12 - 21 - 24 - 12 - 1-1 - 00 - 20 - 12 - 20 - 54 - 04 - 21 - 34 - 03 - 51 - 23 - 23 - 2
CD CalahorraCD Calahorra0 - 32 - 14 - 11 - 18 - 04 - 04 - 0-3 - 20 - 15 - 00 - 03 - 03 - 02 - 16 - 01 - 13 - 03 - 18 - 0
CD VareaCD Varea3 - 12 - 05 - 22 - 23 - 03 - 01 - 00 - 1-1 - 08 - 00 - 22 - 04 - 04 - 16 - 00 - 24 - 14 - 13 - 0
UD LogronesUD Logrones B1 - 22 - 52 - 10 - 06 - 13 - 02 - 01 - 10 - 1-4 - 00 - 41 - 03 - 22 - 02 - 32 - 20 - 24 - 04 - 0
VillegasVillegas1 - 40 - 20 - 31 - 21 - 00 - 10 - 01 - 62 - 30 - 2-0 - 41 - 22 - 21 - 12 - 01 - 22 - 11 - 03 - 1
SD LogronesSD Logrones4 - 12 - 05 - 02 - 34 - 01 - 13 - 00 - 31 - 12 - 23 - 0-8 - 03 - 03 - 06 - 02 - 12 - 06 - 03 - 0
CalasancioCalasancio1 - 21 - 11 - 10 - 51 - 21 - 00 - 20 - 40 - 2-0 - 21 - 2-1 - 01 - 05 - 00 - 41 - 13 - 10 - 0
San MarcialSan Marcial1 - 80 - 20 - 10 - 41 - 11 - 22 - 11 - 71 - 50 - 12 - 11 - 45 - 1-0 - 20 - 01 - 51 - 11 - 23 - 1
ArnedoArnedo1 - 30 - 20 - 00 - 22 - 01 - 10 - 00 - 10 - 21 - 01 - 1-0 - 22 - 1-1 - 10 - 13 - 22 - 1-
CF RapidCF Rapid de Murillo0 - 41 - 31 - 20 - 31 - 21 - 41 - 20 - 50 - 40 - 10 - 20 - 30 - 02 - 52 - 2-0 - 23 - 10 - 01 - 2
AnguianoAnguiano0 - 07 - 04 - 02 - 54 - 16 - 04 - 10 - 10 - 43 - 13 - 11 - 05 - 0-4 - 14 - 1-4 - 02 - 01 - 0
CD TedeonCD Tedeon1 - 10 - 11 - 00 - 03 - 11 - 12 - 10 - 10 - 11 - 44 - 12 - 40 - 02 - 21 - 12 - 02 - 4-4 - 00 - 1
CDFC LaCDFC La Calzada0 - 41 - 22 - 20 - 51 - 21 - 12 - 01 - 61 - 20 - 00 - 20 - 11 - 02 - 03 - 11 - 11 - 23 - 0-0 - 2
Casalarrein. CFCasalarreina CF2 - 41 - 31 - 00 - 42 - 02 - 11 - 11 - 20 - 21 - 23 - 01 - 20 - 04 - 21 - 14 - 00 - 11 - 10 - 2-

Spain Tercera Division - játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma