Spain Segunda B / Mérkőzések

x
24. forduló1X2 
2025.02.16. 17:30-0.000.000.00H2H
2025.02.16. 16:00-0.000.000.00H2H
2025.02.16. 12:00-0.000.000.00H2H
2025.02.16. 12:00-0.000.000.00H2H
2025.02.15. 20:00-0.000.000.00H2H
2025.02.15. 18:00-0.000.000.00H2H
2025.02.15. 17:00-0.000.000.00H2H
2025.02.15. 17:00-0.000.000.00H2H
2025.02.15. 16:00-0.000.000.00H2H
2025.02.14. 20:30-0.000.000.00H2H
23. forduló1X2 
2025.02.09. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.452.902.70odds1 tippH2H
2025.02.09. 17:30Vége2 - 1 (1 - 1) 1.384.107.00oddsH2H
2025.02.09. 15:30Vége1 - 0 (0 - 0) 1.803.204.00oddsH2H
2025.02.09. 12:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.733.204.50odds1 tippH2H
2025.02.09. 12:00Vége3 - 2 (1 - 2) 2.452.802.88oddsH2H
2025.02.09. 12:00Vége1 - 1 (1 - 0) 3.302.802.20oddsH2H
2025.02.08. 20:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.382.703.20oddsH2H
2025.02.08. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.452.803.10oddsH2H
2025.02.08. 17:30Vége2 - 2 (2 - 0) 1.673.255.00oddsH2H
2025.02.07. 20:30Vége0 - 1 (0 - 1) 2.153.003.25oddsH2H
22. forduló1X2 
2025.02.02. 17:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.573.306.50oddsH2H
2025.02.02. 16:30Vége3 - 1 (2 - 1) 1.853.104.20oddsH2H
2025.02.02. 16:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.553.002.75oddsH2H
2025.02.02. 12:00Vége3 - 0 (1 - 0) 3.203.002.25oddsH2H
2025.02.02. 12:00Vége0 - 2 (0 - 0) 1.573.905.00oddsH2H
2025.02.01. 20:00Vége0 - 2 (0 - 1) 2.103.003.70oddsH2H
2025.02.01. 20:00Vége1 - 1 (0 - 0) 3.252.752.30oddsH2H
2025.02.01. 18:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.573.705.25oddsH2H
2025.02.01. 16:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.503.202.60oddsH2H
2025.01.31. 20:30Vége0 - 1 (0 - 1) 2.303.102.90oddsH2H
21. forduló1X2 
2025.03.19. 19:00tipp0.000.000.00oddsH2H
2025.02.19. 17:00tipp2.552.802.75oddsH2H
2025.01.26. 17:30Vége4 - 3 (2 - 0) 1.902.904.20odds1 tippH2H
2025.01.26. 15:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.902.702.55oddsH2H
2025.01.26. 15:30Vége1 - 1 (0 - 0) 1.573.406.00oddsH2H
2025.01.26. 12:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.252.703.30oddsH2H
2025.01.25. 20:00Vége5 - 0 (3 - 0) 1.833.203.90oddsH2H
2025.01.25. 18:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.953.003.70oddsH2H
2025.01.25. 17:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.913.103.90odds1 tippH2H
2025.01.24. 20:30Vége1 - 1 (0 - 1) 2.403.102.70oddsH2H
20. forduló1X2 
2025.01.19. 19:30Vége2 - 2 (1 - 1) 2.202.803.30oddsH2H
2025.01.19. 17:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.603.604.75oddsH2H
2025.01.19. 17:00Vége1 - 4 (1 - 1) 2.702.702.70oddsH2H
2025.01.19. 15:30Vége0 - 3 (0 - 1) 3.202.752.30oddsH2H
2025.01.19. 12:00Vége0 - 2 (0 - 0) 1.733.404.10oddsH2H
2025.01.19. 12:00Vége2 - 1 (2 - 1) 1.913.004.00oddsH2H
2025.01.19. 12:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.613.505.25oddsH2H
2025.01.18. 18:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.603.202.45oddsH2H
2025.01.18. 18:00Vége1 - 2 (0 - 1) 2.703.202.30oddsH2H
2025.01.17. 20:30Vége0 - 1 (0 - 1) 2.003.203.30oddsH2H
19. forduló1X2 
2025.01.12. 17:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.802.702.55oddsH2H
2025.01.12. 15:30Vége3 - 0 (2 - 0) 2.053.203.20oddsH2H
2025.01.12. 12:00Vége0 - 2 (0 - 0) 2.253.102.88oddsH2H
2025.01.12. 12:00Vége1 - 2 (1 - 1) 2.702.902.50oddsH2H
2025.01.11. 17:30Vége2 - 1 (0 - 1) 2.402.882.80oddsH2H
2025.01.11. 17:30Vége5 - 0 (2 - 0) 1.483.606.00oddsH2H
2025.01.11. 17:00Vége1 - 1 (1 - 1) 1.503.755.50oddsH2H
2025.01.11. 15:30Vége1 - 2 (1 - 0) 1.613.405.00oddsH2H
2025.01.11. 15:30Vége2 - 1 (2 - 0) 1.913.403.40oddsH2H
2025.01.10. 20:30Vége3 - 0 (2 - 0) 2.252.753.25odds1 tippH2H
18. forduló1X2 
2024.12.22. 19:30Vége3 - 0 (0 - 0) 2.003.103.70oddsH2H
2024.12.22. 19:30Vége0 - 1 (0 - 0) 2.753.402.25oddsH2H
2024.12.22. 16:30Vége2 - 2 (1 - 0) 2.453.502.45odds1 tippH2H
2024.12.22. 15:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.424.206.25odds1 tippH2H
2024.12.22. 12:00Vége2 - 1 (1 - 0) 1.853.503.60oddsH2H
2024.12.22. 12:00Vége2 - 1 (1 - 0) 1.504.334.75oddsH2H
2024.12.22. 12:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.622.882.62oddsH2H
2024.12.22. 12:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.403.202.70oddsH2H
2024.12.21. 17:30Vége1 - 0 (1 - 0) 1.912.884.20oddsH2H
2024.12.20. 20:30Vége2 - 0 (0 - 0) 1.553.755.00oddsH2H
17. forduló1X2 
2024.12.15. 17:30Vége2 - 3 (1 - 1) 1.443.905.75oddsH2H
2024.12.15. 15:30Vége3 - 0 (1 - 0) 2.622.882.62odds1 tippH2H
2024.12.15. 15:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.152.803.40oddsH2H
2024.12.15. 12:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.953.003.70oddsH2H
2024.12.14. 20:30Vége2 - 2 (1 - 0) 3.403.301.90oddsH2H
2024.12.14. 17:30Vége1 - 0 (0 - 0) 1.953.004.00oddsH2H
2024.12.14. 17:30Vége3 - 0 (2 - 0) 1.613.504.75oddsH2H
2024.12.14. 17:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.702.802.60oddsH2H
2024.12.14. 15:30Vége1 - 1 (0 - 0) 1.603.405.25oddsH2H
2024.12.13. 20:30Vége1 - 2 (1 - 1) 2.453.252.50oddsH2H
16. forduló1X2 
2024.12.08. 19:30Vége2 - 0 (0 - 0) 1.952.903.80oddsH2H
2024.12.08. 19:30Vége3 - 0 (1 - 0) 2.153.003.20oddsH2H
2024.12.08. 16:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.602.882.62oddsH2H
2024.12.08. 15:30Vége7 - 2 (3 - 0) 1.423.806.50oddsH2H
2024.12.08. 12:00Vége2 - 2 (0 - 1) 2.203.003.00oddsH2H
2024.12.08. 12:00Vége2 - 1 (2 - 0) 2.552.752.80oddsH2H
2024.12.07. 19:30Vége1 - 1 (0 - 1) 1.703.504.33oddsH2H
2024.12.07. 17:30Vége3 - 1 (2 - 1) 2.802.802.55oddsH2H
2024.12.07. 15:30Vége1 - 1 (0 - 1) 2.702.702.70oddsH2H
2024.12.06. 20:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.613.704.50oddsH2H
15. forduló1X2 
2024.12.01. 19:30Vége2 - 3 (0 - 2) 2.153.202.90oddsH2H
2024.12.01. 17:30Vége1 - 2 (0 - 1) 1.553.755.00odds1 tippH2H
2024.12.01. 17:30Vége2 - 0 (0 - 0) 2.453.102.60odds1 tippH2H
2024.12.01. 15:30Vége3 - 1 (2 - 1) 1.703.404.33oddsH2H
2024.12.01. 12:00Vége3 - 2 (0 - 0) 3.802.702.05oddsH2H
2024.12.01. 12:00Vége0 - 3 (0 - 1) 2.053.103.25oddsH2H
2024.11.30. 21:30Vége2 - 1 (0 - 0) 1.953.003.60oddsH2H
2024.11.30. 19:30Vége2 - 1 (1 - 0) 3.102.802.30oddsH2H
2024.11.30. 17:30Vége2 - 0 (1 - 0) 2.453.002.70oddsH2H
2024.11.30. 15:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.152.703.50oddsH2H
14. forduló1X2 
2024.11.24. 19:30Vége5 - 2 (1 - 2) 1.503.257.00oddsH2H
2024.11.24. 19:30Vége0 - 2 (0 - 2) 2.382.902.80odds1 tippH2H
2024.11.24. 15:30Vége1 - 1 (0 - 0) 1.733.104.75oddsH2H
2024.11.24. 12:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.953.003.75oddsH2H
2024.11.24. 12:00Vége2 - 3 (2 - 2) 3.103.002.20oddsH2H
2024.11.23. 19:30Vége1 - 1 (0 - 0) 1.653.255.00oddsH2H
2024.11.23. 19:30Vége0 - 1 (0 - 0) 2.702.802.55oddsH2H
2024.11.23. 17:30Vége1 - 3 (1 - 1) 1.613.405.25oddsH2H
2024.11.23. 15:30Vége4 - 1 (1 - 1) 1.613.305.25oddsH2H
2024.11.22. 20:30Vége2 - 0 (2 - 0) 1.903.103.90odds1 tippH2H
13. forduló1X2 
2024.11.17. 19:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.152.903.50oddsH2H
2024.11.17. 17:30Vége1 - 1 (1 - 1) 2.252.883.10oddsH2H
2024.11.17. 17:30Vége0 - 1 (0 - 1) 2.203.203.00oddsH2H
2024.11.17. 15:30Vége3 - 2 (2 - 0) 2.053.103.40oddsH2H
2024.11.17. 12:00Vége2 - 1 (0 - 0) 2.623.302.40oddsH2H
2024.11.17. 12:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.253.302.80oddsH2H
2024.11.16. 19:30Vége1 - 1 (0 - 0) 1.952.904.00odds1 tippH2H
2024.11.16. 17:30Vége5 - 0 (3 - 0) 2.103.203.20oddsH2H
2024.11.16. 15:45Vége1 - 3 (0 - 1) 2.403.002.80oddsH2H
2024.11.15. 20:30Vége0 - 1 (0 - 0) 1.653.604.75odds1 tippH2H
12. forduló1X2 
2024.11.10. 19:30Vége1 - 2 (0 - 0) 1.573.406.50oddsH2H
2024.11.10. 17:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.603.102.55odds1 tippH2H
2024.11.10. 17:30Vége1 - 0 (0 - 0) 1.753.404.33oddsH2H
2024.11.10. 17:00Vége1 - 1 (1 - 0) 2.103.303.20oddsH2H
2024.11.10. 12:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.952.883.90oddsH2H
2024.11.10. 12:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.603.206.00oddsH2H
2024.11.09. 19:30Vége1 - 0 (1 - 0) 1.613.505.50oddsH2H
2024.11.09. 17:30Vége2 - 2 (0 - 1) 2.553.002.70oddsH2H
2024.11.09. 16:00Vége1 - 3 (0 - 2) 2.253.003.10oddsH2H
2024.11.08. 20:30Vége2 - 2 (0 - 1) 2.103.003.50oddsH2H
11. forduló1X2 
2024.11.27. 19:30Vége2 - 1 (2 - 1) 1.833.104.10oddsH2H
2024.11.03. 19:30Vége3 - 0 (0 - 0) 1.553.206.50oddsH2H
2024.11.03. 17:30Vége2 - 2 (2 - 0) 2.102.903.50oddsH2H
2024.11.03. 15:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.902.622.55oddsH2H
2024.11.03. 12:00Vége1 - 1 (1 - 0) 3.803.002.00oddsH2H
2024.11.03. 12:00Vége4 - 1 (1 - 1) 2.003.203.30oddsH2H
2024.11.02. 19:30Vége1 - 0 (1 - 0) 2.452.623.10oddsH2H
2024.11.02. 17:30Vége0 - 1 (0 - 0) 2.252.803.20oddsH2H
2024.11.02. 17:30Vége1 - 2 (1 - 2) 1.753.404.00oddsH2H
2024.11.02. 15:30Vége2 - 2 (1 - 1) 2.603.102.50oddsH2H
10. forduló1X2 
2024.10.27. 19:30Vége2 - 2 (2 - 0) 2.153.502.80oddsH2H
2024.10.27. 19:30Vége1 - 2 (0 - 0) 1.703.204.75oddsH2H
2024.10.27. 17:30Vége2 - 0 (0 - 0) 2.102.703.75oddsH2H
2024.10.27. 15:30Vége3 - 0 (1 - 0) 2.103.003.40oddsH2H
2024.10.27. 12:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.613.804.33oddsH2H
2024.10.27. 12:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.403.102.70oddsH2H
2024.10.26. 19:30Vége4 - 1 (1 - 0) 1.503.905.25oddsH2H
2024.10.26. 17:30Vége0 - 2 (0 - 2) 1.733.304.20oddsH2H
2024.10.26. 15:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.303.252.75oddsH2H
2024.10.25. 20:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.953.403.20oddsH2H
9. forduló1X2 
2024.10.20. 19:30Vége0 - 1 (0 - 1) 2.553.102.55oddsH2H
2024.10.20. 17:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.603.505.00oddsH2H
2024.10.20. 15:30Vége0 - 1 (0 - 1) 2.902.902.38oddsH2H
2024.10.20. 12:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.403.302.50oddsH2H
2024.10.19. 21:30Vége3 - 2 (0 - 0) 1.803.303.80oddsH2H
2024.10.19. 17:30Vége1 - 1 (1 - 1) 1.733.254.20odds1 tippH2H
2024.10.19. 17:30Vége1 - 0 (1 - 0) 2.153.302.88oddsH2H
2024.10.19. 17:30Vége3 - 3 (0 - 1) 2.803.102.30oddsH2H
2024.10.19. 15:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.053.103.25oddsH2H
2024.10.18. 20:30Vége0 - 3 (0 - 0) 1.903.003.90oddsH2H
8. forduló1X2 
2024.11.06. 18:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.833.253.90oddsH2H
2024.10.13. 17:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.402.753.00oddsH2H
2024.10.13. 17:30Vége3 - 1 (1 - 1) 1.483.506.50oddsH2H
2024.10.13. 15:30Vége1 - 1 (1 - 0) 2.603.002.55oddsH2H
2024.10.13. 15:30Vége4 - 0 (2 - 0) 2.702.702.70oddsH2H
2024.10.13. 12:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.102.803.60oddsH2H
2024.10.12. 18:30Vége3 - 2 (2 - 1) 1.953.003.75oddsH2H
2024.10.12. 18:30Vége3 - 0 (1 - 0) 1.573.305.75oddsH2H
2024.10.12. 15:30Vége2 - 0 (2 - 0) 2.402.902.90oddsH2H
2024.10.11. 20:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.382.753.00oddsH2H
7. forduló1X2 
2024.10.06. 19:30Vége2 - 2 (1 - 2) 2.702.702.70oddsH2H
2024.10.06. 19:30Vége2 - 2 (0 - 1) 2.302.883.10oddsH2H
2024.10.06. 15:30Vége1 - 1 (1 - 1) 3.503.002.10oddsH2H
2024.10.06. 12:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.673.005.25oddsH2H
2024.10.06. 12:00Vége3 - 1 (0 - 1) 1.853.104.00oddsH2H
2024.10.05. 21:30Vége2 - 2 (0 - 0) 2.553.002.62oddsH2H
2024.10.05. 19:30Vége2 - 1 (1 - 1) 1.483.307.00oddsH2H
2024.10.05. 17:30Vége2 - 1 (0 - 0) 1.903.104.00oddsH2H
2024.10.05. 15:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.853.004.10oddsH2H
2024.10.04. 20:30Vége0 - 2 (0 - 1) 2.622.552.88oddsH2H
6. forduló1X2 
2024.09.29. 19:30Vége1 - 3 (0 - 3) 3.002.902.25oddsH2H
2024.09.29. 17:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.882.802.45oddsH2H
2024.09.29. 17:00Vége2 - 1 (2 - 1) 1.673.005.50oddsH2H
2024.09.29. 15:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.603.205.75oddsH2H
2024.09.29. 12:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.383.002.80oddsH2H
2024.09.29. 12:00Vége5 - 0 (3 - 0) 2.052.903.60oddsH2H
2024.09.28. 21:30Vége1 - 2 (0 - 1) 2.622.882.62oddsH2H
2024.09.28. 17:30Vége0 - 3 (0 - 1) 3.252.882.20oddsH2H
2024.09.28. 15:30Vége2 - 1 (1 - 0) 1.903.103.90oddsH2H
2024.09.27. 20:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.503.002.70oddsH2H
5. forduló1X2 
2024.10.02. 19:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.622.902.60oddsH2H
2024.09.22. 19:30Vége1 - 2 (0 - 1) 1.673.304.75oddsH2H
2024.09.22. 17:30Vége1 - 0 (1 - 0) 2.203.003.10oddsH2H
2024.09.22. 15:30Vége1 - 0 (1 - 0) 1.503.705.25oddsH2H
2024.09.22. 12:00Vége2 - 1 (1 - 0) 2.203.252.80oddsH2H
2024.09.22. 12:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.903.003.90oddsH2H
2024.09.21. 19:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.103.103.20oddsH2H
2024.09.21. 19:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.003.303.40oddsH2H
2024.09.21. 17:30Vége0 - 1 (0 - 0) 3.003.102.20oddsH2H
2024.09.20. 20:30Vége2 - 1 (1 - 1) 2.503.102.50odds1 tippH2H
4. forduló1X2 
2024.09.15. 19:30Vége3 - 1 (0 - 0) 2.752.902.45oddsH2H
2024.09.15. 19:30Vége1 - 1 (1 - 1) 1.833.203.90oddsH2H
2024.09.15. 17:30Vége0 - 1 (0 - 0) 2.802.802.50oddsH2H
2024.09.15. 17:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.202.903.10oddsH2H
2024.09.15. 12:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.953.103.70oddsH2H
2024.09.15. 12:00Vége2 - 1 (0 - 1) 2.203.103.10odds1 tippH2H
2024.09.15. 12:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.053.203.20oddsH2H
2024.09.14. 19:30Vége1 - 0 (1 - 0) 1.533.405.75oddsH2H
2024.09.14. 17:30Vége0 - 1 (0 - 1) 2.053.103.25oddsH2H
2024.09.14. 15:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.913.003.90oddsH2H
3. forduló1X2 
2024.09.08. 19:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.102.903.20oddsH2H
2024.09.08. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 3.003.002.30oddsH2H
2024.09.08. 12:00Vége0 - 1 (0 - 0) 3.602.902.00oddsH2H
2024.09.08. 12:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.603.704.75oddsH2H
2024.09.07. 21:30Vége3 - 0 (3 - 0) 2.153.203.10oddsH2H
2024.09.07. 20:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.833.303.70oddsH2H
2024.09.07. 19:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.553.904.75oddsH2H
2024.09.07. 17:30Vége1 - 2 (1 - 2) 2.603.202.38oddsH2H
2024.09.07. 15:30Vége3 - 3 (0 - 0) 2.052.903.50oddsH2H
2024.09.06. 21:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.733.204.50odds2 tippH2H
2. forduló1X2 
2024.09.01. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.152.883.30oddsH2H
2024.09.01. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.952.903.80oddsH2H
2024.09.01. 19:00Vége2 - 2 (0 - 0) 2.882.882.38oddsH2H
2024.09.01. 18:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.733.204.75oddsH2H
2024.09.01. 18:00Vége3 - 2 (0 - 0) 2.253.202.80oddsH2H
2024.09.01. 18:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.003.003.40oddsH2H
2024.08.31. 21:00Vége3 - 2 (1 - 1) 2.152.903.30oddsH2H
2024.08.31. 19:00Vége2 - 1 (0 - 0) 1.853.104.00oddsH2H
2024.08.31. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.053.103.40oddsH2H
2024.08.31. 18:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.903.002.30oddsH2H
1. forduló1X2 
2024.08.25. 20:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.733.703.80oddsH2H
2024.08.25. 20:00Vége2 - 1 (2 - 0) 2.002.803.90oddsH2H
2024.08.25. 19:00Vége0 - 1 (0 - 1) 1.913.203.70oddsH2H
2024.08.25. 18:00Vége2 - 2 (2 - 1) 1.613.504.75oddsH2H
2024.08.25. 18:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.383.002.80oddsH2H
2024.08.25. 18:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.553.102.45oddsH2H
2024.08.24. 21:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.253.102.90oddsH2H
2024.08.24. 20:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.733.703.80oddsH2H
2024.08.24. 20:00Vége2 - 0 (2 - 0) 1.833.303.75oddsH2H
2024.08.24. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.484.005.00oddsH2H