Spain Segunda B / Tabellák

x

Spain Segunda B tabella

Spain Segunda B részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Barcelona B38257683295482 2,16 72% 19143251133845 2,37 79% 19114432161637 1,95 65%
2.Alcoyano381813756322467 1,76 59% 19126136152142 2,21 74% 196762017325 1,32 44%
3.Valencia B381714759451465 1,71 57% 19107235211437 1,95 65% 197752424028 1,47 49%
4.Atletico Baleares381613947331461 1,61 54% 1998225131235 1,84 61% 197572220226 1,37 46%
5.Villarreal B3816121057401760 1,58 53% 19122536191738 2,00 67% 1941052121022 1,16 39%
6.Badalona381515848341460 1,58 53% 1996423121133 1,74 58% 196942522327 1,42 47%
7.Hercules381761550401057 1,50 50% 19121631191237 1,95 65% 195591921-220 1,05 35%
8.Lleida Esportiu381511124141056 1,47 49% 19125227171041 2,16 72% 1936101424-1015 0,79 26%
9.UD Cornella381313124446-252 1,37 46% 197752221128 1,47 49% 196672225-324 1,26 42%
10.Gava381311144850-250 1,32 44% 199553125632 1,68 56% 194691725-818 0,95 32%
11.Atletico Saguntino381213134240249 1,29 43% 196942415927 1,42 47% 196491825-722 1,16 39%
12.Ebro381116113338-549 1,29 43% 1961031711628 1,47 49% 195681627-1121 1,11 37%
13.Mallorca B381115123435-148 1,26 42% 195861515023 1,21 40% 196761920-125 1,32 44%
14.Llagostera381211154047-747 1,24 41% 1996428171133 1,74 58% 1935111230-1814 0,74 25%
15.Sabadell38919103739-246 1,21 40% 1961032018228 1,47 49% 193971721-418 0,95 32%
16.Atletico Levante38818123334-142 1,11 37% 196851812626 1,37 46% 1921071522-716 0,84 28%
17.CE L'Hospitale.38911183358-2538 1,00 33% 197661921-227 1,42 47% 1925121437-2311 0,58 19%
18.Espanyol B38812183750-1336 0,95 32% 196492527-222 1,16 39% 192891223-1114 0,74 25%
19.AE Prat38714172743-1635 0,92 31% 1951041512325 1,32 44% 1924131231-1910 0,53 18%
20.Eldense3836292398-7515 0,39 13% 1924131338-2510 0,53 18% 1912161060-505 0,26 9%

Spain Segunda B kereszttabella

BadalonaLleida EsportiuAtletico Levante UDAtletico BalearesMallorca BAlcoyanoUD CornellaVillarreal BGavaHerculesBarcelona BAtletico SaguntinoSabadellEbroLlagosteraEspanyol BValencia BAE PratEldenseCE L'Hospitalet
BadalonaBadalona-1 - 03 - 13 - 10 - 01 - 11 - 11 - 01 - 00 - 00 - 20 - 21 - 21 - 10 - 11 - 02 - 00 - 06 - 01 - 0
Lleida EsportiuLleida Esportiu3 - 2-1 - 11 - 02 - 12 - 10 - 21 - 10 - 01 - 00 - 22 - 13 - 21 - 02 - 11 - 11 - 12 - 02 - 02 - 1
Atletico LevanteAtletico Levante UD4 - 10 - 0-0 - 11 - 20 - 00 - 11 - 12 - 13 - 10 - 00 - 10 - 01 - 12 - 02 - 01 - 11 - 00 - 00 - 1
Atletico BalearesAtletico Baleares0 - 12 - 11 - 1-2 - 11 - 01 - 02 - 22 - 20 - 12 - 11 - 11 - 11 - 10 - 00 - 01 - 01 - 05 - 02 - 0
Mallorca BMallorca B0 - 00 - 00 - 00 - 0-0 - 10 - 30 - 12 - 10 - 22 - 32 - 10 - 00 - 04 - 01 - 11 - 00 - 00 - 13 - 1
AlcoyanoAlcoyano0 - 03 - 12 - 21 - 11 - 0-1 - 10 - 02 - 13 - 03 - 20 - 20 - 02 - 02 - 03 - 03 - 03 - 24 - 23 - 1
UD CornellaUD Cornella1 - 13 - 22 - 10 - 01 - 21 - 0-1 - 00 - 42 - 20 - 21 - 10 - 02 - 01 - 10 - 01 - 21 - 23 - 12 - 0
Villarreal BVillarreal B2 - 20 - 12 - 01 - 23 - 20 - 14 - 2-1 - 12 - 12 - 03 - 23 - 12 - 04 - 10 - 10 - 12 - 14 - 01 - 0
GavaGava2 - 03 - 12 - 11 - 20 - 01 - 13 - 11 - 1-0 - 41 - 04 - 01 - 01 - 20 - 22 - 14 - 52 - 22 - 11 - 1
HerculesHercules1 - 32 - 01 - 02 - 04 - 01 - 31 - 02 - 32 - 1-1 - 32 - 01 - 02 - 01 - 02 - 10 - 20 - 25 - 01 - 1
Barcelona BBarcelona B1 - 31 - 01 - 12 - 12 - 11 - 10 - 13 - 24 - 02 - 0-3 - 12 - 03 - 04 - 01 - 13 - 12 - 012 - 04 - 0
Atletico SaguntinoAtletico Saguntino0 - 01 - 00 - 00 - 00 - 01 - 01 - 21 - 10 - 00 - 01 - 3-0 - 11 - 21 - 13 - 02 - 23 - 05 - 24 - 1
SabadellSabadell0 - 21 - 12 - 21 - 01 - 11 - 10 - 01 - 02 - 01 - 01 - 11 - 1-0 - 10 - 33 - 21 - 13 - 11 - 10 - 0
EbroEbro2 - 02 - 10 - 10 - 02 - 21 - 10 - 00 - 00 - 01 - 01 - 21 - 20 - 0-2 - 00 - 01 - 12 - 01 - 01 - 1
LlagosteraLlagostera2 - 20 - 12 - 02 - 10 - 11 - 23 - 02 - 21 - 02 - 10 - 22 - 01 - 13 - 0-1 - 11 - 12 - 12 - 01 - 1
Espanyol BEspanyol B2 - 31 - 10 - 01 - 30 - 00 - 22 - 00 - 21 - 22 - 20 - 21 - 23 - 01 - 22 - 0-0 - 13 - 13 - 23 - 2
Valencia BValencia B1 - 11 - 01 - 15 - 00 - 21 - 12 - 13 - 24 - 11 - 00 - 40 - 02 - 23 - 31 - 12 - 1-3 - 02 - 03 - 1
AE PratAE Prat0 - 01 - 10 - 00 - 10 - 22 - 11 - 10 - 00 - 11 - 10 - 01 - 01 - 10 - 11 - 11 - 01 - 1-1 - 04 - 0
EldenseEldense1 - 40 - 01 - 30 - 51 - 10 - 24 - 40 - 10 - 10 - 20 - 10 - 10 - 52 - 22 - 00 - 20 - 21 - 0-1 - 2
CE L'Hospitale.CE L'Hospitalet0 - 02 - 31 - 00 - 40 - 12 - 11 - 22 - 21 - 10 - 22 - 21 - 02 - 11 - 01 - 00 - 01 - 20 - 02 - 0-

Spain Segunda B játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma