Spain Segunda B / Tabellák

x

Spain Segunda B tabella

Spain Segunda B részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Leonesa38268486285886 2,26 75% 19153149133648 2,53 84% 19115337152238 2,00 67%
2.Racing Santander38268464204486 2,26 75% 19143236102645 2,37 79% 19125228101841 2,16 72%
3.Celta Vigo B38266676314584 2,21 74% 19152241132847 2,47 82% 19114435181737 1,95 65%
4.Pontevedra381791248361260 1,58 53% 19143237162145 2,37 79% 1936101120-915 0,79 26%
5.Ponferradina381413113540-555 1,45 48% 1911532416838 2,00 67% 193881124-1317 0,89 30%
6.Racing de381591450381254 1,42 47% 199282718929 1,53 51% 196762320325 1,32 44%
7.Valladolid B38159144042-254 1,42 47% 1910632415936 1,89 63% 1953111627-1118 0,95 32%
8.Tudelano381213133234-249 1,29 43% 1954101221-919 1,00 33% 197932013730 1,58 53%
9.Coruxo F.C.381310154358-1549 1,29 43% 199552826232 1,68 56% 1945101532-1717 0,89 30%
10.CD Lealtad381212143839-148 1,26 42% 197842113829 1,53 51% 1954101726-919 1,00 33%
11.Guijuelo381211155749847 1,24 41% 1987439241531 1,63 54% 1944111825-716 0,84 28%
12.Osasuna B38138174853-547 1,24 41% 1910453223934 1,79 60% 1934121630-1413 0,68 23%
13.Izarra381113143745-846 1,21 40% 197931914530 1,58 53% 1944111831-1316 0,84 28%
14.CD Boiro381112153945-645 1,18 39% 196762419525 1,32 44% 195591526-1120 1,05 35%
15.Caudal Deportivo381112154756-945 1,18 39% 1996430181233 1,74 58% 1926111738-2112 0,63 21%
16.Burgos CF38129174354-1145 1,18 39% 197572221126 1,37 46% 1954102133-1219 1,00 33%
17.U. Mutilvera38916133246-1443 1,13 38% 195951314-124 1,26 42% 194781932-1319 1,00 33%
18.CD Palencia38108202660-3438 1,00 33% 195591427-1320 1,05 35% 1953111233-2118 0,95 32%
19.Arandina CF38711203964-2532 0,84 28% 196492229-722 1,16 39% 1917111735-1810 0,53 18%
20.UD Somozas3859242365-4224 0,63 21% 1926111128-1712 0,63 21% 1933131237-2512 0,63 21%

Spain Segunda B kereszttabella

Racing SantanderCD Palencia BalompieIzarraPonferradinaLeonesaTudelanoUD SomozasOsasuna BCoruxo F.C.Valladolid BCD BoiroCD LealtadArandina CFBurgos CFCaudal DeportivoRacing de FerrolGuijueloPontevedraU. MutilveraCelta Vigo B
Racing SantanderRacing Santander-1 - 02 - 13 - 01 - 12 - 13 - 04 - 10 - 12 - 13 - 21 - 00 - 02 - 04 - 01 - 11 - 02 - 04 - 00 - 1
CD PalenciaCD Palencia Balompie0 - 1-0 - 30 - 20 - 40 - 01 - 10 - 01 - 21 - 02 - 01 - 01 - 30 - 02 - 01 - 32 - 10 - 01 - 41 - 3
IzarraIzarra0 - 33 - 1-2 - 00 - 00 - 02 - 02 - 10 - 00 - 21 - 11 - 11 - 11 - 00 - 11 - 12 - 21 - 02 - 00 - 0
PonferradinaPonferradina1 - 00 - 22 - 1-1 - 30 - 00 - 11 - 11 - 02 - 12 - 00 - 03 - 24 - 20 - 01 - 11 - 01 - 03 - 21 - 0
LeonesaLeonesa0 - 06 - 03 - 10 - 0-1 - 12 - 01 - 03 - 13 - 02 - 03 - 15 - 32 - 03 - 13 - 13 - 13 - 05 - 11 - 2
TudelanoTudelano0 - 20 - 02 - 10 - 11 - 0-0 - 11 - 20 - 21 - 30 - 03 - 20 - 00 - 21 - 00 - 11 - 00 - 11 - 11 - 2
UD SomozasUD Somozas1 - 10 - 11 - 01 - 10 - 20 - 1-0 - 21 - 10 - 30 - 02 - 30 - 01 - 22 - 20 - 20 - 31 - 01 - 20 - 2
Osasuna BOsasuna B0 - 33 - 10 - 03 - 02 - 11 - 33 - 1-0 - 12 - 11 - 04 - 24 - 20 - 13 - 31 - 23 - 12 - 10 - 00 - 0
Coruxo F.C.Coruxo F.C.1 - 21 - 02 - 11 - 11 - 31 - 12 - 11 - 0-1 - 12 - 02 - 03 - 21 - 13 - 10 - 21 - 32 - 23 - 10 - 4
Valladolid BValladolid B1 - 10 - 02 - 12 - 01 - 40 - 01 - 12 - 02 - 0-1 - 20 - 01 - 04 - 22 - 11 - 01 - 02 - 10 - 01 - 2
CD BoiroCD Boiro0 - 10 - 01 - 10 - 12 - 00 - 12 - 10 - 23 - 01 - 0-0 - 13 - 05 - 10 - 01 - 12 - 21 - 12 - 21 - 4
CD LealtadCD Lealtad0 - 10 - 10 - 02 - 21 - 10 - 03 - 12 - 03 - 00 - 02 - 2-0 - 02 - 11 - 12 - 02 - 10 - 11 - 00 - 1
Arandina CFArandina CF1 - 51 - 20 - 10 - 01 - 41 - 43 - 00 - 04 - 00 - 11 - 00 - 2-2 - 12 - 01 - 40 - 00 - 22 - 03 - 3
Burgos CFBurgos CF0 - 10 - 12 - 30 - 00 - 32 - 21 - 02 - 13 - 10 - 00 - 23 - 02 - 1-3 - 42 - 10 - 00 - 00 - 12 - 0
Caudal DeportivoCaudal Deportivo2 - 32 - 01 - 02 - 20 - 00 - 12 - 03 - 12 - 14 - 01 - 10 - 11 - 11 - 2-0 - 02 - 02 - 12 - 23 - 2
Racing deRacing de Ferrol0 - 14 - 11 - 22 - 12 - 30 - 10 - 01 - 05 - 21 - 20 - 11 - 02 - 01 - 14 - 0-0 - 11 - 00 - 12 - 1
GuijueloGuijuelo1 - 06 - 08 - 10 - 00 - 40 - 32 - 03 - 22 - 23 - 04 - 00 - 31 - 11 - 14 - 12 - 2-1 - 10 - 01 - 3
PontevedraPontevedra0 - 12 - 12 - 02 - 02 - 22 - 14 - 23 - 11 - 12 - 04 - 03 - 02 - 12 - 10 - 01 - 02 - 1-3 - 00 - 4
U. MutilveraU. Mutilvera1 - 12 - 10 - 01 - 00 - 10 - 00 - 21 - 10 - 03 - 10 - 10 - 01 - 00 - 22 - 11 - 10 - 10 - 0-1 - 1
Celta Vigo BCelta Vigo B1 - 12 - 02 - 13 - 00 - 13 - 06 - 03 - 11 - 01 - 00 - 32 - 15 - 04 - 12 - 11 - 02 - 11 - 02 - 2-

Spain Segunda B játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma