Segunda Division / Tabellák

x

Segunda Division tabella

Segunda Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Almeria42249968353381 1,93 64% 21144338152346 2,19 73% 21105630201035 1,67 56%
2.Valladolid42249971432881 1,93 64% 21144340152546 2,19 73% 2110563128335 1,67 56%
3.Eibar422311861451680 1,90 63% 21145235191647 2,24 75% 219662626033 1,57 52%
4.Las Palmas4219131057471070 1,67 56% 21125434231141 1,95 65% 217862324-129 1,38 46%
5.Tenerife422091353371669 1,64 55% 219572718932 1,52 51% 2111462619737 1,76 59%
6.Real Oviedo421717857411668 1,62 54% 21118238191941 1,95 65% 216961922-327 1,29 43%
7.Girona422081457421568 1,62 54% 21133536162042 2,00 67% 217592126-526 1,24 41%
8.Ponferradina421712135755263 1,50 50% 21107437251237 1,76 59% 217592030-1026 1,24 41%
9.Cartagena42186186357660 1,43 48% 21132642202241 1,95 65% 2154122137-1619 0,90 30%
10.Zaragoza421220103946-756 1,33 44% 2171041615131 1,48 49% 2151062331-825 1,19 40%
11.Burgos CF421510174141055 1,31 44% 21107427121537 1,76 59% 2153131429-1518 0,86 29%
12.Huesca421315144944554 1,29 43% 217952317630 1,43 48% 216692627-124 1,14 38%
13.Leganes421315145051-154 1,29 43% 217952725230 1,43 48% 216692326-324 1,14 38%
14.Mirandes42157205862-452 1,24 41% 21122743291438 1,81 60% 2135131533-1814 0,67 22%
15.UD Ibiza421216145359-652 1,24 41% 2161053025528 1,33 44% 216692334-1124 1,14 38%
16.Lugo421020124652-650 1,19 40% 219842219335 1,67 56% 2111282433-915 0,71 24%
17.Sporting Gijon421113184348-546 1,10 37% 2183102424027 1,29 43% 2131081924-519 0,90 30%
18.Malaga421112193657-2145 1,07 36% 217771824-628 1,33 44% 2145121833-1517 0,81 27%
19.SD Amorebieta42916174463-1943 1,02 34% 218852925432 1,52 51% 2118121538-2311 0,52 17%
20.Real Sociedad421010224361-1840 0,95 32% 2144131932-1316 0,76 25% 216692429-524 1,14 38%
21.Fuenlabrada42615213965-2633 0,79 26% 2141072326-322 1,05 35% 2125141639-2311 0,52 17%
22.Alcorcon42611253771-3429 0,69 23% 2137111734-1716 0,76 25% 2134142037-1713 0,62 21%

Segunda Division kereszttabella

AlcorconAlmeriaBurgos CFLas PalmasCartagenaLugoEibarSporting GijonGironaValladolidHuescaFuenlabradaUD IbizaReal OviedoLeganesSD AmorebietaPonferradinaMalagaTenerifeMirandesZaragozaReal Sociedad B
AlcorconAlcorcon-0 - 41 - 00 - 21 - 11 - 11 - 01 - 10 - 11 - 21 - 00 - 20 - 21 - 23 - 32 - 22 - 20 - 10 - 20 - 01 - 21 - 4
AlmeriaAlmeria1 - 1-2 - 01 - 10 - 13 - 30 - 21 - 00 - 13 - 10 - 03 - 12 - 02 - 11 - 03 - 03 - 02 - 03 - 12 - 13 - 03 - 1
Burgos CFBurgos CF3 - 10 - 2-0 - 01 - 11 - 10 - 10 - 00 - 03 - 03 - 12 - 02 - 10 - 14 - 02 - 21 - 03 - 01 - 01 - 00 - 10 - 0
Las PalmasLas Palmas3 - 01 - 10 - 2-4 - 12 - 20 - 11 - 01 - 31 - 12 - 12 - 11 - 12 - 14 - 21 - 02 - 12 - 12 - 11 - 02 - 30 - 0
CartagenaCartagena3 - 11 - 31 - 00 - 2-2 - 14 - 11 - 03 - 02 - 30 - 33 - 05 - 11 - 20 - 05 - 00 - 13 - 11 - 13 - 03 - 01 - 0
LugoLugo1 - 02 - 11 - 02 - 01 - 0-2 - 21 - 11 - 00 - 23 - 21 - 30 - 01 - 10 - 01 - 11 - 21 - 00 - 22 - 11 - 10 - 0
EibarEibar2 - 11 - 02 - 02 - 22 - 11 - 0-3 - 24 - 20 - 22 - 10 - 03 - 11 - 01 - 11 - 00 - 12 - 22 - 01 - 12 - 03 - 2
Sporting GijonSporting Gijon1 - 00 - 11 - 00 - 14 - 11 - 10 - 1-2 - 11 - 21 - 11 - 10 - 10 - 12 - 12 - 12 - 32 - 11 - 22 - 11 - 20 - 1
GironaGirona3 - 11 - 23 - 10 - 02 - 01 - 10 - 11 - 2-1 - 01 - 32 - 15 - 12 - 13 - 02 - 03 - 01 - 00 - 12 - 01 - 12 - 0
ValladolidValladolid2 - 02 - 21 - 00 - 12 - 04 - 12 - 01 - 02 - 2-3 - 03 - 01 - 12 - 11 - 05 - 12 - 01 - 10 - 23 - 12 - 01 - 2
HuescaHuesca0 - 01 - 11 - 00 - 02 - 01 - 02 - 01 - 10 - 13 - 2-0 - 00 - 01 - 20 - 21 - 11 - 20 - 01 - 24 - 01 - 13 - 2
FuenlabradaFuenlabrada2 - 21 - 11 - 23 - 22 - 11 - 10 - 00 - 01 - 20 - 02 - 3-1 - 20 - 02 - 10 - 02 - 31 - 01 - 21 - 11 - 11 - 2
UD IbizaUD Ibiza6 - 20 - 12 - 01 - 12 - 11 - 12 - 00 - 21 - 11 - 22 - 13 - 1-1 - 11 - 11 - 10 - 12 - 20 - 00 - 22 - 22 - 2
Real OviedoReal Oviedo3 - 12 - 01 - 31 - 12 - 02 - 21 - 11 - 10 - 03 - 03 - 33 - 03 - 2-1 - 02 - 02 - 02 - 10 - 03 - 03 - 30 - 1
LeganesLeganes1 - 02 - 20 - 04 - 11 - 11 - 12 - 31 - 11 - 10 - 22 - 13 - 21 - 20 - 0-1 - 01 - 10 - 31 - 22 - 02 - 11 - 1
SD AmorebietaSD Amorebieta0 - 02 - 12 - 21 - 12 - 31 - 31 - 11 - 11 - 04 - 11 - 02 - 13 - 11 - 11 - 3-1 - 01 - 21 - 11 - 01 - 11 - 2
PonferradinaPonferradina1 - 01 - 03 - 11 - 24 - 23 - 12 - 24 - 12 - 12 - 21 - 10 - 01 - 11 - 20 - 31 - 1-4 - 01 - 22 - 10 - 03 - 2
MalagaMalaga1 - 00 - 10 - 12 - 11 - 11 - 01 - 32 - 22 - 02 - 20 - 21 - 00 - 50 - 00 - 21 - 20 - 0-1 - 00 - 01 - 12 - 1
TenerifeTenerife1 - 00 - 14 - 00 - 11 - 21 - 10 - 10 - 02 - 11 - 40 - 03 - 12 - 04 - 00 - 02 - 12 - 00 - 2-1 - 21 - 12 - 0
MirandesMirandes1 - 31 - 43 - 14 - 22 - 13 - 23 - 30 - 31 - 20 - 10 - 15 - 14 - 01 - 11 - 22 - 03 - 13 - 02 - 1-2 - 02 - 0
ZaragozaZaragoza0 - 32 - 00 - 02 - 10 - 11 - 01 - 02 - 01 - 00 - 00 - 02 - 10 - 00 - 00 - 21 - 11 - 11 - 10 - 21 - 1-1 - 1
Real SociedadReal Sociedad B2 - 40 - 20 - 10 - 11 - 21 - 12 - 32 - 11 - 20 - 20 - 20 - 00 - 11 - 11 - 02 - 11 - 12 - 01 - 21 - 31 - 2-

Segunda Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma