Segunda Division / Tabellák

x

Segunda Division tabella

Segunda Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Espanyol422410871284382 1,95 65% 21153341122948 2,29 76% 2197530161434 1,62 54%
2.Mallorca422410854282682 1,95 65% 21143433122145 2,14 71% 2110742116537 1,76 59%
3.Almeria4221101161402173 1,74 58% 21108334181638 1,81 60% 2111282722535 1,67 56%
4.Leganes4221101151321973 1,74 58% 21153328121648 2,29 76% 216782320325 1,19 40%
5.Girona4220111147361171 1,69 56% 21124522121040 1,90 63% 218762524131 1,48 49%
6.Rayo Vallecano4219101352401267 1,60 53% 21114631201137 1,76 59% 218672120130 1,43 48%
7.Sporting Gijon421714113728965 1,55 52% 21117322121040 1,90 63% 216781516-125 1,19 40%
8.Ponferradina421512154550-557 1,36 45% 219752724334 1,62 54% 2165101826-823 1,10 37%
9.Las Palmas421414144653-756 1,33 44% 21115534231138 1,81 60% 213991230-1818 0,86 29%
10.Fuenlabrada421218124546-154 1,29 43% 2141252120124 1,14 38% 218672426-230 1,43 48%
11.Mirandes421412163841-354 1,29 43% 2161051918128 1,33 44% 2182111923-426 1,24 41%
12.Malaga421411173747-1053 1,26 42% 216782022-225 1,19 40% 218491725-828 1,33 44%
13.Tenerife421313163636052 1,24 41% 2197524141034 1,62 54% 2146111222-1018 0,86 29%
14.Real Oviedo421119124546-152 1,24 41% 217862622429 1,38 46% 2141161924-523 1,10 37%
15.Zaragoza421311183743-650 1,19 40% 219752017334 1,62 54% 2144131726-916 0,76 25%
16.Cartagena421213174452-849 1,17 39% 218762723431 1,48 49% 2146111729-1218 0,86 29%
17.Alcorcon42139203242-1048 1,14 38% 2192102023-329 1,38 46% 2147101219-719 0,90 30%
18.Lugo421114173853-1547 1,12 37% 218852016432 1,52 51% 2136121837-1915 0,71 24%
19.Sabadell421113184048-846 1,10 37% 215972021-124 1,14 38% 2164112027-722 1,05 35%
20.Logrones421111202853-2544 1,05 35% 2174101524-925 1,19 40% 2147101329-1619 0,90 30%
21.Castellon42118233554-1941 0,98 33% 2191112120128 1,33 44% 2127121434-2013 0,62 21%
22.Albacete42911223053-2338 0,90 30% 2156101623-721 1,00 33% 2145121430-1617 0,81 27%

Segunda Division kereszttabella

EspanyolAlbaceteAlmeriaZaragozaAlcorconTenerifePonferradinaMalagaSporting GijonLogronesSabadellGironaReal OviedoCartagenaCastellonMirandesMallorcaRayo VallecanoLeganesLas PalmasFuenlabradaLugo
EspanyolEspanyol-3 - 02 - 12 - 01 - 01 - 12 - 03 - 02 - 04 - 01 - 01 - 21 - 10 - 22 - 02 - 00 - 02 - 32 - 14 - 04 - 02 - 1
AlbaceteAlbacete0 - 3-1 - 21 - 00 - 10 - 20 - 21 - 10 - 11 - 13 - 00 - 21 - 12 - 00 - 11 - 00 - 12 - 10 - 01 - 11 - 21 - 1
AlmeriaAlmeria1 - 11 - 1-1 - 00 - 02 - 03 - 13 - 10 - 12 - 12 - 20 - 02 - 21 - 13 - 12 - 10 - 10 - 11 - 13 - 13 - 04 - 1
ZaragozaZaragoza0 - 01 - 02 - 1-0 - 11 - 01 - 01 - 20 - 02 - 00 - 02 - 21 - 20 - 03 - 01 - 00 - 01 - 20 - 52 - 21 - 01 - 0
AlcorconAlcorcon1 - 01 - 20 - 10 - 3-2 - 00 - 10 - 11 - 21 - 02 - 01 - 01 - 12 - 12 - 14 - 00 - 20 - 31 - 20 - 00 - 31 - 0
TenerifeTenerife0 - 02 - 00 - 11 - 03 - 1-1 - 02 - 01 - 00 - 11 - 22 - 02 - 23 - 01 - 11 - 20 - 11 - 00 - 01 - 11 - 11 - 1
PonferradinaPonferradina1 - 40 - 12 - 12 - 12 - 01 - 0-1 - 12 - 22 - 20 - 31 - 11 - 00 - 21 - 21 - 02 - 23 - 03 - 20 - 00 - 02 - 0
MalagaMalaga0 - 32 - 00 - 31 - 21 - 01 - 10 - 2-1 - 00 - 02 - 00 - 11 - 11 - 23 - 01 - 11 - 12 - 01 - 20 - 00 - 12 - 2
Sporting GijonSporting Gijon1 - 10 - 00 - 21 - 00 - 01 - 12 - 11 - 0-1 - 03 - 12 - 00 - 10 - 01 - 01 - 22 - 01 - 11 - 11 - 02 - 11 - 0
LogronesLogrones0 - 32 - 01 - 01 - 11 - 01 - 01 - 20 - 10 - 4-1 - 01 - 40 - 00 - 11 - 12 - 10 - 10 - 00 - 10 - 11 - 02 - 3
SabadellSabadell0 - 10 - 01 - 21 - 11 - 10 - 22 - 01 - 21 - 10 - 0-2 - 20 - 11 - 11 - 10 - 21 - 02 - 01 - 03 - 11 - 21 - 1
GironaGirona1 - 02 - 10 - 13 - 01 - 01 - 03 - 10 - 11 - 02 - 00 - 0-1 - 02 - 12 - 11 - 00 - 10 - 00 - 21 - 10 - 11 - 1
Real OviedoReal Oviedo0 - 20 - 11 - 21 - 01 - 14 - 21 - 11 - 01 - 02 - 32 - 10 - 1-0 - 04 - 01 - 12 - 20 - 01 - 30 - 01 - 13 - 1
CartagenaCartagena1 - 33 - 13 - 21 - 12 - 10 - 01 - 11 - 10 - 10 - 11 - 21 - 12 - 0-1 - 00 - 21 - 22 - 21 - 03 - 01 - 12 - 1
CastellonCastellon1 - 33 - 01 - 21 - 00 - 20 - 10 - 20 - 12 - 00 - 02 - 10 - 11 - 02 - 1-0 - 11 - 00 - 22 - 04 - 01 - 20 - 1
MirandesMirandes2 - 20 - 21 - 11 - 00 - 00 - 00 - 11 - 01 - 00 - 10 - 23 - 31 - 14 - 11 - 1-0 - 00 - 20 - 02 - 02 - 10 - 0
MallorcaMallorca1 - 20 - 02 - 02 - 12 - 02 - 03 - 03 - 10 - 04 - 01 - 01 - 00 - 02 - 13 - 12 - 1-0 - 11 - 00 - 12 - 32 - 0
Rayo VallecanoRayo Vallecano1 - 02 - 20 - 13 - 22 - 10 - 11 - 14 - 00 - 12 - 12 - 12 - 14 - 10 - 02 - 10 - 11 - 3-1 - 12 - 02 - 00 - 1
LeganesLeganes2 - 03 - 12 - 11 - 01 - 01 - 01 - 11 - 00 - 03 - 02 - 10 - 12 - 13 - 10 - 01 - 00 - 11 - 0-1 - 00 - 23 - 2
Las PalmasLas Palmas1 - 03 - 22 - 00 - 20 - 01 - 02 - 01 - 13 - 22 - 10 - 11 - 21 - 22 - 02 - 10 - 21 - 11 - 12 - 1-3 - 36 - 1
FuenlabradaFuenlabrada1 - 11 - 01 - 10 - 10 - 01 - 11 - 10 - 20 - 00 - 02 - 21 - 12 - 22 - 11 - 10 - 14 - 11 - 20 - 01 - 2-2 - 0
LugoLugo1 - 11 - 00 - 22 - 21 - 32 - 01 - 00 - 10 - 01 - 10 - 13 - 00 - 02 - 10 - 02 - 10 - 11 - 02 - 11 - 10 - 0-

Segunda Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma