Segunda Division / Tabellák

x

Segunda Division tabella

Segunda Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Huesca422171455421370 1,67 56% 21153336171948 2,29 76% 2164111925-622 1,05 35%
2.Cadiz4219121150391169 1,64 55% 2110652820836 1,71 57% 219662219333 1,57 52%
3.Zaragoza421811135953665 1,55 52% 219483027331 1,48 49% 219752926334 1,62 54%
4.Almeria4217131262431964 1,52 51% 21104730191134 1,62 54% 217953224830 1,43 48%
5.Girona421712134843563 1,50 50% 21145229131647 2,24 75% 2137111930-1116 0,76 25%
6.Elche421613135244861 1,45 48% 218852619732 1,52 51% 218582625129 1,38 46%
7.Rayo Vallecano421321860501060 1,43 48% 219932921836 1,71 57% 2141253129224 1,14 38%
8.Fuenlabrada421515124740760 1,43 48% 219842921835 1,67 56% 216781819-125 1,19 40%
9.Las Palmas421415134946357 1,36 45% 2197531211034 1,62 54% 215881825-723 1,10 37%
10.Alcorcon421318115250257 1,36 45% 216692429-524 1,14 38% 2171222821733 1,57 52%
11.Mirandes421317125559-456 1,33 44% 2181122517835 1,67 56% 2156103042-1221 1,00 33%
12.Tenerife421413155046455 1,31 44% 217952521430 1,43 48% 2174102525025 1,19 40%
13.Sporting Gijon421412164038254 1,29 43% 21105628171135 1,67 56% 2147101221-919 0,90 30%
14.Malaga421120113533253 1,26 42% 218942518733 1,57 52% 2131171015-520 0,95 32%
15.Real Oviedo421314154953-453 1,26 42% 2171132420432 1,52 51% 2163122533-821 1,00 33%
16.Albacete421313163646-1052 1,24 41% 215971922-324 1,14 38% 218491724-728 1,33 44%
17.Lugo421216144354-1152 1,24 41% 217862631-529 1,38 46% 215881723-623 1,10 37%
18.Ponferradina421215154550-551 1,21 40% 219932617936 1,71 57% 2136121933-1415 0,71 24%
19.Deportivo421215154360-1751 1,21 40% 218852929032 1,52 51% 2147101431-1719 0,90 30%
20.Numancia421311184553-850 1,19 40% 21115524141038 1,81 60% 2126132139-1812 0,57 19%
21.Extremadura421013194359-1643 1,02 34% 2164112126-522 1,05 35% 214982233-1121 1,00 33%
22.Racing Santander42518193956-1733 0,79 26% 213992529-418 0,86 29% 2129101427-1315 0,71 24%

Segunda Division kereszttabella

AlmeriaAlbaceteCadizPonferradinaDeportivo La CorunaReal OviedoElcheFuenlabradaGironaSporting GijonLas PalmasHuescaLugoExtremaduraNumanciaAlcorconRacing SantanderMalagaRayo VallecanoMirandesZaragozaTenerife
AlmeriaAlmeria-3 - 01 - 22 - 34 - 02 - 00 - 20 - 03 - 11 - 00 - 11 - 00 - 03 - 22 - 00 - 10 - 10 - 03 - 23 - 11 - 11 - 2
AlbaceteAlbacete0 - 1-1 - 01 - 10 - 11 - 20 - 11 - 11 - 01 - 10 - 02 - 20 - 11 - 12 - 11 - 10 - 01 - 01 - 11 - 24 - 10 - 4
CadizCadiz2 - 10 - 1-3 - 10 - 02 - 00 - 00 - 12 - 03 - 12 - 01 - 02 - 12 - 12 - 41 - 11 - 00 - 11 - 13 - 31 - 10 - 2
PonferradinaPonferradina2 - 11 - 10 - 0-2 - 02 - 12 - 10 - 31 - 11 - 00 - 23 - 10 - 10 - 01 - 11 - 11 - 11 - 01 - 12 - 01 - 14 - 0
DeportivoDeportivo La Coruna0 - 00 - 11 - 02 - 1-3 - 21 - 32 - 12 - 20 - 02 - 12 - 10 - 02 - 33 - 30 - 02 - 10 - 23 - 31 - 11 - 32 - 1
Real OviedoReal Oviedo0 - 03 - 10 - 20 - 02 - 2-0 - 20 - 04 - 20 - 02 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 21 - 01 - 12 - 11 - 02 - 21 - 0
ElcheElche1 - 12 - 00 - 01 - 00 - 12 - 1-0 - 21 - 00 - 12 - 31 - 11 - 11 - 12 - 01 - 12 - 02 - 01 - 14 - 21 - 21 - 1
FuenlabradaFuenlabrada2 - 20 - 11 - 01 - 11 - 12 - 13 - 1-0 - 12 - 00 - 03 - 20 - 11 - 12 - 03 - 41 - 00 - 02 - 22 - 22 - 11 - 0
GironaGirona1 - 01 - 12 - 12 - 03 - 11 - 10 - 22 - 0-1 - 11 - 01 - 03 - 13 - 12 - 00 - 00 - 01 - 03 - 10 - 31 - 01 - 0
Sporting GijonSporting Gijon4 - 22 - 01 - 01 - 01 - 10 - 11 - 01 - 00 - 0-4 - 00 - 12 - 00 - 10 - 11 - 31 - 12 - 11 - 12 - 24 - 00 - 2
Las PalmasLas Palmas0 - 33 - 21 - 23 - 03 - 03 - 11 - 11 - 30 - 01 - 0-0 - 11 - 05 - 13 - 11 - 12 - 21 - 11 - 11 - 00 - 10 - 0
HuescaHuesca3 - 20 - 11 - 12 - 03 - 13 - 12 - 02 - 01 - 01 - 01 - 0-2 - 12 - 23 - 02 - 11 - 12 - 00 - 21 - 22 - 12 - 1
LugoLugo0 - 41 - 01 - 12 - 20 - 01 - 02 - 22 - 02 - 21 - 20 - 23 - 2-0 - 03 - 12 - 41 - 10 - 01 - 02 - 11 - 31 - 4
ExtremaduraExtremadura1 - 20 - 10 - 11 - 12 - 01 - 22 - 01 - 21 - 32 - 00 - 10 - 11 - 0-0 - 00 - 03 - 10 - 00 - 33 - 21 - 22 - 4
NumanciaNumancia1 - 11 - 01 - 21 - 00 - 11 - 01 - 11 - 02 - 02 - 01 - 11 - 03 - 11 - 0-0 - 11 - 20 - 02 - 22 - 00 - 12 - 1
AlcorconAlcorcon2 - 20 - 13 - 03 - 10 - 11 - 31 - 21 - 12 - 00 - 21 - 10 - 22 - 20 - 22 - 2-1 - 01 - 03 - 21 - 20 - 30 - 0
Racing SantanderRacing Santander1 - 11 - 21 - 22 - 21 - 11 - 11 - 22 - 20 - 30 - 21 - 11 - 01 - 23 - 00 - 01 - 1-0 - 11 - 24 - 02 - 21 - 2
MalagaMalaga0 - 10 - 01 - 21 - 01 - 02 - 13 - 30 - 02 - 00 - 01 - 11 - 31 - 11 - 12 - 12 - 02 - 0-1 - 12 - 20 - 12 - 0
Rayo VallecanoRayo Vallecano1 - 11 - 01 - 11 - 33 - 11 - 12 - 31 - 01 - 01 - 12 - 22 - 01 - 01 - 13 - 21 - 12 - 00 - 0-2 - 20 - 12 - 1
MirandesMirandes2 - 21 - 11 - 21 - 21 - 02 - 11 - 02 - 11 - 10 - 02 - 12 - 01 - 12 - 02 - 12 - 20 - 01 - 10 - 0-1 - 10 - 0
ZaragozaZaragoza0 - 20 - 10 - 22 - 13 - 12 - 41 - 00 - 03 - 32 - 03 - 00 - 10 - 03 - 11 - 01 - 32 - 02 - 22 - 41 - 2-2 - 0
TenerifeTenerife1 - 34 - 21 - 11 - 01 - 10 - 11 - 00 - 11 - 02 - 10 - 00 - 01 - 21 - 23 - 20 - 03 - 30 - 00 - 04 - 11 - 1-

Segunda Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma