Segunda Division / Tabellák

x

Segunda Division tabella

Segunda Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Osasuna42269759352487 2,07 69% 2119203472759 2,81 94% 217772528-328 1,33 44%
2.Granada422213752282479 1,88 63% 21136228121645 2,14 71% 219752416834 1,62 54%
3.Malaga4221111051312074 1,76 59% 21124528141440 1,90 63% 219752317634 1,62 54%
4.Albacete421914954381671 1,69 56% 21910229171237 1,76 59% 2110472521434 1,62 54%
5.Mallorca4219121153371669 1,64 55% 21154235122349 2,33 78% 214891825-720 0,95 32%
6.Deportivo421717850321868 1,62 54% 21108331141738 1,81 60% 217951918130 1,43 48%
7.Cadiz4216161053361764 1,52 51% 21910230151537 1,76 59% 217682321227 1,29 43%
8.Real Oviedo421712134848063 1,50 50% 2110923022839 1,86 62% 2173111826-824 1,14 38%
9.Sporting Gijon421613134338561 1,45 48% 2110652317636 1,71 57% 216782021-125 1,19 40%
10.Almeria4215151251391260 1,43 48% 21108332151738 1,81 60% 215791924-522 1,05 35%
11.Elche421316134952-355 1,31 44% 21107425141137 1,76 59% 213992438-1418 0,86 29%
12.Las Palmas421218124850-254 1,29 43% 2199331171436 1,71 57% 213991733-1618 0,86 29%
13.Extremadura421411174347-453 1,26 42% 2174102025-525 1,19 40% 217772322128 1,33 44%
14.Alcorcon421410183642-652 1,24 41% 219661914533 1,57 52% 2154121728-1119 0,90 30%
15.Zaragoza421312174951-251 1,21 40% 217772121028 1,33 44% 2165102830-223 1,10 37%
16.Tenerife421117144050-1050 1,19 40% 219842521435 1,67 56% 2129101529-1415 0,71 24%
17.Numancia421116154450-649 1,17 39% 2110563021935 1,67 56% 2111191429-1514 0,67 22%
18.Lugo421017154351-847 1,12 37% 218672929030 1,43 48% 2121181422-817 0,81 27%
19.Rayo Majadahonda42129214661-1545 1,07 36% 218672323030 1,43 48% 2143142338-1515 0,71 24%
20.Gimnastic4299243063-3336 0,86 29% 217682225-327 1,29 43% 212316838-309 0,43 14%
21.Cordoba42713224879-3134 0,81 27% 216783340-725 1,19 40% 2116141539-249 0,43 14%
22.Reus4256311648-3221 0,50 17% 211515825-178 0,38 13% 214116823-1513 0,62 21%

Segunda Division kereszttabella

LugoMalagaReal OviedoExtremaduraCadizAlmeriaGimnasticTenerifeMallorcaOsasunaLas PalmasReusElcheGranadaCordobaNumanciaAlcorconSporting GijonAlbaceteDeportivo La CorunaZaragozaRayo Majadahonda
LugoLugo-1 - 20 - 21 - 11 - 24 - 21 - 00 - 01 - 12 - 24 - 21 - 02 - 21 - 22 - 13 - 20 - 10 - 00 - 31 - 01 - 23 - 2
MalagaMalaga2 - 1-3 - 01 - 21 - 01 - 12 - 01 - 00 - 11 - 20 - 00 - 33 - 00 - 13 - 02 - 01 - 01 - 12 - 10 - 03 - 11 - 0
Real OviedoReal Oviedo1 - 10 - 0-1 - 12 - 11 - 22 - 01 - 01 - 12 - 11 - 13 - 01 - 11 - 13 - 31 - 01 - 02 - 11 - 01 - 10 - 44 - 3
ExtremaduraExtremadura0 - 01 - 00 - 2-2 - 11 - 00 - 11 - 00 - 02 - 31 - 21 - 02 - 21 - 33 - 00 - 13 - 00 - 31 - 20 - 10 - 31 - 1
CadizCadiz1 - 11 - 11 - 10 - 1-1 - 01 - 12 - 01 - 10 - 04 - 12 - 05 - 10 - 01 - 12 - 10 - 20 - 01 - 03 - 03 - 31 - 0
AlmeriaAlmeria1 - 10 - 10 - 11 - 10 - 0-3 - 01 - 12 - 00 - 13 - 02 - 05 - 30 - 03 - 11 - 00 - 02 - 13 - 01 - 12 - 12 - 2
GimnasticGimnastic1 - 10 - 12 - 10 - 12 - 32 - 2-1 - 12 - 11 - 00 - 01 - 03 - 30 - 11 - 02 - 01 - 30 - 01 - 01 - 31 - 30 - 1
TenerifeTenerife0 - 00 - 02 - 10 - 01 - 01 - 32 - 0-2 - 23 - 22 - 10 - 12 - 11 - 10 - 21 - 13 - 20 - 10 - 02 - 21 - 02 - 1
MallorcaMallorca3 - 01 - 21 - 01 - 11 - 01 - 02 - 04 - 1-1 - 02 - 21 - 01 - 11 - 13 - 01 - 02 - 02 - 11 - 31 - 03 - 02 - 0
OsasunaOsasuna1 - 02 - 11 - 01 - 02 - 13 - 11 - 02 - 02 - 0-2 - 01 - 01 - 11 - 03 - 10 - 02 - 11 - 02 - 02 - 11 - 03 - 0
Las PalmasLas Palmas4 - 11 - 00 - 01 - 10 - 30 - 04 - 01 - 11 - 24 - 1-2 - 00 - 12 - 21 - 03 - 00 - 01 - 01 - 11 - 11 - 13 - 2
ReusReus0 - 00 - 10 - 11 - 40 - 10 - 11 - 10 - 10 - 20 - 10 - 1-0 - 11 - 21 - 11 - 10 - 10 - 11 - 20 - 10 - 02 - 1
ElcheElche2 - 12 - 01 - 22 - 01 - 02 - 21 - 03 - 01 - 11 - 20 - 00 - 2-0 - 01 - 01 - 13 - 10 - 00 - 10 - 02 - 02 - 1
GranadaGranada1 - 11 - 01 - 00 - 01 - 11 - 02 - 02 - 11 - 02 - 01 - 11 - 02 - 1-4 - 20 - 02 - 11 - 21 - 10 - 11 - 03 - 0
CordobaCordoba0 - 41 - 12 - 44 - 21 - 31 - 04 - 31 - 13 - 22 - 34 - 11 - 01 - 11 - 2-3 - 30 - 01 - 21 - 31 - 10 - 31 - 1
NumanciaNumancia3 - 01 - 12 - 31 - 01 - 10 - 23 - 02 - 01 - 11 - 11 - 11 - 01 - 02 - 13 - 2-2 - 01 - 21 - 21 - 21 - 01 - 2
AlcorconAlcorcon0 - 01 - 42 - 00 - 11 - 20 - 00 - 11 - 11 - 00 - 02 - 00 - 11 - 01 - 02 - 11 - 1-1 - 10 - 11 - 02 - 02 - 0
Sporting GijonSporting Gijon0 - 02 - 21 - 02 - 01 - 01 - 02 - 02 - 11 - 00 - 21 - 01 - 11 - 11 - 00 - 01 - 12 - 0-0 - 21 - 21 - 22 - 3
AlbaceteAlbacete1 - 01 - 20 - 01 - 01 - 11 - 12 - 02 - 22 - 02 - 24 - 21 - 01 - 10 - 13 - 00 - 02 - 11 - 1-1 - 12 - 21 - 0
DeportivoDeportivo La Coruna0 - 01 - 14 - 01 - 21 - 10 - 01 - 10 - 01 - 02 - 00 - 12 - 04 - 02 - 12 - 02 - 22 - 21 - 02 - 0-3 - 10 - 2
ZaragozaZaragoza0 - 20 - 22 - 02 - 10 - 11 - 23 - 01 - 12 - 21 - 11 - 11 - 01 - 00 - 20 - 00 - 00 - 24 - 20 - 00 - 1-2 - 1
Rayo MajadahondaRayo Majadahonda1 - 00 - 11 - 01 - 41 - 12 - 01 - 01 - 30 - 11 - 10 - 01 - 01 - 30 - 30 - 04 - 02 - 02 - 12 - 30 - 02 - 2-

Segunda Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma