Segunda Division / Tabellák

x

Segunda Division tabella

Segunda Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Rayo Vallecano422113867481976 1,81 60% 21135341231844 2,10 70% 218852625132 1,52 51%
2.Huesca422112961402175 1,79 60% 21136231141745 2,14 71% 218673026430 1,43 48%
3.Sporting Gijon422181360402071 1,69 56% 21153339152448 2,29 76% 2165102125-423 1,10 37%
4.Zaragoza4220111157441371 1,69 56% 21126331171442 2,00 67% 218582627-129 1,38 46%
5.Valladolid4219101369551467 1,60 53% 21143443251845 2,14 71% 215792630-422 1,05 35%
6.Numancia4218111352411165 1,55 52% 21152433122147 2,24 75% 213991929-1018 0,86 29%
7.Real Oviedo421811135448665 1,55 52% 21144335171846 2,19 73% 2147101931-1219 0,90 30%
8.Cadiz4216161042291364 1,52 51% 211010125101540 1,90 63% 216691719-224 1,14 38%
9.Osasuna4216161044341064 1,52 51% 218942722533 1,57 52% 218761712531 1,48 49%
10.Granada421710155550561 1,45 48% 21144336191746 2,19 73% 2136121931-1215 0,71 24%
11.Tenerife421514135850859 1,40 47% 21118238172141 1,95 65% 2146112033-1318 0,86 29%
12.Lugo421510173948-955 1,31 44% 2110562317635 1,67 56% 2155111631-1520 0,95 32%
13.Alcorcon421216143742-552 1,24 41% 21710421111031 1,48 49% 2156101631-1521 1,00 33%
14.Gimnastic42157204450-652 1,24 41% 2173112229-724 1,14 38% 218492221128 1,33 44%
15.Reus421216143142-1152 1,24 41% 2171132014632 1,52 51% 2155111128-1720 0,95 32%
16.Cordoba42156215765-851 1,21 40% 21104736251134 1,62 54% 2152142140-1917 0,81 27%
17.Albacete421116153546-1149 1,17 39% 218761917231 1,48 49% 213991629-1318 0,86 29%
18.Almeria421212183845-748 1,14 38% 219662218433 1,57 52% 2136121627-1115 0,71 24%
19.Leonesa421115165467-1348 1,14 38% 219843326735 1,67 56% 2127122141-2013 0,62 21%
20.Barcelona B421014184654-844 1,05 35% 2155112227-520 0,95 32% 215972427-324 1,14 38%
21.Lorca FC4289253768-3133 0,79 26% 217682528-327 1,29 43% 2113171240-286 0,29 10%
22.Sevilla Atletico42711242960-3132 0,76 25% 215791823-522 1,05 35% 2124151137-2610 0,48 16%

Segunda Division kereszttabella

OsasunaSevilla AtleticoTenerifeZaragozaGranadaAlbaceteCordobaCadizAlcorconSporting GijonLugoReusGimnasticAlmeriaReal OviedoRayo VallecanoNumanciaHuescaLorca FCLeonesaValladolidBarcelona B
OsasunaOsasuna-1 - 10 - 11 - 20 - 01 - 01 - 11 - 02 - 32 - 01 - 10 - 00 - 22 - 12 - 11 - 12 - 21 - 11 - 02 - 14 - 22 - 2
Sevilla AtleticoSevilla Atletico0 - 1-1 - 12 - 20 - 01 - 21 - 10 - 01 - 00 - 11 - 10 - 11 - 00 - 30 - 10 - 02 - 10 - 13 - 21 - 21 - 23 - 1
TenerifeTenerife0 - 02 - 0-1 - 02 - 21 - 15 - 11 - 14 - 01 - 03 - 13 - 02 - 00 - 03 - 12 - 21 - 12 - 42 - 02 - 00 - 01 - 3
ZaragozaZaragoza1 - 10 - 11 - 0-1 - 14 - 11 - 00 - 20 - 12 - 12 - 00 - 01 - 12 - 12 - 13 - 23 - 01 - 03 - 10 - 03 - 21 - 1
GranadaGranada1 - 11 - 22 - 12 - 1-0 - 03 - 12 - 12 - 02 - 12 - 01 - 00 - 13 - 22 - 00 - 21 - 02 - 04 - 13 - 31 - 02 - 2
AlbaceteAlbacete0 - 02 - 11 - 20 - 02 - 1-0 - 31 - 12 - 02 - 20 - 10 - 10 - 12 - 02 - 10 - 11 - 00 - 02 - 10 - 02 - 10 - 0
CordobaCordoba0 - 13 - 02 - 01 - 21 - 21 - 0-1 - 23 - 03 - 01 - 05 - 01 - 52 - 01 - 12 - 21 - 12 - 41 - 02 - 22 - 11 - 2
CadizCadiz0 - 24 - 11 - 12 - 01 - 02 - 02 - 0-0 - 00 - 01 - 11 - 02 - 00 - 02 - 10 - 00 - 01 - 10 - 02 - 21 - 03 - 1
AlcorconAlcorcon0 - 00 - 01 - 11 - 11 - 21 - 01 - 21 - 0-0 - 00 - 13 - 01 - 02 - 02 - 04 - 00 - 11 - 11 - 10 - 00 - 01 - 1
Sporting GijonSporting Gijon2 - 03 - 03 - 00 - 12 - 12 - 13 - 20 - 33 - 0-2 - 02 - 12 - 02 - 01 - 11 - 02 - 01 - 11 - 04 - 01 - 12 - 3
LugoLugo1 - 01 - 01 - 02 - 12 - 11 - 12 - 00 - 12 - 13 - 1-0 - 01 - 01 - 10 - 11 - 20 - 10 - 21 - 13 - 10 - 01 - 2
ReusReus0 - 02 - 01 - 11 - 10 - 01 - 11 - 21 - 01 - 11 - 00 - 1-1 - 11 - 00 - 00 - 21 - 00 - 03 - 01 - 12 - 22 - 1
GimnasticGimnastic0 - 22 - 11 - 20 - 22 - 03 - 10 - 20 - 00 - 30 - 43 - 01 - 2-0 - 11 - 22 - 00 - 01 - 20 - 25 - 31 - 00 - 0
AlmeriaAlmeria0 - 13 - 02 - 13 - 02 - 01 - 11 - 00 - 20 - 01 - 31 - 00 - 11 - 1-1 - 10 - 10 - 00 - 32 - 12 - 11 - 11 - 0
Real OviedoReal Oviedo1 - 02 - 11 - 12 - 22 - 10 - 02 - 01 - 00 - 12 - 13 - 23 - 01 - 02 - 1-2 - 33 - 12 - 12 - 03 - 01 - 20 - 0
Rayo VallecanoRayo Vallecano0 - 32 - 03 - 12 - 11 - 01 - 11 - 21 - 12 - 11 - 11 - 03 - 22 - 31 - 02 - 2-2 - 23 - 05 - 13 - 14 - 11 - 0
NumanciaNumancia1 - 13 - 02 - 01 - 21 - 35 - 12 - 11 - 01 - 03 - 02 - 01 - 01 - 21 - 03 - 00 - 0-1 - 01 - 02 - 10 - 11 - 0
HuescaHuesca1 - 00 - 03 - 03 - 12 - 10 - 03 - 11 - 01 - 10 - 23 - 01 - 10 - 12 - 21 - 12 - 12 - 1-2 - 01 - 01 - 02 - 1
Lorca FCLorca FC0 - 12 - 12 - 20 - 23 - 21 - 21 - 03 - 01 - 10 - 01 - 21 - 11 - 01 - 20 - 20 - 02 - 12 - 3-2 - 01 - 51 - 1
LeonesaLeonesa2 - 12 - 13 - 20 - 11 - 10 - 02 - 10 - 12 - 20 - 21 - 12 - 02 - 00 - 02 - 02 - 32 - 23 - 22 - 1-4 - 41 - 1
ValladolidValladolid2 - 01 - 02 - 03 - 22 - 13 - 24 - 11 - 14 - 00 - 12 - 21 - 00 - 32 - 13 - 11 - 12 - 33 - 23 - 03 - 2-1 - 2
Barcelona BBarcelona B0 - 21 - 10 - 30 - 23 - 00 - 14 - 03 - 10 - 12 - 11 - 20 - 11 - 11 - 11 - 12 - 32 - 20 - 21 - 00 - 10 - 1-

Segunda Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma