Segunda Division / Tabellák

x

Segunda Division tabella

Segunda Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Levante42259857322584 2,00 67% 21173134142054 2,57 86% 218672318530 1,43 48%
2.Girona4220101265452070 1,67 56% 21126339201942 2,00 67% 218492625128 1,33 44%
3.Getafe4218141055431268 1,62 54% 21137134132146 2,19 73% 215792130-922 1,05 35%
4.Tenerife421618850371366 1,57 52% 21109225141139 1,86 62% 216962523227 1,29 43%
5.Cadiz4216161055401564 1,52 51% 21108328141438 1,81 60% 216872726126 1,24 41%
6.Huesca4216151153431063 1,50 50% 21115534201438 1,81 60% 2151061923-425 1,19 40%
7.Valladolid42189155247563 1,50 50% 21125427161141 1,95 65% 2164112531-622 1,05 35%
8.Real Oviedo421710154747061 1,45 48% 21135328121644 2,10 70% 2145121935-1617 0,81 27%
9.Reus421316133129255 1,31 44% 217951815330 1,43 48% 216781314-125 1,19 40%
10.Lugo421413154952-355 1,31 44% 2111372722536 1,71 57% 2131082230-819 0,90 30%
11.Cordoba421413154252-1055 1,31 44% 2110652421336 1,71 57% 2147101831-1319 0,90 30%
12.Rayo Vallecano421411174444053 1,26 42% 21107429161337 1,76 59% 2144131528-1316 0,76 25%
13.Sevilla Atletico421314155556-153 1,26 42% 2199338261236 1,71 57% 2145121730-1317 0,81 27%
14.Gimnastic421216144751-452 1,24 41% 217952621530 1,43 48% 215792130-922 1,05 35%
15.Almeria42149194449-551 1,21 40% 21116433181539 1,86 62% 2133151131-2012 0,57 19%
16.Zaragoza421214165052-250 1,19 40% 218672824430 1,43 48% 214892228-620 0,95 32%
17.Numancia421117144049-950 1,19 40% 218761919031 1,48 49% 2131082130-919 0,90 30%
18.Alcorcon421311183243-1150 1,19 40% 2110562417735 1,67 56% 213612826-1815 0,71 24%
19.UCAM Murcia421115164251-948 1,14 38% 217682423127 1,29 43% 214981828-1021 1,00 33%
20.Mallorca42918154250-845 1,07 36% 2171132219332 1,52 51% 2127122031-1113 0,62 21%
21.Elche421110214963-1443 1,02 34% 216782733-625 1,19 40% 2153132230-818 0,86 29%
22.Mirandes42914194066-2641 0,98 33% 216782432-825 1,19 40% 2137111634-1816 0,76 25%

Segunda Division kereszttabella

MirandesGetafeNumanciaLevanteAlcorconHuescaGimnasticLugoZaragozaUCAM MurciaCordobaTenerifeSevilla AtleticoGironaElcheRayo VallecanoAlmeriaCadizMallorcaReusValladolidReal Oviedo
MirandesMirandes-1 - 10 - 30 - 32 - 01 - 30 - 12 - 20 - 11 - 11 - 13 - 20 - 10 - 21 - 02 - 12 - 13 - 22 - 21 - 12 - 20 - 2
GetafeGetafe1 - 1-0 - 02 - 01 - 01 - 11 - 12 - 01 - 02 - 02 - 02 - 22 - 00 - 22 - 01 - 04 - 03 - 21 - 11 - 13 - 12 - 1
NumanciaNumancia0 - 22 - 0-0 - 11 - 10 - 01 - 00 - 12 - 11 - 01 - 11 - 11 - 20 - 22 - 20 - 01 - 00 - 33 - 11 - 02 - 10 - 0
LevanteLevante2 - 11 - 11 - 0-2 - 01 - 22 - 11 - 04 - 23 - 13 - 11 - 01 - 02 - 12 - 11 - 01 - 00 - 02 - 10 - 03 - 21 - 0
AlcorconAlcorcon1 - 00 - 32 - 32 - 0-0 - 01 - 03 - 01 - 10 - 00 - 11 - 30 - 02 - 11 - 02 - 00 - 00 - 21 - 01 - 01 - 25 - 1
HuescaHuesca3 - 00 - 00 - 00 - 20 - 1-1 - 11 - 02 - 35 - 23 - 02 - 22 - 11 - 20 - 32 - 02 - 01 - 12 - 12 - 11 - 04 - 0
GimnasticGimnastic4 - 11 - 02 - 01 - 11 - 10 - 0-2 - 20 - 01 - 02 - 11 - 11 - 13 - 11 - 30 - 10 - 11 - 02 - 20 - 11 - 22 - 2
LugoLugo2 - 10 - 13 - 11 - 01 - 01 - 12 - 3-3 - 30 - 01 - 01 - 31 - 01 - 21 - 21 - 01 - 20 - 13 - 11 - 01 - 02 - 1
ZaragozaZaragoza2 - 01 - 23 - 00 - 12 - 01 - 01 - 21 - 1-3 - 11 - 11 - 21 - 20 - 21 - 31 - 12 - 11 - 11 - 02 - 21 - 12 - 1
UCAM MurciaUCAM Murcia2 - 22 - 03 - 20 - 20 - 13 - 11 - 11 - 21 - 0-1 - 11 - 01 - 00 - 11 - 10 - 14 - 01 - 11 - 10 - 21 - 30 - 1
CordobaCordoba1 - 11 - 30 - 01 - 01 - 00 - 22 - 03 - 32 - 11 - 1-1 - 00 - 12 - 11 - 00 - 01 - 01 - 30 - 21 - 01 - 14 - 2
TenerifeTenerife1 - 10 - 01 - 10 - 02 - 01 - 10 - 12 - 11 - 02 - 12 - 0-1 - 13 - 32 - 03 - 21 - 01 - 10 - 00 - 11 - 01 - 0
Sevilla AtleticoSevilla Atletico1 - 02 - 11 - 11 - 11 - 12 - 02 - 21 - 12 - 11 - 11 - 00 - 0-3 - 32 - 01 - 21 - 03 - 32 - 30 - 16 - 25 - 3
GironaGirona1 - 15 - 13 - 02 - 10 - 03 - 14 - 23 - 10 - 01 - 22 - 01 - 12 - 0-3 - 11 - 33 - 31 - 21 - 01 - 02 - 10 - 0
ElcheElche0 - 12 - 21 - 30 - 10 - 01 - 14 - 40 - 30 - 31 - 11 - 13 - 13 - 21 - 0-2 - 12 - 32 - 31 - 01 - 12 - 00 - 2
Rayo VallecanoRayo Vallecano1 - 22 - 03 - 32 - 12 - 02 - 22 - 02 - 01 - 20 - 11 - 21 - 11 - 11 - 01 - 1-1 - 03 - 01 - 00 - 00 - 02 - 0
AlmeriaAlmeria2 - 00 - 12 - 02 - 23 - 10 - 03 - 00 - 02 - 22 - 33 - 10 - 12 - 10 - 02 - 13 - 0-1 - 12 - 11 - 00 - 33 - 0
CadizCadiz2 - 13 - 01 - 01 - 14 - 11 - 00 - 01 - 13 - 02 - 21 - 10 - 14 - 10 - 02 - 11 - 01 - 0-1 - 10 - 00 - 10 - 2
MallorcaMallorca2 - 03 - 30 - 01 - 11 - 03 - 00 - 01 - 12 - 20 - 01 - 11 - 42 - 21 - 01 - 02 - 11 - 00 - 0-0 - 10 - 30 - 0
ReusReus1 - 11 - 11 - 10 - 10 - 00 - 11 - 02 - 11 - 00 - 01 - 20 - 02 - 11 - 20 - 11 - 11 - 01 - 01 - 1-2 - 01 - 1
ValladolidValladolid5 - 01 - 01 - 10 - 42 - 01 - 21 - 21 - 10 - 00 - 12 - 10 - 02 - 02 - 12 - 12 - 10 - 01 - 02 - 11 - 0-1 - 0
Real OviedoReal Oviedo0 - 02 - 12 - 22 - 00 - 11 - 11 - 01 - 10 - 02 - 01 - 22 - 01 - 02 - 02 - 12 - 02 - 02 - 12 - 10 - 11 - 0-

Segunda Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma