Primera División / Tabellák

x

Primera División tabella

Primera División részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Atlético Madrid38268467254286 2,26 75% 19153141113048 2,53 84% 19115326141238 2,00 67%
2.Real Madrid38259467283984 2,21 74% 19133333132042 2,21 74% 19126134151942 2,21 74%
3.Barcelona38247785384779 2,08 69% 19115344202438 2,00 67% 19132441182341 2,16 72%
4.Sevilla38245953332077 2,03 68% 19141427111643 2,26 75% 1910452622434 1,79 60%
5.Real Sociedad3817111059382162 1,63 54% 1996434211333 1,74 58% 198562517829 1,53 51%
6.Real Betis381710115050061 1,61 54% 1910542721635 1,84 61% 197572329-626 1,37 46%
7.Villarreal3815131060441658 1,53 51% 198652923630 1,58 53% 1977531211028 1,47 49%
8.Celta Vigo381411135557-253 1,39 46% 199373030030 1,58 53% 195862527-223 1,21 40%
9.Athletic Bilbao381113144642446 1,21 40% 1986529191030 1,58 53% 193791723-616 0,84 28%
10.Granada38137184765-1846 1,21 40% 199462525031 1,63 54% 1943122240-1815 0,79 26%
11.Osasuna381111163748-1144 1,16 39% 197572123-226 1,37 46% 194691625-918 0,95 32%
12.Cadiz381111163658-2244 1,16 39% 195591730-1320 1,05 35% 196671928-924 1,26 42%
13.Valencia381013155053-343 1,13 38% 1987434231131 1,63 54% 1926111630-1412 0,63 21%
14.Levante38914154657-1141 1,08 36% 195952730-324 1,26 42% 1945101927-817 0,89 30%
15.Getafe38911182843-1538 1,00 33% 196671513224 1,26 42% 1935111330-1714 0,74 25%
16.Alaves38911183657-2138 1,00 33% 196672125-424 1,26 42% 1935111532-1714 0,74 25%
17.Elche38812183455-2136 0,95 32% 195861823-523 1,21 40% 1934121632-1613 0,68 23%
18.Huesca38713183453-1934 0,89 30% 195771721-422 1,16 39% 1926111732-1512 0,63 21%
19.Valladolid38516173457-2331 0,82 27% 193791930-1116 0,84 28% 192981527-1215 0,79 26%
20.Eibar38612202952-2330 0,79 26% 1927101221-913 0,68 23% 1945101731-1417 0,89 30%

Primera División kereszttabella

AlavesReal BetisAtlético MadridSevillaBarcelonaElcheEibarCelta VigoCadizOsasunaGranadaAthletic BilbaoReal MadridGetafeValenciaLevanteValladolidReal SociedadVillarrealHuesca
AlavesAlaves-0 - 11 - 21 - 21 - 10 - 22 - 11 - 31 - 10 - 14 - 21 - 01 - 40 - 02 - 22 - 21 - 00 - 02 - 11 - 0
Real BetisReal Betis3 - 2-1 - 11 - 12 - 33 - 10 - 22 - 11 - 01 - 02 - 10 - 02 - 31 - 02 - 22 - 02 - 00 - 31 - 11 - 0
Atlético MadridAtlético Madrid1 - 02 - 0-2 - 01 - 03 - 15 - 02 - 24 - 02 - 16 - 12 - 11 - 11 - 03 - 10 - 22 - 02 - 10 - 02 - 0
SevillaSevilla1 - 01 - 01 - 0-0 - 22 - 00 - 14 - 23 - 01 - 02 - 10 - 10 - 13 - 01 - 01 - 01 - 13 - 22 - 01 - 0
BarcelonaBarcelona5 - 15 - 20 - 01 - 1-3 - 01 - 11 - 21 - 14 - 01 - 22 - 11 - 35 - 22 - 21 - 01 - 02 - 14 - 04 - 1
ElcheElche0 - 21 - 10 - 12 - 10 - 2-1 - 01 - 11 - 12 - 20 - 12 - 01 - 11 - 32 - 11 - 01 - 10 - 32 - 20 - 0
EibarEibar3 - 01 - 11 - 20 - 20 - 10 - 1-0 - 00 - 20 - 02 - 01 - 21 - 30 - 00 - 00 - 11 - 10 - 11 - 31 - 1
Celta VigoCelta Vigo2 - 02 - 30 - 23 - 40 - 33 - 11 - 1-4 - 02 - 13 - 10 - 01 - 31 - 02 - 12 - 01 - 11 - 40 - 42 - 1
CadizCadiz3 - 10 - 12 - 41 - 32 - 11 - 31 - 00 - 0-0 - 21 - 10 - 40 - 30 - 22 - 12 - 20 - 00 - 10 - 02 - 1
OsasunaOsasuna1 - 10 - 21 - 30 - 20 - 22 - 02 - 12 - 03 - 2-3 - 11 - 00 - 00 - 03 - 11 - 30 - 00 - 11 - 31 - 1
GranadaGranada2 - 12 - 01 - 21 - 00 - 42 - 14 - 10 - 00 - 12 - 0-2 - 01 - 40 - 02 - 11 - 11 - 31 - 00 - 33 - 3
Athletic BilbaoAthletic Bilbao0 - 04 - 02 - 12 - 12 - 31 - 01 - 10 - 20 - 12 - 22 - 1-0 - 15 - 11 - 12 - 02 - 20 - 11 - 12 - 0
Real MadridReal Madrid1 - 20 - 02 - 02 - 22 - 12 - 12 - 02 - 00 - 12 - 02 - 03 - 1-2 - 02 - 01 - 21 - 01 - 12 - 14 - 1
GetafeGetafe0 - 03 - 00 - 00 - 11 - 01 - 10 - 11 - 10 - 11 - 00 - 11 - 10 - 0-3 - 02 - 10 - 10 - 11 - 31 - 0
ValenciaValencia1 - 10 - 20 - 10 - 12 - 31 - 04 - 12 - 01 - 11 - 12 - 12 - 24 - 12 - 2-4 - 23 - 02 - 22 - 11 - 1
LevanteLevante1 - 14 - 31 - 10 - 13 - 31 - 12 - 11 - 12 - 20 - 12 - 21 - 10 - 23 - 01 - 0-2 - 22 - 11 - 50 - 2
ValladolidValladolid0 - 21 - 11 - 21 - 10 - 32 - 21 - 21 - 11 - 13 - 21 - 22 - 10 - 12 - 10 - 11 - 1-1 - 10 - 21 - 3
Real SociedadReal Sociedad4 - 02 - 20 - 21 - 21 - 62 - 01 - 12 - 14 - 11 - 12 - 01 - 10 - 03 - 00 - 11 - 04 - 1-1 - 14 - 1
VillarrealVillarreal3 - 11 - 20 - 24 - 01 - 20 - 02 - 12 - 42 - 11 - 22 - 21 - 11 - 11 - 02 - 12 - 12 - 01 - 1-1 - 1
HuescaHuesca1 - 00 - 20 - 00 - 10 - 13 - 11 - 13 - 40 - 20 - 03 - 21 - 01 - 20 - 20 - 01 - 12 - 21 - 00 - 0-

Primera División játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma