Primera División / Tabellák

x

Primera División tabella

Primera División részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Barcelona38269390365487 2,29 76% 19153151173448 2,53 84% 19116239192039 2,05 68%
2.Atlético Madrid382210655292676 2,00 67% 19153132102248 2,53 84% 197752319428 1,47 49%
3.Real Madrid382151263461768 1,79 60% 19131532151740 2,11 70% 198473131028 1,47 49%
4.Valencia381516751351661 1,61 54% 19710224121231 1,63 54% 198652723430 1,58 53%
5.Sevilla381781362471559 1,55 52% 19123439201939 2,05 68% 195592327-420 1,05 35%
6.Getafe381514948351359 1,55 52% 19113528131536 1,89 63% 1941142022-223 1,21 40%
7.Espanyol381411134850-253 1,39 46% 1911352822636 1,89 63% 193882028-817 0,89 30%
8.Athletic Bilbao381314114145-453 1,39 46% 199822619735 1,84 61% 194691526-1118 0,95 32%
9.Real Sociedad381311144546-150 1,32 44% 197662320327 1,42 47% 196582226-423 1,21 40%
10.Real Betis38148164452-850 1,32 44% 198562526-129 1,53 51% 1963101926-721 1,11 37%
11.Alaves381311143950-1150 1,32 44% 197841919029 1,53 51% 1963102031-1121 1,11 37%
12.Eibar381114134650-447 1,24 41% 1996431211033 1,74 58% 192891529-1414 0,74 25%
13.Leganes381112153743-645 1,18 39% 197841916329 1,53 51% 1944111827-916 0,84 28%
14.Villarreal381014144952-344 1,16 39% 195862826223 1,21 40% 195682126-521 1,11 37%
15.Levante381111165966-744 1,16 39% 196763434025 1,32 44% 1954102532-719 1,00 33%
16.Celta Vigo381011175362-941 1,08 36% 198563125629 1,53 51% 1926112237-1512 0,63 21%
17.Valladolid381011173251-1941 1,08 36% 195591626-1020 1,05 35% 195681625-921 1,11 37%
18.Girona38910193753-1637 0,97 32% 1936101728-1115 0,79 26% 196492025-522 1,16 39%
19.Huesca38712194365-2233 0,87 29% 195682430-621 1,11 37% 1926111935-1612 0,63 21%
20.Rayo Vallecano3888224170-2932 0,84 28% 195682532-721 1,11 37% 1932141638-2211 0,58 19%

Primera División kereszttabella

Athletic BilbaoLeganesReal BetisLevanteCelta VigoEspanyolEibarHuescaGironaValladolidRayo VallecanoSevillaBarcelonaAlavesValenciaAtlético MadridReal MadridGetafeVillarrealReal Sociedad
Athletic BilbaoAthletic Bilbao-2 - 11 - 03 - 23 - 11 - 11 - 02 - 21 - 01 - 13 - 22 - 00 - 01 - 10 - 02 - 01 - 11 - 10 - 31 - 3
LeganesLeganes0 - 1-3 - 01 - 00 - 00 - 22 - 21 - 00 - 21 - 01 - 01 - 12 - 11 - 01 - 11 - 11 - 11 - 10 - 12 - 2
Real BetisReal Betis2 - 21 - 0-0 - 33 - 31 - 11 - 12 - 13 - 20 - 12 - 01 - 01 - 41 - 11 - 21 - 01 - 21 - 22 - 11 - 0
LevanteLevante3 - 02 - 04 - 0-1 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 04 - 12 - 60 - 52 - 12 - 22 - 21 - 20 - 00 - 21 - 3
Celta VigoCelta Vigo1 - 20 - 00 - 11 - 4-1 - 14 - 02 - 02 - 13 - 32 - 21 - 02 - 00 - 11 - 22 - 02 - 41 - 13 - 23 - 1
EspanyolEspanyol1 - 01 - 01 - 31 - 01 - 1-1 - 01 - 11 - 33 - 12 - 10 - 10 - 42 - 12 - 03 - 02 - 41 - 13 - 12 - 0
EibarEibar1 - 11 - 01 - 04 - 41 - 03 - 0-1 - 23 - 01 - 22 - 11 - 32 - 22 - 11 - 10 - 13 - 02 - 20 - 02 - 1
HuescaHuesca0 - 12 - 12 - 12 - 23 - 30 - 22 - 0-1 - 14 - 00 - 12 - 10 - 01 - 32 - 60 - 30 - 11 - 12 - 20 - 1
GironaGirona1 - 20 - 00 - 11 - 23 - 21 - 22 - 30 - 2-0 - 02 - 11 - 00 - 21 - 12 - 31 - 11 - 41 - 10 - 10 - 0
ValladolidValladolid1 - 02 - 40 - 22 - 12 - 11 - 10 - 01 - 01 - 0-0 - 10 - 20 - 10 - 10 - 22 - 31 - 42 - 20 - 01 - 1
Rayo VallecanoRayo Vallecano1 - 11 - 21 - 12 - 14 - 22 - 21 - 00 - 00 - 21 - 2-1 - 42 - 31 - 52 - 00 - 11 - 01 - 22 - 22 - 2
SevillaSevilla2 - 00 - 33 - 25 - 02 - 12 - 12 - 22 - 12 - 01 - 05 - 0-2 - 42 - 00 - 11 - 13 - 00 - 20 - 05 - 2
BarcelonaBarcelona1 - 13 - 13 - 41 - 02 - 02 - 03 - 08 - 22 - 21 - 03 - 14 - 2-3 - 02 - 22 - 05 - 12 - 02 - 02 - 1
AlavesAlaves0 - 01 - 10 - 02 - 00 - 02 - 11 - 12 - 12 - 12 - 20 - 11 - 10 - 2-2 - 10 - 41 - 01 - 12 - 10 - 1
ValenciaValencia2 - 01 - 10 - 03 - 11 - 10 - 00 - 12 - 10 - 11 - 13 - 01 - 11 - 13 - 1-1 - 12 - 10 - 03 - 00 - 0
Atlético MadridAtlético Madrid3 - 21 - 01 - 01 - 02 - 01 - 01 - 13 - 02 - 01 - 01 - 01 - 11 - 13 - 03 - 2-1 - 32 - 02 - 02 - 0
Real MadridReal Madrid3 - 04 - 10 - 21 - 22 - 01 - 02 - 13 - 21 - 22 - 01 - 02 - 00 - 13 - 02 - 00 - 0-2 - 03 - 20 - 2
GetafeGetafe1 - 00 - 22 - 00 - 13 - 13 - 02 - 02 - 12 - 00 - 02 - 13 - 01 - 24 - 00 - 10 - 20 - 0-2 - 21 - 0
VillarrealVillarreal1 - 12 - 12 - 11 - 12 - 32 - 21 - 01 - 10 - 10 - 13 - 13 - 04 - 41 - 20 - 01 - 12 - 21 - 2-1 - 2
Real SociedadReal Sociedad2 - 13 - 02 - 11 - 12 - 13 - 21 - 10 - 00 - 01 - 22 - 20 - 01 - 20 - 10 - 10 - 23 - 12 - 10 - 1-

Primera División játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma