England Premier Reserve League / Tabellák

x

England Premier Reserve League tabella

England Premier Reserve League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Manchester City24175279304956 2,33 78% 1293041132830 2,50 83% 1282238172126 2,17 72%
2.Chelsea U2124126650361442 1,75 58% 1292128131529 2,42 81% 123452223-113 1,08 36%
3.Tottenham U212411584544138 1,58 53% 125342123-218 1,50 50% 126242421320 1,67 56%
4.Blackburn U212410774841737 1,54 51% 124442524116 1,33 44% 126332317621 1,75 58%
5.Everton U2124106844281636 1,50 50% 127412491525 2,08 69% 123272019111 0,92 31%
6.Derby U2124113104349-636 1,50 50% 126152228-619 1,58 53% 125252121017 1,42 47%
7.Liverpool U212410594850-235 1,46 49% 124352429-515 1,25 42% 126242421320 1,67 56%
8.Manchester United24104105859-134 1,42 47% 126243025520 1,67 56% 124262834-614 1,17 39%
9.Brighton &247983642-630 1,25 42% 125252425-117 1,42 47% 122731217-513 1,08 36%
10.Arsenal U212468103743-626 1,08 36% 124261818014 1,17 39% 122641925-612 1,00 33%
11.West Ham U212466123248-1624 1,00 33% 124441816216 1,33 44% 122281432-188 0,67 22%
12.Leicester U212464144155-1422 0,92 31% 123362227-512 1,00 33% 123181928-910 0,83 28%
13.Southampton U212444162965-3616 0,67 22% 123361924-512 1,00 33% 1211101041-314 0,33 11%

England Premier Reserve League kereszttabella

Arsenal U23Southampton U23West Ham U23Manchester United U23Liverpool U23Brighton & Hove Albion U23Chelsea U23Everton U23Leicester U23Derby U23Blackburn U23Manchester City U23Tottenham U23
Arsenal U21Arsenal U23-1 - 21 - 23 - 30 - 15 - 02 - 21 - 02 - 13 - 10 - 30 - 20 - 1
Southampton U21Southampton U232 - 2-2 - 21 - 21 - 20 - 11 - 40 - 55 - 21 - 00 - 15 - 21 - 1
West Ham U21West Ham U232 - 23 - 1-2 - 02 - 42 - 31 - 12 - 13 - 10 - 00 - 00 - 11 - 2
Manchester UnitedManchester United U233 - 03 - 12 - 3-3 - 50 - 04 - 22 - 10 - 21 - 36 - 42 - 24 - 2
Liverpool U21Liverpool U234 - 00 - 01 - 13 - 6-3 - 23 - 11 - 02 - 21 - 41 - 22 - 73 - 4
Brighton &Brighton & Hove Albion U232 - 23 - 06 - 12 - 51 - 0-2 - 02 - 20 - 43 - 11 - 21 - 31 - 5
Chelsea U21Chelsea U233 - 03 - 11 - 06 - 12 - 30 - 0-2 - 12 - 13 - 21 - 02 - 23 - 2
Everton U21Everton U231 - 14 - 02 - 13 - 11 - 11 - 12 - 0-3 - 04 - 12 - 11 - 20 - 0
Leicester U21Leicester U231 - 17 - 12 - 14 - 20 - 21 - 11 - 12 - 4-1 - 21 - 31 - 61 - 3
Derby U21Derby U232 - 33 - 13 - 22 - 62 - 11 - 12 - 11 - 32 - 1-3 - 50 - 41 - 0
Blackburn U21Blackburn U230 - 65 - 14 - 12 - 22 - 21 - 12 - 41 - 14 - 00 - 2-2 - 12 - 3
Manchester CityManchester City U234 - 17 - 15 - 03 - 03 - 22 - 12 - 23 - 14 - 03 - 31 - 1-4 - 1
Tottenham U21Tottenham U231 - 12 - 13 - 03 - 04 - 11 - 11 - 42 - 11 - 51 - 21 - 11 - 6-

England Premier Reserve League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma