Ecuador 1 / Tabellák

x

Ecuador 1 tabella

Ecuador 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Delfin22138135142147 2,14 71% 119202471729 2,64 88% 11461117418 1,64 55%
2.Barcelona SC22125536211541 1,86 62% 1181222121025 2,27 76% 11443149516 1,45 48%
3.Emelec22911232211138 1,73 58% 117401551025 2,27 76% 112721716113 1,18 39%
4.Independien. del2210752719837 1,68 56% 11632138521 1,91 64% 114431411316 1,45 48%
5.CSD Macara229672930-133 1,50 50% 115421615119 1,73 58% 114251315-214 1,27 42%
6.Deportivo Cuenca227872423129 1,32 44% 116411911822 2,00 67% 11146512-77 0,64 21%
7.Universidad Catolica227783326728 1,27 42% 113441712513 1,18 39% 114341614215 1,36 45%
8.Guayaquil City226882025-526 1,18 39% 11551136720 1,82 61% 11137719-126 0,55 18%
9.El Nacional225892736-923 1,05 35% 113531414014 1,27 42% 112361322-99 0,82 27%
10.LDU de Quito2231092532-719 0,86 29% 113621912715 1,36 45% 11047620-144 0,36 12%
11.Fuerza Amarilla22210101731-1416 0,73 24% 112541113-211 1,00 33% 11056618-125 0,45 15%
12.Clan Juvenil2226141946-2712 0,55 18% 112451115-410 0,91 30% 11029831-232 0,18 6%

Ecuador 1 kereszttabella

Clan JuvenilLDU de QuitoEmelecUniversidad CatolicaCSD MacaraFuerza Amarilla SCDeportivo CuencaBarcelona SCDelfinGuayaquil CityIndependiente del ValleEl Nacional
Clan JuvenilClan Juvenil-0 - 02 - 20 - 10 - 21 - 12 - 01 - 10 - 12 - 10 - 23 - 4
LDU de QuitoLDU de Quito5 - 0-1 - 11 - 02 - 31 - 11 - 11 - 10 - 24 - 01 - 12 - 2
EmelecEmelec2 - 02 - 0-2 - 22 - 01 - 02 - 11 - 01 - 11 - 01 - 10 - 0
Universidad CatolicaUniversidad Catolica5 - 13 - 01 - 1-1 - 30 - 00 - 11 - 20 - 04 - 01 - 31 - 1
CSD MacaraCSD Macara2 - 21 - 04 - 30 - 3-0 - 02 - 22 - 11 - 22 - 11 - 11 - 0
Fuerza AmarillaFuerza Amarilla SC1 - 11 - 10 - 13 - 11 - 1-0 - 00 - 31 - 10 - 21 - 23 - 0
Deportivo CuencaDeportivo Cuenca2 - 02 - 02 - 22 - 21 - 31 - 0-1 - 11 - 12 - 12 - 03 - 1
Barcelona SCBarcelona SC4 - 13 - 12 - 11 - 31 - 12 - 01 - 0-1 - 22 - 02 - 13 - 2
DelfinDelfin1 - 04 - 13 - 33 - 11 - 05 - 11 - 01 - 0-0 - 02 - 13 - 0
Guayaquil CityGuayaquil City2 - 11 - 10 - 00 - 23 - 01 - 12 - 00 - 01 - 0-0 - 03 - 1
Independien. delIndependiente del Valle4 - 12 - 11 - 11 - 01 - 02 - 01 - 00 - 21 - 10 - 0-0 - 2
El NacionalEl Nacional3 - 11 - 10 - 21 - 12 - 04 - 20 - 01 - 30 - 02 - 20 - 2-

Ecuador 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma