Dánia 3 / Mérkőzések

x
1. forduló1X2 
2004.10.16. 14:00Vége4 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.16. 14:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.16. 14:00Vége11 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.09. 15:30Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.09. 15:30Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.09. 15:30Vége0 - 9 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.05. 17:00Vége3 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.03. 13:00Vége4 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.10.03. 13:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.26. 13:00Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.25. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.25. 13:30Vége5 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.19. 13:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.18. 15:30Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.18. 13:30Vége0 - 8 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.12. 13:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.11. 15:30Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.11. 13:30Vége1 - 6 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.07. 19:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.07. 18:00Vége4 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.09.04. 14:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.08.28. 15:30Vége-0.000.000.00H2H
2004.08.28. 14:00Vége-0.000.000.00H2H
2004.08.28. 13:30Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.08.22. 14:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.08.22. 13:00Vége6 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.08.21. 15:30Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.08.17. 19:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.08.14. 14:00Vége9 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2004.08.14. 13:30Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H