Csehország 2 / Tabellák

x

Csehország 2 tabella

Csehország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Karvina28178350173359 2,11 70% 1411212732435 2,50 83% 146622314924 1,71 57%
2.Hradec Kralove28178345162959 2,11 70% 149412681831 2,21 74% 148421981128 2,00 67%
3.Znojmo27165659332653 1,96 65% 13101234171731 2,38 79% 146442516922 1,57 52%
4.Sokolov28101173226641 1,46 49% 1476120101027 1,93 64% 143561216-414 1,00 33%
5.FK MAS2891273934539 1,39 46% 146532012823 1,64 55% 143741922-316 1,14 38%
6.Pardubice28108102929038 1,36 45% 148421910928 2,00 67% 142481019-910 0,71 24%
7.FC Vlasim2898113533235 1,25 42% 1467120101025 1,79 60% 1431101523-810 0,71 24%
8.Usti nad2881193938135 1,25 42% 145542419520 1,43 48% 143651519-415 1,07 36%
9.Frydek-Mist.2889113037-733 1,18 39% 146532321223 1,64 55% 14248716-910 0,71 24%
10.Opava2861483437-332 1,14 38% 146532216623 1,64 55% 140951221-99 0,64 21%
11.SK Dynamo2861484148-732 1,14 38% 143742326-316 1,14 38% 143741822-416 1,14 38%
12.FK Varnsdorf27710102943-1431 1,15 38% 134541721-417 1,31 44% 143561222-1014 1,00 33%
13.Trinec2869132941-1227 0,96 32% 144641711618 1,29 43% 142391230-189 0,64 21%
14.Sigma Olomouc2756162346-2321 0,78 26% 144641313018 1,29 43% 1310121033-233 0,23 8%
15.FK Slavoj2755171955-3620 0,74 25% 14419922-1313 0,93 31% 131481033-237 0,54 18%

Csehország 2 kereszttabella

FK Slavoj VysehradZnojmoFC VlasimSK Dynamo Ceske BudejoviceOpavaFrydek-MistekKarvinaFK VarnsdorfTrinecSigma Olomouc BSokolovPardubiceUsti nad LabemFK MAS TaborskoHradec Kralove
FK SlavojFK Slavoj Vysehrad-0 - 42 - 11 - 30 - 00 - 10 - 21 - 00 - 22 - 00 - 21 - 00 - 22 - 30 - 2
ZnojmoZnojmo8 - 1-0 - 43 - 13 - 12 - 11 - 12 - 05 - 2-2 - 10 - 12 - 14 - 22 - 1
FC VlasimFC Vlasim3 - 01 - 1-1 - 10 - 03 - 10 - 00 - 12 - 13 - 11 - 12 - 12 - 22 - 00 - 0
SK DynamoSK Dynamo Ceske Budejovice2 - 02 - 22 - 4-1 - 11 - 14 - 43 - 33 - 11 - 31 - 01 - 10 - 12 - 20 - 3
OpavaOpava1 - 12 - 33 - 22 - 2-1 - 01 - 11 - 01 - 24 - 02 - 21 - 02 - 11 - 10 - 1
Frydek-Mist.Frydek-Mistek3 - 20 - 22 - 11 - 13 - 1-0 - 21 - 21 - 12 - 11 - 03 - 31 - 13 - 32 - 1
KarvinaKarvina4 - 03 - 01 - 05 - 03 - 02 - 1-0 - 01 - 02 - 02 - 02 - 01 - 01 - 10 - 1
FK VarnsdorfFK Varnsdorf-0 - 62 - 23 - 20 - 00 - 02 - 3-2 - 04 - 20 - 11 - 02 - 21 - 30 - 0
TrinecTrinec3 - 30 - 02 - 00 - 11 - 11 - 11 - 10 - 1-5 - 10 - 00 - 12 - 02 - 00 - 1
Sigma OlomoucSigma Olomouc B0 - 00 - 21 - 00 - 01 - 11 - 02 - 15 - 00 - 0-1 - 20 - 00 - 21 - 11 - 4
SokolovSokolov0 - 01 - 01 - 03 - 31 - 13 - 01 - 13 - 02 - 11 - 0-1 - 01 - 11 - 21 - 1
PardubicePardubice0 - 11 - 12 - 02 - 02 - 11 - 01 - 02 - 10 - 03 - 13 - 2-1 - 10 - 01 - 2
Usti nadUsti nad Labem4 - 11 - 23 - 00 - 33 - 30 - 01 - 30 - 03 - 12 - 11 - 14 - 1-1 - 11 - 2
FK MASFK MAS Taborsko2 - 12 - 10 - 11 - 12 - 20 - 10 - 20 - 05 - 11 - 00 - 02 - 15 - 1-0 - 0
Hradec KraloveHradec Kralove3 - 03 - 12 - 00 - 01 - 01 - 00 - 24 - 45 - 03 - 02 - 01 - 10 - 01 - 0-

Csehország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma