Csehország 2 / Tabellák

x

Csehország 2 tabella

Csehország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.SK Dynamo30195657203762 2,07 69% 1511222772035 2,33 78% 1583430131727 1,80 60%
2.Hradec Kralove30187554272761 2,03 68% 15122137142338 2,53 84% 156541713423 1,53 51%
3.FK MAS30178546271959 1,97 66% 15113126121436 2,40 80% 156542015523 1,53 51%
4.FK Varnsdorf30138942311147 1,57 52% 157442516925 1,67 56% 156451715222 1,47 49%
5.Zizkov30145113930947 1,57 52% 156271717020 1,33 44% 158342213927 1,80 60%
6.Sokolov30137103337-446 1,53 51% 158341711627 1,80 60% 155461626-1019 1,27 42%
7.Usti nad30134133837143 1,43 48% 158162316725 1,67 56% 155371521-618 1,20 40%
8.Karvina30126124439542 1,40 47% 1576224111327 1,80 60% 1550102028-815 1,00 33%
9.Trinec30116133744-739 1,30 43% 156452017322 1,47 49% 155281727-1017 1,13 38%
10.Zlin30107133330337 1,23 41% 1573523121124 1,60 53% 153481018-813 0,87 29%
11.Pardubice30107133232037 1,23 41% 157351912724 1,60 53% 153481320-713 0,87 29%
12.Most30107133446-1237 1,23 41% 158342318527 1,80 60% 152491128-1710 0,67 22%
13.FC Vlasim30113162946-1736 1,20 40% 156271628-1220 1,33 44% 155191318-516 1,07 36%
14.Frydek-Mist.30810123340-734 1,13 38% 156452315822 1,47 49% 152671025-1512 0,80 27%
15.Bohemians Prague3064203066-3622 0,73 24% 154291830-1214 0,93 31% 1522111236-248 0,53 18%
16.Loko Vltavin3048182554-2920 0,67 22% 153751319-616 1,07 36% 1511131235-234 0,27 9%

Csehország 2 kereszttabella

SK Dynamo Ceske BudejoviceFK MAS TaborskoZizkovTrinecFK VarnsdorfKarvinaSokolovZlinHradec KralovePardubiceUsti nad LabemLoko VltavinFrydek-MistekBohemians PragueMostFC Vlasim
SK DynamoSK Dynamo Ceske Budejovice-2 - 04 - 03 - 01 - 04 - 00 - 32 - 01 - 11 - 00 - 21 - 03 - 01 - 04 - 10 - 0
FK MASFK MAS Taborsko0 - 6-1 - 04 - 01 - 12 - 12 - 01 - 12 - 11 - 02 - 03 - 02 - 03 - 20 - 02 - 0
ZizkovZizkov1 - 00 - 2-0 - 21 - 32 - 01 - 20 - 10 - 12 - 02 - 03 - 22 - 21 - 12 - 00 - 1
TrinecTrinec1 - 31 - 11 - 0-1 - 03 - 21 - 22 - 21 - 21 - 21 - 04 - 20 - 03 - 00 - 00 - 1
FK VarnsdorfFK Varnsdorf0 - 02 - 20 - 13 - 1-1 - 25 - 02 - 10 - 32 - 10 - 02 - 21 - 02 - 34 - 01 - 0
KarvinaKarvina1 - 20 - 01 - 12 - 11 - 2-1 - 11 - 02 - 13 - 06 - 13 - 10 - 01 - 10 - 02 - 0
SokolovSokolov1 - 01 - 11 - 20 - 01 - 01 - 3-2 - 00 - 02 - 00 - 22 - 10 - 12 - 03 - 11 - 0
ZlinZlin1 - 10 - 11 - 23 - 00 - 13 - 05 - 0-1 - 12 - 10 - 01 - 20 - 12 - 02 - 12 - 1
Hradec KraloveHradec Kralove3 - 20 - 20 - 03 - 13 - 12 - 12 - 02 - 0-2 - 23 - 12 - 03 - 04 - 14 - 14 - 2
PardubicePardubice1 - 11 - 00 - 20 - 11 - 12 - 11 - 21 - 00 - 1-0 - 11 - 01 - 15 - 13 - 02 - 0
Usti nadUsti nad Labem1 - 21 - 21 - 03 - 10 - 02 - 12 - 00 - 20 - 20 - 1-3 - 02 - 14 - 13 - 11 - 2
Loko VltavinLoko Vltavin0 - 51 - 40 - 11 - 10 - 20 - 14 - 02 - 21 - 10 - 00 - 0-2 - 21 - 00 - 01 - 0
Frydek-Mist.Frydek-Mistek0 - 23 - 00 - 20 - 10 - 04 - 11 - 10 - 03 - 11 - 12 - 31 - 0-5 - 13 - 00 - 2
Bohemians PragueBohemians Prague0 - 31 - 10 - 41 - 32 - 41 - 01 - 10 - 11 - 00 - 31 - 33 - 07 - 1-0 - 20 - 4
MostMost3 - 22 - 12 - 20 - 20 - 21 - 40 - 02 - 00 - 12 - 22 - 14 - 11 - 02 - 0-2 - 0
FC VlasimFC Vlasim0 - 10 - 31 - 54 - 33 - 00 - 30 - 41 - 01 - 11 - 02 - 12 - 11 - 10 - 10 - 4-

Csehország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma