Csehország 1 / Tabellák

x

Csehország 1 tabella

Csehország 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Slavia Prague30226258104872 2,40 80% 1513203533241 2,73 91% 159422371631 2,07 69%
2.Viktoria Plzen30206460223866 2,20 73% 15121238112737 2,47 82% 1585222111129 1,93 64%
3.Sparta Prague30148855352050 1,67 56% 1583434191527 1,80 60% 156542116523 1,53 51%
4.Jablonec3014794641549 1,63 54% 1592429141529 1,93 64% 155551727-1020 1,33 44%
5.Slovan Liberec301451150381247 1,57 52% 1584334181628 1,87 62% 156181620-419 1,27 42%
6.Banik Ostrava3012994234845 1,50 50% 1565427161123 1,53 51% 156451518-322 1,47 49%
7.SK Dynamo30134134645143 1,43 48% 158252316726 1,73 58% 155282329-617 1,13 38%
8.Slovacko30119103535042 1,40 47% 157442012825 1,67 56% 154561523-817 1,13 38%
9.Bohemians 190530126123841-342 1,40 47% 1594223101331 2,07 69% 1532101531-1611 0,73 24%
10.Mlada Boleslav30117124852-440 1,33 44% 1592432191329 1,93 64% 152581633-1711 0,73 24%
11.Sigma Olomouc30812103637-136 1,20 40% 155641816221 1,40 47% 153661821-315 1,00 33%
12.Teplice30710132949-2031 1,03 34% 155642019121 1,40 47% 15249930-2110 0,67 22%
13.Zlin3076172547-2227 0,90 30% 156271620-420 1,33 44% 151410927-187 0,47 16%
14.Karvina30511142339-1626 0,87 29% 153751415-116 1,07 36% 15249924-1510 0,67 22%
15.Opava3058171647-3123 0,77 26% 154471017-716 1,07 36% 151410630-247 0,47 16%
16.Pribram3056191954-3521 0,70 23% 154651414018 1,20 40% 151014540-353 0,20 7%

Csehország 1 kereszttabella

Sparta PragueSlovackoZlinSlavia PragueViktoria PlzenSigma OlomoucBanik OstravaSlovan LiberecMlada BoleslavKarvinaPribramTepliceJablonecBohemians 1905SK Dynamo Ceske BudejoviceOpava
Sparta PragueSparta Prague-0 - 22 - 20 - 31 - 23 - 32 - 00 - 25 - 24 - 03 - 03 - 02 - 04 - 03 - 32 - 0
SlovackoSlovacko0 - 2-1 - 02 - 02 - 10 - 00 - 13 - 11 - 12 - 02 - 01 - 11 - 11 - 20 - 24 - 0
ZlinZlin0 - 22 - 1-0 - 11 - 11 - 01 - 12 - 10 - 21 - 41 - 01 - 00 - 12 - 32 - 32 - 0
Slavia PragueSlavia Prague1 - 13 - 01 - 0-0 - 01 - 04 - 01 - 01 - 02 - 03 - 13 - 05 - 04 - 04 - 12 - 0
Viktoria PlzenViktoria Plzen1 - 00 - 23 - 00 - 1-3 - 13 - 04 - 17 - 13 - 24 - 01 - 13 - 21 - 01 - 04 - 0
Sigma OlomoucSigma Olomouc1 - 02 - 21 - 00 - 00 - 1-2 - 31 - 02 - 21 - 11 - 22 - 01 - 11 - 11 - 32 - 0
Banik OstravaBanik Ostrava0 - 03 - 04 - 02 - 20 - 22 - 2-1 - 22 - 33 - 03 - 00 - 11 - 14 - 22 - 10 - 0
Slovan LiberecSlovan Liberec3 - 13 - 15 - 00 - 31 - 20 - 10 - 0-2 - 23 - 03 - 21 - 12 - 23 - 14 - 24 - 0
Mlada BoleslavMlada Boleslav4 - 30 - 01 - 10 - 12 - 10 - 22 - 01 - 3-1 - 06 - 03 - 12 - 32 - 14 - 24 - 1
KarvinaKarvina1 - 40 - 22 - 00 - 01 - 11 - 11 - 20 - 12 - 2-2 - 03 - 00 - 10 - 00 - 01 - 1
PribramPribram0 - 11 - 40 - 00 - 11 - 20 - 00 - 02 - 10 - 00 - 2-1 - 14 - 03 - 22 - 00 - 0
TepliceTeplice1 - 10 - 02 - 11 - 51 - 11 - 31 - 12 - 02 - 00 - 04 - 0-1 - 21 - 01 - 32 - 2
JablonecJablonec2 - 26 - 01 - 00 - 21 - 22 - 22 - 10 - 12 - 11 - 04 - 04 - 1-2 - 00 - 12 - 1
Bohemians 1905Bohemians 19050 - 10 - 02 - 21 - 00 - 03 - 20 - 22 - 13 - 00 - 01 - 04 - 03 - 0-3 - 21 - 0
SK DynamoSK Dynamo Ceske Budejovice2 - 22 - 02 - 00 - 30 - 32 - 00 - 20 - 13 - 03 - 02 - 03 - 11 - 13 - 2-0 - 1
OpavaOpava0 - 11 - 10 - 31 - 10 - 32 - 10 - 21 - 11 - 00 - 01 - 00 - 11 - 20 - 12 - 0-

Csehország 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma