Csehország 2 / Tabellák

x

Csehország 2 tabella

Csehország 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Dukla Praha30189355183763 2,10 70% 1513203452941 2,73 91% 155732113822 1,47 49%
2.Zizkov30167744311355 1,83 61% 158341711627 1,80 60% 158432720728 1,87 62%
3.Vysocina Jihlava30158749292053 1,77 59% 15105031112035 2,33 78% 155371818018 1,20 40%
4.Karvina30137104236646 1,53 51% 1594231151631 2,07 69% 154381121-1015 1,00 33%
5.Trinec30128103234-244 1,47 49% 158431914528 1,87 62% 154471320-716 1,07 36%
6.Sokolov30127115351243 1,43 48% 158343425927 1,80 60% 154471926-716 1,07 36%
7.FC Vlasim30126123832642 1,40 47% 158162417725 1,67 56% 154561415-117 1,13 38%
8.Caslav30118113748-1141 1,37 46% 1576224131127 1,80 60% 154291335-2214 0,93 31%
9.FK MAS30117124240240 1,33 44% 1574423131025 1,67 56% 154381927-815 1,00 33%
10.Sparta Prague30116133547-1239 1,30 43% 159152014628 1,87 62% 152581533-1811 0,73 24%
11.Zlin30115144645138 1,27 42% 1593331151630 2,00 67% 1522111530-158 0,53 18%
12.FK Varnsdorf30107133338-537 1,23 41% 1576223121127 1,80 60% 1531111026-1610 0,67 22%
13.Most30107133546-1137 1,23 41% 155551917220 1,33 44% 155281629-1317 1,13 38%
14.Znojmo30106143040-1036 1,20 40% 155281523-817 1,13 38% 155461517-219 1,27 42%
15.Kladno3087154248-631 1,03 34% 155462219319 1,27 42% 153392029-912 0,80 27%
16.Hlucin3063213666-3021 0,70 23% 155192434-1016 1,07 36% 1512121232-205 0,33 11%

Csehország 2 kereszttabella

SokolovFK MAS TaborskoZlinKladnoCaslavDukla PrahaSparta Prague BZnojmoVysocina JihlavaFK VarnsdorfZizkovFC VlasimTrinecHlucinKarvinaMost
SokolovSokolov-5 - 12 - 34 - 20 - 23 - 32 - 21 - 22 - 11 - 32 - 13 - 12 - 24 - 21 - 02 - 0
FK MASFK MAS Taborsko4 - 1-3 - 21 - 11 - 11 - 21 - 21 - 12 - 03 - 02 - 00 - 11 - 00 - 10 - 03 - 1
ZlinZlin4 - 02 - 0-2 - 11 - 00 - 05 - 01 - 21 - 43 - 20 - 11 - 11 - 02 - 24 - 14 - 1
KladnoKladno3 - 31 - 22 - 0-3 - 00 - 20 - 00 - 11 - 21 - 01 - 31 - 11 - 13 - 00 - 15 - 3
CaslavCaslav3 - 01 - 12 - 03 - 1-0 - 21 - 10 - 01 - 12 - 01 - 12 - 14 - 13 - 21 - 10 - 1
Dukla PrahaDukla Praha1 - 01 - 12 - 03 - 15 - 0-2 - 02 - 03 - 14 - 01 - 11 - 02 - 02 - 03 - 12 - 0
Sparta PragueSparta Prague B0 - 11 - 12 - 02 - 14 - 10 - 3-1 - 02 - 01 - 22 - 11 - 01 - 21 - 00 - 12 - 1
ZnojmoZnojmo2 - 51 - 41 - 12 - 01 - 10 - 32 - 1-0 - 40 - 10 - 13 - 02 - 01 - 00 - 10 - 1
Vysocina JihlavaVysocina Jihlava2 - 12 - 11 - 12 - 16 - 10 - 05 - 12 - 0-1 - 03 - 31 - 00 - 03 - 12 - 01 - 1
FK VarnsdorfFK Varnsdorf1 - 13 - 10 - 11 - 13 - 10 - 02 - 02 - 00 - 0-3 - 30 - 02 - 03 - 22 - 01 - 2
ZizkovZizkov1 - 02 - 01 - 00 - 20 - 12 - 13 - 12 - 10 - 02 - 0-0 - 11 - 21 - 11 - 01 - 1
FC VlasimFC Vlasim0 - 12 - 13 - 12 - 32 - 32 - 12 - 22 - 10 - 11 - 00 - 1-0 - 12 - 04 - 12 - 0
TrinecTrinec2 - 21 - 02 - 12 - 02 - 01 - 13 - 00 - 31 - 02 - 11 - 40 - 0-1 - 00 - 01 - 2
HlucinHlucin3 - 21 - 32 - 13 - 21 - 22 - 12 - 30 - 02 - 32 - 03 - 40 - 51 - 3-1 - 31 - 2
KarvinaKarvina0 - 02 - 04 - 30 - 25 - 01 - 12 - 13 - 32 - 12 - 01 - 20 - 02 - 13 - 1-4 - 0
MostMost0 - 22 - 33 - 12 - 21 - 01 - 11 - 10 - 11 - 01 - 10 - 12 - 30 - 03 - 02 - 1-

Csehország 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma