Cyprus 2. Division / Tabellák

x

Cyprus 2. Division tabella

Cyprus 2. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Nea Salamis30203759243563 2,10 70% 15120335112436 2,40 80% 1583424131127 1,80 60%
2.Karmiotissa Pano30196552203263 2,10 70% 1593321101130 2,00 67% 15103231102133 2,20 73%
3.Akritas Chlorakas30177649262358 1,93 64% 1593325121330 2,00 67% 1584324141028 1,87 62%
4.Enosis Paralimni30169548242457 1,90 63% 158431910928 1,87 62% 1585229141529 1,93 64%
5.Alki Oroklinis30145113638-247 1,57 52% 158252020026 1,73 58% 156361618-221 1,40 47%
6.Ermis Aradippou30128104342144 1,47 49% 1575324141026 1,73 58% 155371928-918 1,20 40%
7.Othellos Athienou30133144053-1342 1,40 47% 158342626027 1,80 60% 1550101427-1315 1,00 33%
8.PO Xylotympou30108123942-338 1,27 42% 156272224-220 1,33 44% 154651718-118 1,20 40%
9.Anagennisi Deryneia30107133340-737 1,23 41% 155461819-119 1,27 42% 155371521-618 1,20 40%
10.Omonia 293099123133-236 1,20 40% 153571318-514 0,93 31% 156451815322 1,47 49%
11.Omonia Aradippou3098133044-1435 1,17 39% 155371719-218 1,20 40% 154561325-1217 1,13 38%
12.Onisilos Sotira3096153444-1033 1,10 37% 157262620623 1,53 51% 15249824-1610 0,67 22%
13.Ayia Napa3087154152-1131 1,03 34% 153571723-614 0,93 31% 155282429-517 1,13 38%
14.Achyronas Liopetriou3087152841-1331 1,03 34% 155281822-417 1,13 38% 153571019-914 0,93 31%
15.Olympias Lympion3077162344-2128 0,93 31% 15168720-139 0,60 20% 156181624-819 1,27 42%
16.ASIL Lysi3058172847-1923 0,77 26% 151591424-108 0,53 18% 154381423-915 1,00 33%

Cyprus 2. Division kereszttabella

PO Xylotympou 2006Akritas ChlorakasOmonia AradippouOthellos AthienouAlki OroklinisOlympias LympionAchyronas LiopetriouKarmiotissa Pano PolemidionOmonia 29 MaiouAyia NapaAnagennisi DeryneiaNea SalamisEnosis ParalimniErmis AradippouOnisilos SotiraASIL Lysi
PO XylotympouPO Xylotympou 2006-2 - 10 - 13 - 20 - 50 - 12 - 11 - 40 - 14 - 30 - 11 - 10 - 02 - 33 - 04 - 0
Akritas ChlorakasAkritas Chlorakas3 - 0-2 - 02 - 12 - 02 - 10 - 01 - 22 - 01 - 23 - 20 - 02 - 22 - 13 - 00 - 1
Omonia AradippouOmonia Aradippou1 - 21 - 3-0 - 10 - 12 - 11 - 11 - 11 - 13 - 23 - 01 - 20 - 21 - 02 - 10 - 1
Othellos AthienouOthellos Athienou0 - 22 - 13 - 2-1 - 14 - 01 - 12 - 10 - 43 - 32 - 11 - 41 - 42 - 03 - 21 - 0
Alki OroklinisAlki Oroklinis1 - 01 - 21 - 02 - 0-2 - 32 - 10 - 60 - 03 - 02 - 10 - 21 - 11 - 43 - 01 - 0
Olympias LympionOlympias Lympion1 - 11 - 11 - 10 - 30 - 1-0 - 10 - 30 - 30 - 10 - 01 - 01 - 10 - 10 - 02 - 3
Achyronas LiopetriouAchyronas Liopetriou0 - 20 - 11 - 13 - 02 - 10 - 1-1 - 32 - 00 - 30 - 10 - 21 - 46 - 22 - 10 - 0
Karmiotissa PanoKarmiotissa Pano Polemidion2 - 10 - 14 - 01 - 02 - 01 - 13 - 0-0 - 12 - 10 - 02 - 11 - 31 - 11 - 01 - 0
Omonia 29Omonia 29 Maiou0 - 00 - 20 - 01 - 20 - 20 - 12 - 11 - 1-2 - 10 - 12 - 31 - 12 - 00 - 12 - 2
Ayia NapaAyia Napa2 - 20 - 41 - 20 - 15 - 11 - 01 - 10 - 10 - 2-1 - 10 - 23 - 22 - 20 - 11 - 1
Anagennisi DeryneiaAnagennisi Deryneia1 - 41 - 10 - 13 - 01 - 02 - 10 - 10 - 21 - 11 - 1-0 - 30 - 15 - 11 - 12 - 1
Nea SalamisNea Salamis3 - 02 - 02 - 04 - 10 - 23 - 03 - 00 - 23 - 04 - 13 - 2-0 - 13 - 13 - 02 - 1
Enosis ParalimniEnosis Paralimni1 - 00 - 22 - 21 - 00 - 00 - 12 - 01 - 12 - 03 - 02 - 11 - 0-0 - 02 - 02 - 3
Ermis AradippouErmis Aradippou1 - 10 - 01 - 12 - 04 - 03 - 21 - 11 - 00 - 20 - 23 - 03 - 21 - 2-1 - 13 - 0
Onisilos SotiraOnisilos Sotira1 - 13 - 46 - 04 - 00 - 12 - 01 - 01 - 32 - 12 - 10 - 11 - 10 - 41 - 2-2 - 1
ASIL LysiASIL Lysi1 - 11 - 11 - 21 - 31 - 12 - 30 - 10 - 12 - 21 - 32 - 30 - 12 - 10 - 10 - 0-

Cyprus 2. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma