Ciprus 1 / Tabellák

x

Ciprus 1 tabella

Ciprus 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Apollon Limassol22144437211646 2,09 70% 118122314925 2,27 76% 11632147721 1,91 64%
2.AEK Larnaca22109331171439 1,77 59% 11641158722 2,00 67% 11452169717 1,55 52%
3.APOEL Nicosia22116535251039 1,77 59% 11632169721 1,91 64% 115331916318 1,64 55%
4.Anorthosis22115636261038 1,73 58% 117222012823 2,09 70% 114341614215 1,36 45%
5.Aris L.2210662320336 1,64 55% 115241010017 1,55 52% 115421310319 1,73 58%
6.Pafos FC2281042719834 1,55 52% 11461167918 1,64 55% 114431112-116 1,45 48%
7.Omonia Nicosia229492525031 1,41 47% 116231411320 1,82 61% 113261114-311 1,00 33%
8.AEL Limassol2274112628-225 1,14 38% 115151511416 1,45 48% 112361117-69 0,82 27%
9.Olympiakos Nicosia2257101423-922 1,00 33% 114431010016 1,45 48% 11137413-96 0,55 18%
10.Doxa Katokopia2257101830-1222 1,00 33% 113531013-314 1,27 42% 11227817-98 0,73 24%
11.PAEEK2236131735-1815 0,68 23% 11146818-107 0,64 21% 11227917-88 0,73 24%
12.Ethnikos Achnas2234151333-2013 0,59 20% 11128418-145 0,45 15% 11227915-68 0,73 24%

Ciprus 1 kereszttabella

AEK LarnacaDoxa KatokopiaOmonia NicosiaAEL LimassolPafos FCAPOEL NicosiaOlympiakos NicosiaAris LimassolApollon LimassolEthnikos AchnasPAEEKAnorthosis
AEK LarnacaAEK Larnaca-1 - 12 - 13 - 11 - 30 - 01 - 00 - 02 - 11 - 03 - 01 - 1
Doxa KatokopiaDoxa Katokopia1 - 4-2 - 10 - 01 - 12 - 20 - 01 - 20 - 30 - 01 - 02 - 0
Omonia NicosiaOmonia Nicosia1 - 12 - 1-1 - 01 - 12 - 41 - 03 - 01 - 00 - 22 - 10 - 1
AEL LimassolAEL Limassol0 - 23 - 20 - 1-4 - 02 - 33 - 00 - 10 - 11 - 00 - 02 - 1
Pafos FCPafos FC1 - 11 - 11 - 11 - 0-4 - 01 - 11 - 10 - 13 - 02 - 01 - 1
APOEL NicosiaAPOEL Nicosia1 - 02 - 04 - 23 - 01 - 1-0 - 11 - 11 - 12 - 11 - 00 - 2
Olympiakos NicosiaOlympiakos Nicosia0 - 01 - 01 - 01 - 11 - 21 - 1-1 - 20 - 20 - 01 - 03 - 2
Aris L.Aris Limassol1 - 01 - 00 - 21 - 20 - 00 - 11 - 0-0 - 12 - 11 - 13 - 2
Apollon LimassolApollon Limassol1 - 43 - 02 - 02 - 12 - 02 - 12 - 10 - 2-4 - 23 - 12 - 2
Ethnikos AchnasEthnikos Achnas0 - 00 - 10 - 22 - 20 - 10 - 31 - 00 - 30 - 1-1 - 30 - 2
PAEEKPAEEK2 - 21 - 21 - 01 - 30 - 21 - 30 - 00 - 02 - 20 - 2-0 - 2
AnorthosisAnorthosis1 - 22 - 01 - 12 - 11 - 02 - 13 - 13 - 11 - 12 - 12 - 3-

Ciprus 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma