Ciprus 1 / Tabellák

x

Ciprus 1 tabella

Ciprus 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Omonia Nicosia26168243133056 2,15 72% 139401941531 2,38 79% 137422491525 1,92 64%
2.AEL Limassol26174545232255 2,12 71% 1312103282437 2,85 95% 135351315-218 1,38 46%
3.Apollon Limassol26166452223054 2,08 69% 1392224101429 2,23 74% 1374228121625 1,92 64%
4.Anorthosis26156537211651 1,96 65% 1310212181332 2,46 82% 135441613319 1,46 49%
5.AEK Larnaca26125936251141 1,58 53% 1382321101126 2,00 67% 134361515015 1,15 38%
6.Olympiakos Nicosia26104122738-1134 1,31 44% 134271217-514 1,08 36% 136251521-620 1,54 51%
7.Pafos FC2688103027332 1,23 41% 1373325151024 1,85 62% 13157512-78 0,62 21%
8.APOEL Nicosia2686122731-430 1,15 38% 134451515016 1,23 41% 134271216-414 1,08 36%
9.Doxa Katokopia2679102432-830 1,15 38% 135531413120 1,54 51% 132471019-910 0,77 26%
10.Nea Salamis2685132938-929 1,12 37% 135352019118 1,38 46% 13328919-1011 0,85 28%
11.Enosis Paralimni2666142239-1724 0,92 31% 133461018-813 1,00 33% 133281221-911 0,85 28%
12.Ermis Aradippou2659121838-2024 0,92 31% 132651019-912 0,92 31% 13337819-1112 0,92 31%
13.Ethnikos Achnas2657142343-2022 0,85 28% 133281121-1011 0,85 28% 132561222-1011 0,85 28%
14.Karmiotissa Pano2639142245-2318 0,69 23% 13265816-812 0,92 31% 131391429-156 0,46 15%

Ciprus 1 kereszttabella

Doxa KatokopiaEthnikos AchnasEnosis ParalimniOlympiakos NicosiaAEL LimassolNea SalamisAEK LarnacaAPOEL NicosiaPafos FCAnorthosisKarmiotissa Pano PolemidionOmonia NicosiaErmis AradippouApollon Limassol
Doxa KatokopiaDoxa Katokopia-2 - 11 - 01 - 11 - 22 - 00 - 02 - 10 - 02 - 13 - 30 - 30 - 00 - 1
Ethnikos AchnasEthnikos Achnas0 - 1-2 - 01 - 31 - 21 - 10 - 30 - 02 - 10 - 12 - 11 - 20 - 21 - 4
Enosis ParalimniEnosis Paralimni0 - 00 - 0-1 - 21 - 01 - 32 - 10 - 20 - 01 - 22 - 20 - 11 - 01 - 5
Olympiakos NicosiaOlympiakos Nicosia1 - 21 - 20 - 1-1 - 20 - 01 - 02 - 32 - 10 - 33 - 21 - 00 - 00 - 1
AEL LimassolAEL Limassol3 - 15 - 04 - 13 - 0-2 - 13 - 12 - 01 - 01 - 03 - 11 - 12 - 12 - 1
Nea SalamisNea Salamis4 - 31 - 12 - 01 - 21 - 1-1 - 20 - 32 - 01 - 44 - 02 - 10 - 11 - 1
AEK LarnacaAEK Larnaca2 - 03 - 11 - 24 - 02 - 11 - 0-3 - 00 - 00 - 01 - 00 - 33 - 11 - 2
APOEL NicosiaAPOEL Nicosia2 - 02 - 30 - 20 - 11 - 03 - 11 - 1-0 - 10 - 02 - 20 - 33 - 01 - 1
Pafos FCPafos FC2 - 02 - 22 - 15 - 01 - 01 - 01 - 42 - 3-0 - 13 - 02 - 23 - 11 - 1
AnorthosisAnorthosis1 - 01 - 04 - 22 - 00 - 02 - 01 - 02 - 01 - 0-2 - 11 - 13 - 11 - 3
Karmiotissa PanoKarmiotissa Pano Polemidion1 - 11 - 12 - 10 - 30 - 10 - 10 - 01 - 00 - 01 - 1-1 - 50 - 11 - 1
Omonia NicosiaOmonia Nicosia0 - 02 - 00 - 01 - 13 - 02 - 02 - 11 - 02 - 13 - 01 - 0-0 - 02 - 1
Ermis AradippouErmis Aradippou2 - 10 - 01 - 10 - 12 - 21 - 20 - 20 - 01 - 11 - 12 - 00 - 2-0 - 6
Apollon LimassolApollon Limassol1 - 12 - 12 - 12 - 11 - 23 - 03 - 01 - 01 - 03 - 21 - 20 - 04 - 0-

Ciprus 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma