Ciprus 1 / Tabellák

x

Ciprus 1 tabella

Ciprus 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.APOEL Nicosia26195262164662 2,38 79% 1311203553035 2,69 90% 1383227111627 2,08 69%
2.AEK Larnaca26177254193558 2,23 74% 1310213292332 2,46 82% 1375122101226 2,00 67%
3.Apollon Limassol26176356193757 2,19 73% 139312681830 2,31 77% 1383230111927 2,08 69%
4.AEL Limassol26156540221851 1,96 65% 138411961328 2,15 72% 137242116523 1,77 59%
5.Omonia Nicosia26155656371950 1,92 64% 13101234161831 2,38 79% 135442221119 1,46 49%
6.Anorthosis26109739271239 1,50 50% 134721810819 1,46 49% 136252117420 1,54 51%
7.Ermis Aradippou26105113541-635 1,35 45% 136251919020 1,54 51% 134361622-615 1,15 38%
8.Nea Salamis2687112233-1131 1,19 40% 134361119-815 1,15 38% 134451114-316 1,23 41%
9.Ethnikos Achnas2686124246-430 1,15 38% 137332820824 1,85 62% 131391426-126 0,46 15%
10.Karmiotissa Pano2676133053-2327 1,04 35% 133461323-1013 1,00 33% 134271730-1314 1,08 36%
11.Aris L.2666143052-2224 0,92 31% 133371823-512 0,92 31% 133371229-1712 0,92 31%
12.Doxa Katokopia2655162038-1820 0,77 26% 132471017-710 0,77 26% 133191021-1110 0,77 26%
13.AE Zakakiou2618172063-4311 0,42 14% 1312101340-275 0,38 13% 13067723-166 0,46 15%
14.Anagennisi Deryneia2607191858-407 0,27 9% 130491122-114 0,31 10% 130310736-293 0,23 8%

Ciprus 1 kereszttabella

AnorthosisAPOEL NicosiaNea SalamisApollon LimassolAris LimassolKarmiotissa Pano PolemidionAEZ ZakakiouEthnikos AchnasAEK LarnacaDoxa KatokopiaAEL LimassolAnagennisi DeryneiaOmonia NicosiaErmis Aradippou
AnorthosisAnorthosis-0 - 00 - 00 - 02 - 00 - 12 - 24 - 20 - 13 - 00 - 03 - 02 - 22 - 2
APOEL NicosiaAPOEL Nicosia2 - 1-1 - 01 - 15 - 04 - 17 - 02 - 01 - 12 - 03 - 02 - 02 - 13 - 0
Nea SalamisNea Salamis2 - 10 - 4-0 - 30 - 01 - 32 - 01 - 00 - 11 - 31 - 32 - 01 - 10 - 0
Apollon LimassolApollon Limassol1 - 12 - 01 - 1-0 - 03 - 02 - 13 - 20 - 13 - 12 - 04 - 02 - 13 - 0
Aris L.Aris Limassol1 - 20 - 31 - 21 - 4-1 - 10 - 03 - 11 - 14 - 00 - 34 - 02 - 40 - 2
Karmiotissa PanoKarmiotissa Pano Polemidion1 - 40 - 11 - 00 - 63 - 3-0 - 02 - 20 - 31 - 00 - 12 - 20 - 13 - 0
AE ZakakiouAEZ Zakakiou0 - 21 - 41 - 50 - 42 - 33 - 3-3 - 12 - 50 - 40 - 31 - 10 - 10 - 4
Ethnikos AchnasEthnikos Achnas2 - 12 - 30 - 02 - 22 - 04 - 23 - 1-0 - 32 - 02 - 25 - 31 - 23 - 1
AEK LarnacaAEK Larnaca4 - 11 - 12 - 01 - 34 - 03 - 01 - 11 - 0-2 - 02 - 16 - 04 - 21 - 0
Doxa KatokopiaDoxa Katokopia0 - 20 - 20 - 00 - 13 - 11 - 21 - 00 - 01 - 1-1 - 30 - 02 - 31 - 2
AEL LimassolAEL Limassol0 - 01 - 03 - 02 - 13 - 04 - 11 - 10 - 01 - 11 - 0-1 - 01 - 01 - 2
Anagennisi DeryneiaAnagennisi Deryneia1 - 22 - 40 - 10 - 11 - 20 - 10 - 02 - 30 - 00 - 11 - 3-2 - 22 - 2
Omonia NicosiaOmonia Nicosia2 - 01 - 43 - 01 - 23 - 14 - 22 - 03 - 22 - 11 - 14 - 15 - 1-3 - 1
Ermis AradippouErmis Aradippou1 - 41 - 11 - 23 - 21 - 22 - 02 - 12 - 12 - 31 - 00 - 11 - 02 - 2-

Ciprus 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma