Croatia 2. Division / Tabellák

x

Croatia 2. Division tabella

Croatia 2. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Sibenik19132426151141 2,16 72% 10811189925 2,50 83% 951386216 1,78 59%
2.NK Croatia19103628171133 1,74 58% 108021941524 2,40 80% 9234913-49 1,00 33%
3.HNK Orijent199642623333 1,74 58% 94321311215 1,67 56% 105321312118 1,80 60%
4.NK Sesvete198562822629 1,53 51% 9432158715 1,67 56% 104241314-114 1,40 47%
5.Rudes198562520529 1,53 51% 9522105517 1,89 63% 103341515012 1,20 40%
6.Hajduk Split197662923627 1,42 47% 94231512314 1,56 52% 103431411313 1,30 43%
7.Osijek B197572619726 1,37 46% 9333138512 1,33 44% 104241311214 1,40 47%
8.Dinamo Zagreb197572021-126 1,37 46% 10631157821 2,10 70% 9126514-95 0,56 19%
9.NK Hrvatski197572126-526 1,37 46% 96211410420 2,22 74% 10136716-96 0,60 20%
10.NK Dugopolje197483031-125 1,32 44% 104331614215 1,50 50% 93151417-310 1,11 37%
11.Medimurje196582626023 1,21 40% 103341412212 1,20 40% 93241214-211 1,22 41%
12.Dubrava Zagreb196582124-323 1,21 40% 102441013-310 1,00 33% 94141111013 1,44 48%
13.NK Kustosija196581927-823 1,21 40% 103341113-212 1,20 40% 9324814-611 1,22 41%
14.Bjelo Brdo196491823-522 1,16 39% 10424129314 1,40 47% 9225614-88 0,89 30%
15.Solin1954102227-519 1,00 33% 95131510516 1,78 59% 10037717-103 0,30 10%
16.Cibalia1927101334-2113 0,68 23% 9234815-79 1,00 33% 10046519-144 0,40 13%

Croatia 2. Division kereszttabella

NK SesveteCibaliaNK Hrvatski DragovoljacMedimurjeSolinDinamo Zagreb BBjelo BrdoHNK Orijent 1919SibenikOsijek BNK KustosijaRudesNK Croatia ZmijavciHajduk Split BDubrava ZagrebNK Dugopolje
NK SesveteNK Sesvete-1 - 1-3 - 11 - 13 - 0-0 - 00 - 1--3 - 24 - 1--0 - 1
CibaliaCibalia0 - 0-1 - 1-1 - 1--1 - 2-0 - 2-2 - 1-0 - 43 - 10 - 3
NK HrvatskiNK Hrvatski Dragovoljac3 - 2--2 - 21 - 01 - 03 - 0--2 - 11 - 1--1 - 00 - 4-
MedimurjeMedimurje1 - 23 - 01 - 2-1 - 12 - 1-1 - 11 - 2--0 - 10 - 0--4 - 2
SolinSolin3 - 12 - 22 - 13 - 0--1 - 0--2 - 00 - 1--2 - 30 - 2-
Dinamo ZagrebDinamo Zagreb B1 - 22 - 01 - 0-3 - 0-2 - 12 - 2-1 - 11 - 0--1 - 01 - 1-
Bjelo BrdoBjelo Brdo1 - 21 - 12 - 03 - 1---3 - 00 - 10 - 1-0 - 21 - 1--1 - 0
HNK OrijentHNK Orijent 1919--0 - 00 - 23 - 22 - 21 - 2-1 - 0--2 - 01 - 1--3 - 2
SibenikSibenik-1 - 02 - 0-1 - 02 - 1-1 - 2-2 - 12 - 03 - 3-3 - 21 - 0-
Osijek BOsijek B1 - 1--2 - 1-0 - 16 - 01 - 31 - 1-2 - 0--0 - 00 - 1-
NK KustosijaNK Kustosija1 - 03 - 0-0 - 0--0 - 31 - 2-2 - 2-0 - 21 - 01 - 1-2 - 3
RudesRudes--1 - 1-1 - 00 - 01 - 0-0 - 11 - 01 - 2-3 - 0--2 - 1
NK CroatiaNK Croatia Zmijavci-4 - 04 - 1-2 - 11 - 0--2 - 00 - 1-1 - 0-0 - 12 - 03 - 0
Hajduk SplitHajduk Split B3 - 1--0 - 3--0 - 02 - 01 - 0-4 - 02 - 22 - 4-1 - 2-
Dubrava ZagrebDubrava Zagreb0 - 22 - 1-1 - 2--0 - 00 - 1--1 - 22 - 21 - 01 - 1-2 - 2
NK DugopoljeNK Dugopolje-0 - 02 - 1-3 - 13 - 0--0 - 21 - 42 - 2-0 - 22 - 23 - 0-

Croatia 2. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma