Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Tolima18104436221434 1,89 63% 9630168821 2,33 78% 94142014613 1,44 48%
2.Independien. Medellin1896329171233 1,83 61% 9540125719 2,11 70% 94231712514 1,56 52%
3.Atletico Junior1895428171132 1,78 59% 98011961324 2,67 89% 9153911-28 0,89 30%
4.La Equidad189452925431 1,72 57% 9711178922 2,44 81% 92341217-59 1,00 33%
5.Deportivo Cali189362820830 1,67 56% 95311771018 2,00 67% 94051113-212 1,33 44%
6.Chico FC188552524129 1,61 54% 9531127518 2,00 67% 93241317-411 1,22 41%
7.Atletico Nacional189182824428 1,56 52% 9702179821 2,33 78% 92161115-47 0,78 26%
8.Real Cartagena188462426-228 1,56 52% 95221211117 1,89 63% 93241215-311 1,22 41%
9.Santa Fe178362323027 1,59 53% 85121611516 2,00 67% 9324712-511 1,22 41%
10.Once Caldas187473228425 1,39 46% 95132015516 1,78 59% 92341213-19 1,00 33%
11.Atletico Huila186663026424 1,33 44% 94411610616 1,78 59% 92251416-28 0,89 30%
12.Envigado186572330-723 1,28 43% 96121413119 2,11 70% 9045917-84 0,44 15%
13.Cucuta175571419-520 1,18 39% 9522138517 1,89 63% 8035111-103 0,38 12%
14.Millonarios185492229-719 1,06 35% 95221410417 1,89 63% 9027819-112 0,22 7%
15.Deportivo Pereira184682328-518 1,00 33% 92431314-110 1,11 37% 92251014-48 0,89 30%
16.America de1844101828-1016 0,89 30% 94321613315 1,67 56% 9018215-131 0,11 4%
17.Cortulua1843111932-1315 0,83 28% 9126715-85 0,56 19% 93151217-510 1,11 37%
18.Deportes Quindio184212922-1314 0,78 26% 9315712-510 1,11 37% 9117210-84 0,44 15%

Kolumbia 1 kereszttabella

TolimaDeportivo CaliIndependiente MedellinSanta FeMillonariosAtletico NacionalLa EquidadDeportes QuindioDeportivo PereiraAtletico JuniorEnvigadoCucutaReal CartagenaOnce CaldasCortuluaChico FCAmerica de CaliAtletico Huila
TolimaTolima-3 - 11 - 1-2 - 1---1 - 02 - 2--3 - 11 - 1--2 - 11 - 0
Deportivo CaliDeportivo Cali---0 - 14 - 1-0 - 02 - 0--1 - 01 - 1--5 - 33 - 01 - 1-
Independien. MedellinIndependiente Medellin-2 - 1-0 - 0-2 - 1-1 - 0-1 - 1-3 - 0-0 - 0-0 - 0-3 - 2
Santa FeSanta Fe3 - 2---2 - 13 - 0-2 - 10 - 2---2 - 2--2 - 32 - 0-
MillonariosMillonarios--3 - 12 - 1-2 - 11 - 10 - 0--2 - 12 - 0--0 - 22 - 3--
Atletico NacionalAtletico Nacional1 - 02 - 01 - 2-----3 - 21 - 0--4 - 21 - 2--2 - 02 - 1
La EquidadLa Equidad4 - 3-2 - 11 - 2-2 - 1-1 - 0--2 - 00 - 0--3 - 02 - 1--
Deportes QuindioDeportes Quindio0 - 3----0 - 2--1 - 01 - 2--0 - 00 - 21 - 2-2 - 02 - 1
Deportivo PereiraDeportivo Pereira-1 - 31 - 2-1 - 1-2 - 2--2 - 2--3 - 01 - 1--1 - 01 - 3
Atletico JuniorAtletico Junior-3 - 0-2 - 02 - 0-2 - 0---2 - 02 - 00 - 3-3 - 23 - 1--
EnvigadoEnvigado2 - 3-1 - 71 - 1-2 - 1-2 - 02 - 1--1 - 0--2 - 01 - 0--
CucutaCucuta1 - 0----1 - 1-1 - 00 - 2-2 - 2-2 - 01 - 0--3 - 02 - 3
Real CartagenaReal Cartagena-0 - 11 - 1-1 - 0-1 - 4--1 - 01 - 1--4 - 3--1 - 02 - 1
Once CaldasOnce Caldas-0 - 3-1 - 23 - 1-2 - 3-5 - 11 - 03 - 1---2 - 13 - 3--
CortuluaCortulua1 - 5-1 - 22 - 0-0 - 2-0 - 11 - 1--0 - 01 - 2--1 - 2--
Chico FCChico FC1 - 1----3 - 22 - 01 - 01 - 1--2 - 00 - 2---1 - 01 - 1
America deAmerica de Cali-1 - 21 - 0-3 - 2-3 - 1--2 - 22 - 2--2 - 10 - 1--2 - 2
Atletico HuilaAtletico Huila1 - 31 - 0-3 - 01 - 1-4 - 1--0 - 02 - 2--3 - 21 - 1---

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma