Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Tolima1810352216633 1,83 61% 97201221023 2,56 85% 93151014-410 1,11 37%
2.Atletico Junior1810172719831 1,72 57% 98011861224 2,67 89% 9216913-47 0,78 26%
3.Atletico Nacional189362019130 1,67 56% 9513139416 1,78 59% 9423710-314 1,56 52%
4.America de188552517829 1,61 54% 97201851323 2,56 85% 9135712-56 0,67 22%
5.Independien. Medellin189272419529 1,61 54% 9612137619 2,11 70% 93151112-110 1,11 37%
6.Deportivo Pereira188552320329 1,61 54% 9621189920 2,22 74% 9234511-69 1,00 33%
7.La Equidad188551816229 1,61 54% 9522127517 1,89 63% 933369-312 1,33 44%
8.Deportivo Cali189183021928 1,56 52% 96031961318 2,00 67% 93151115-410 1,11 37%
9.Millonarios188462618828 1,56 52% 9522156917 1,89 63% 93241112-111 1,22 41%
10.Once Caldas187652020027 1,50 50% 9621127520 2,22 74% 9144813-57 0,78 26%
11.Santa Fe187561815326 1,44 48% 95311441018 2,00 67% 9225411-78 0,89 30%
12.Envigado185671919021 1,17 39% 9432116515 1,67 56% 9135813-56 0,67 22%
13.Deportes Quindio185671622-621 1,17 39% 942389-114 1,56 52% 9144813-57 0,78 26%
14.Chico FC1862101724-720 1,11 37% 941498113 1,44 48% 9216816-87 0,78 26%
15.Bucaramanga184861323-1020 1,11 37% 934299013 1,44 48% 9144414-107 0,78 26%
16.Deportivo Pasto18378917-816 0,89 30% 926164212 1,33 44% 9117313-104 0,44 15%
17.Atletico Huila183691726-915 0,83 28% 93421312113 1,44 48% 9027414-102 0,22 7%
18.Cucuta184311922-1315 0,83 28% 932489-111 1,22 41% 9117113-124 0,44 15%

Kolumbia 1 kereszttabella

La EquidadDeportes QuindioDeportivo CaliTolimaIndependiente MedellinMillonariosEnvigadoDeportivo PereiraBucaramangaCucutaOnce CaldasAtletico JuniorSanta FeAtletico NacionalAtletico HuilaAmerica de CaliChico FCDeportivo Pasto
La EquidadLa Equidad-1 - 11 - 0--2 - 32 - 0--2 - 01 - 0--1 - 02 - 2--0 - 1
Deportes QuindioDeportes Quindio---0 - 0-1 - 2-2 - 0-0 - 0-2 - 1-0 - 3-0 - 22 - 11 - 0
Deportivo CaliDeportivo Cali-2 - 0-1 - 20 - 2--5 - 03 - 0--1 - 21 - 0--2 - 04 - 0-
TolimaTolima1 - 0---2 - 0--1 - 00 - 0--2 - 12 - 0-3 - 10 - 01 - 0-
Independien. MedellinIndependiente Medellin2 - 12 - 0---0 - 11 - 1--1 - 03 - 2--0 - 11 - 0--3 - 1
MillonariosMillonarios--2 - 33 - 1--2 - 1--3 - 00 - 0-0 - 10 - 01 - 0--4 - 0
EnvigadoEnvigado-1 - 22 - 01 - 0---1 - 14 - 1--1 - 00 - 0--0 - 01 - 2-
Deportivo PereiraDeportivo Pereira1 - 1---3 - 13 - 2--3 - 0-1 - 12 - 12 - 0--2 - 11 - 2-
BucaramangaBucaramanga0 - 10 - 0--1 - 41 - 1---1 - 03 - 1--1 - 11 - 1--1 - 0
CucutaCucuta--2 - 11 - 2--2 - 20 - 20 - 0-0 - 1--0 - 12 - 0--1 - 0
Once CaldasOnce Caldas-1 - 11 - 42 - 0--2 - 11 - 0---2 - 10 - 0--2 - 01 - 0-
Atletico JuniorAtletico Junior4 - 0---2 - 11 - 01 - 0-2 - 00 - 1--3 - 1--4 - 31 - 0-
Santa FeSanta Fe0 - 13 - 2--1 - 01 - 1--0 - 03 - 0---5 - 01 - 0--0 - 0
Atletico NacionalAtletico Nacional--1 - 12 - 11 - 2-1 - 20 - 1--2 - 02 - 1--2 - 0--2 - 1
Atletico HuilaAtletico Huila-2 - 20 - 13 - 2--1 - 01 - 1--3 - 30 - 1---2 - 11 - 1-
America deAmerica de Cali1 - 1-4 - 1-1 - 01 - 0--1 - 11 - 0--2 - 03 - 0--4 - 2-
Chico FCChico FC0 - 11 - 0--1 - 12 - 1--1 - 22 - 0--1 - 20 - 1---1 - 0
Deportivo PastoDeportivo Pasto0 - 0-2 - 01 - 2--1 - 10 - 0--0 - 01 - 1--1 - 00 - 0--

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma