Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Deportivo Cali1897233201334 1,89 63% 963022111121 2,33 78% 9342119213 1,44 48%
2.Cucuta18103528171133 1,83 61% 97111751222 2,44 81% 93241112-111 1,22 41%
3.Atletico Nacional1895432201232 1,78 59% 96211651120 2,22 74% 93331615112 1,33 44%
4.Millonarios188642617930 1,67 56% 96211971220 2,22 74% 9243710-310 1,11 37%
5.Chico FC189362016430 1,67 56% 98101421225 2,78 93% 9126614-85 0,56 19%
6.Independien. Medellin188553331229 1,61 54% 94231516-114 1,56 52% 94321815315 1,67 56%
7.Santa Fe188552321229 1,61 54% 9432129315 1,67 56% 94231112-114 1,56 52%
8.Atletico Huila189182423128 1,56 52% 9711179822 2,44 81% 9207714-76 0,67 22%
9.Bucaramanga187652321227 1,50 50% 9621147720 2,22 74% 9144914-57 0,78 26%
10.Deportivo Pasto186571921-223 1,28 43% 9342108213 1,44 48% 9315913-410 1,11 37%
11.Atletico Junior185852226-423 1,28 43% 94411512316 1,78 59% 9144714-77 0,78 26%
12.Tolima1862102628-220 1,11 37% 9423179814 1,56 52% 9207919-106 0,67 22%
13.America de184772435-1119 1,06 35% 93421412213 1,44 48% 91351023-136 0,67 22%
14.Once Caldas184681825-718 1,00 33% 9432129315 1,67 56% 9036616-103 0,33 11%
15.Deportes Quindio184681422-818 1,00 33% 9324811-311 1,22 41% 9144611-57 0,78 26%
16.Real Cartagena183871422-817 0,94 31% 9360107315 1,67 56% 9027415-112 0,22 7%
17.Deportivo Pereira183691421-715 0,83 28% 923457-29 1,00 33% 9135914-56 0,67 22%
18.La Equidad182792128-713 0,72 24% 9234161519 1,00 33% 9045513-84 0,44 15%

Kolumbia 1 kereszttabella

Deportivo PereiraBucaramangaChico FCAmerica de CaliLa EquidadAtletico NacionalSanta FeAtletico JuniorAtletico HuilaTolimaReal CartagenaMillonariosIndependiente MedellinDeportivo PastoDeportivo CaliDeportes QuindioCucutaOnce Caldas
Deportivo PereiraDeportivo Pereira-1 - 1-1 - 0-0 - 2-0 - 1-2 - 0-1 - 1-0 - 1-0 - 1-0 - 0
BucaramangaBucaramanga--2 - 1--3 - 21 - 1--3 - 11 - 0--1 - 02 - 0-1 - 20 - 0
Chico FCChico FC2 - 0--2 - 10 - 0--2 - 01 - 0--1 - 02 - 1--3 - 01 - 0-
America deAmerica de Cali-4 - 2--1 - 1--3 - 12 - 1--2 - 21 - 1-0 - 20 - 01 - 2-
La EquidadLa Equidad3 - 31 - 1---3 - 41 - 2--4 - 12 - 0--2 - 30 - 1--0 - 0
Atletico NacionalAtletico Nacional--3 - 04 - 0--2 - 0--1 - 01 - 0-2 - 21 - 10 - 2--2 - 0
Santa FeSanta Fe2 - 0-1 - 02 - 0---0 - 01 - 0--1 - 22 - 4--0 - 03 - 3-
Atletico JuniorAtletico Junior-0 - 0--2 - 22 - 1--2 - 1-2 - 21 - 11 - 2--3 - 22 - 1-
Atletico HuilaAtletico Huila1 - 02 - 1--2 - 02 - 2---2 - 32 - 0--2 - 11 - 0--3 - 2
TolimaTolima--2 - 06 - 0--1 - 22 - 11 - 2-0 - 0--1 - 21 - 1--3 - 1
Real CartagenaReal Cartagena1 - 1-1 - 02 - 2--2 - 11 - 1---0 - 02 - 2--0 - 01 - 0-
MillonariosMillonarios-2 - 1--1 - 00 - 14 - 2-3 - 02 - 0--5 - 1--1 - 11 - 1-
Independien. MedellinIndependiente Medellin1 - 31 - 2--2 - 12 - 2--1 - 32 - 1---2 - 13 - 3--1 - 0
Deportivo PastoDeportivo Pasto--1 - 12 - 22 - 0-0 - 11 - 1--1 - 00 - 1--0 - 0--3 - 2
Deportivo CaliDeportivo Cali2 - 1-2 - 22 - 2--1 - 14 - 1--4 - 12 - 0---3 - 22 - 1-
Deportes QuindioDeportes Quindio-1 - 11 - 2-0 - 02 - 1--1 - 01 - 2--0 - 42 - 0--0 - 1-
CucutaCucuta1 - 02 - 0--3 - 11 - 1--2 - 02 - 1--0 - 12 - 0---4 - 1
Once CaldasOnce Caldas1 - 1-1 - 02 - 3--0 - 11 - 1--2 - 12 - 0--2 - 21 - 0--

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma