Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Atletico Nacional18106236201636 2,00 67% 9621189920 2,22 74% 94411811716 1,78 59%
2.Santa Fe187742016428 1,56 52% 9423910-114 1,56 52% 9351116514 1,56 52%
3.Envigado187653324927 1,50 50% 94321812615 1,67 56% 93331512312 1,33 44%
4.Tolima186932114727 1,50 50% 9252129311 1,22 41% 944195416 1,78 59%
5.Deportivo Cali187652418627 1,50 50% 9432159615 1,67 56% 933399012 1,33 44%
6.Atletico Huila187651612427 1,50 50% 9540112919 2,11 70% 9225510-58 0,89 30%
7.Independien. Medellin188372223-127 1,50 50% 9702148621 2,33 78% 9135815-76 0,67 22%
8.Once Caldas186842117426 1,44 48% 9432119215 1,67 56% 9252108211 1,22 41%
9.Deportivo Pasto186842221126 1,44 48% 9540126619 2,11 70% 91441015-57 0,78 26%
10.Atletico Junior187472623325 1,39 46% 96212011920 2,22 74% 9126612-65 0,56 19%
11.America de186662426-224 1,33 44% 94321211115 1,67 56% 92341215-39 1,00 33%
12.Real Cartagena187381820-224 1,33 44% 9324810-211 1,22 41% 94141010013 1,44 48%
13.Chico FC186481819-122 1,22 41% 9522138517 1,89 63% 9126511-65 0,56 19%
14.Millonarios184952533-821 1,17 39% 93421114-313 1,44 48% 91531419-58 0,89 30%
15.Bucaramanga185581418-420 1,11 37% 933376112 1,33 44% 9225712-58 0,89 30%
16.Union Magdalena1844101122-1116 0,89 30% 933387112 1,33 44% 9117315-124 0,44 15%
17.Deportes Quindio1844101432-1816 0,89 30% 94321110115 1,67 56% 9018322-191 0,11 4%
18.Deportivo Pereira182881522-714 0,78 26% 9153910-18 0,89 30% 9135612-66 0,67 22%

Kolumbia 1 kereszttabella

EnvigadoTolimaChico FCBucaramangaAtletico HuilaDeportivo CaliMillonariosUnion MagdalenaDeportivo PereiraAtletico NacionalIndependiente MedellinOnce CaldasAtletico JuniorSanta FeAmerica de CaliDeportivo PastoReal CartagenaDeportes Quindio
EnvigadoEnvigado-2 - 01 - 2--0 - 04 - 1--2 - 43 - 3--2 - 11 - 1--3 - 0
TolimaTolima----1 - 2-3 - 3-2 - 0-0 - 0-1 - 1-0 - 01 - 11 - 23 - 0
Chico FCChico FC-0 - 0-2 - 01 - 0--1 - 02 - 1--1 - 12 - 0--3 - 41 - 2-
BucaramangaBucaramanga0 - 00 - 0--2 - 0--2 - 10 - 1--1 - 10 - 2--2 - 00 - 1-
Atletico HuilaAtletico Huila2 - 10 - 0---2 - 01 - 1--0 - 01 - 0--0 - 03 - 0--2 - 0
Deportivo CaliDeportivo Cali-1 - 21 - 02 - 0--4 - 2--3 - 30 - 1--1 - 10 - 0--3 - 0
MillonariosMillonarios--2 - 21 - 1---1 - 03 - 2--0 - 30 - 00 - 3-2 - 22 - 1-
Union MagdalenaUnion Magdalena1 - 30 - 0--0 - 12 - 0--1 - 1--1 - 11 - 0--2 - 00 - 1-
Deportivo PereiraDeportivo Pereira1 - 1---0 - 00 - 2---1 - 13 - 02 - 2-0 - 11 - 2--1 - 1
Atletico NacionalAtletico Nacional-1 - 32 - 03 - 2--1 - 12 - 0--3 - 1--1 - 12 - 1--3 - 0
Independien. MedellinIndependiente Medellin--1 - 00 - 1--2 - 15 - 0-0 - 4-1 - 01 - 0--2 - 12 - 1-
Once CaldasOnce Caldas2 - 21 - 2--1 - 01 - 1--1 - 01 - 2--2 - 1--1 - 11 - 0-
Atletico JuniorAtletico Junior3 - 2---1 - 03 - 3-0 - 12 - 02 - 0---1 - 15 - 3--3 - 1
Santa FeSanta Fe-0 - 21 - 00 - 0--0 - 10 - 0--2 - 11 - 0--2 - 5--3 - 1
America deAmerica de Cali--1 - 11 - 2-0 - 21 - 12 - 1--3 - 21 - 1---1 - 02 - 1-
Deportivo PastoDeportivo Pasto2 - 1-1 - 0-3 - 11 - 0--0 - 01 - 1--2 - 11 - 1--1 - 1-
Real CartagenaReal Cartagena0 - 1--1 - 01 - 10 - 1--1 - 11 - 3--3 - 10 - 2---1 - 0
Deportes QuindioDeportes Quindio1 - 4-1 - 02 - 1--3 - 32 - 0--0 - 00 - 1--1 - 01 - 1--

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma