Colombia Torneo Postobon Apertura / Tabellák

x

Colombia Torneo Postobon Apertura tabella

Colombia Torneo Postobon Apertura részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Rionegro Aguilas1896329151433 1,83 61% 96121710719 2,11 70% 9351125714 1,56 52%
2.Patriotas1895424131132 1,78 59% 96211551020 2,22 74% 933398112 1,33 44%
3.Leones187832416829 1,61 54% 9441137616 1,78 59% 9342119213 1,44 48%
4.Deportivo Pasto189272419529 1,61 54% 97111861222 2,44 81% 9216613-77 0,78 26%
5.Union Magdalena189272523229 1,61 54% 86021611518 2,25 75% 10325912-311 1,10 37%
6.Atl. La187832018229 1,61 54% 9621167920 2,22 74% 9162411-79 1,00 33%
7.Real Santander1869329181127 1,50 50% 84401521316 2,00 67% 102531416-211 1,10 37%
8.Alianza Petrolera186841520-526 1,44 48% 1036176115 1,50 50% 8323814-611 1,38 46%
9.Sucre FC185942119224 1,33 44% 9450115617 1,89 63% 91441014-47 0,78 26%
10.Bogota FC186482016422 1,22 41% 95221641217 1,89 63% 9126412-85 0,56 19%
11.Atletico FC186482927222 1,22 41% 94141611513 1,44 48% 92341316-39 1,00 33%
12.Tigres FC185761617-122 1,22 41% 9441116516 1,78 59% 9135511-66 0,67 22%
13.Barranquill. FC184861019-920 1,11 37% 935174314 1,56 52% 9135315-126 0,67 22%
14.Juventud175571724-720 1,18 39% 93331011-112 1,33 44% 8224713-68 1,00 33%
15.Universitar. Popayan184772225-319 1,06 35% 93511410414 1,56 52% 9126815-75 0,56 19%
16.Bucaramanga174761318-519 1,12 37% 7232910-19 1,29 43% 1024448-410 1,00 33%
17.Academia FC1842121933-1414 0,78 26% 104241513214 1,40 47% 8008420-160 0,00 0%
18.Valledupar1835101128-1714 0,78 26% 1033477012 1,20 40% 8026421-172 0,25 8%

Colombia Torneo Postobon Apertura kereszttabella

ValleduparUnion MagdalenaAcademia FCDeportivo PastoJuventudSucre FCReal SantanderUniversitario PopayanAtl. La SabanaRionegro AguilasPatriotasAlianza PetroleraTigres FCBucaramangaAtletico FCBogota FCLeonesBarranquilla FC
ValleduparValledupar-0 - 1--0 - 10 - 0--1 - 10 - 0-0 - 13 - 1--2 - 00 - 2-
Union MagdalenaUnion Magdalena--3 - 22 - 1--4 - 21 - 0---2 - 31 - 2--1 - 02 - 1-
Academia FCAcademia FC2 - 2--1 - 0-2 - 10 - 11 - 2-1 - 5-5 - 0-0 - 1-3 - 1-0 - 0
Deportivo PastoDeportivo Pasto1 - 0---2 - 0--3 - 25 - 0--1 - 02 - 0-1 - 21 - 02 - 2-
JuventudJuventud-2 - 22 - 1--1 - 11 - 1--0 - 21 - 0--1 - 20 - 2--2 - 0
Sucre FCSucre FC-1 - 0-1 - 1--1 - 0--0 - 00 - 0-1 - 12 - 02 - 2--3 - 1
Real SantanderReal Santander7 - 0--1 - 0---3 - 11 - 1--0 - 00 - 0--3 - 00 - 0-
Universitar. PopayanUniversitario Popayan3 - 0---2 - 23 - 3--1 - 2-1 - 01 - 12 - 1--0 - 01 - 1-
Atl. LaAtl. La Sabana-2 - 14 - 1-3 - 02 - 1---2 - 10 - 1--0 - 03 - 2--0 - 0
Rionegro AguilasRionegro Aguilas-2 - 1-1 - 3--2 - 22 - 0--2 - 1--2 - 04 - 2-0 - 12 - 0
PatriotasPatriotas4 - 12 - 01 - 01 - 0--0 - 11 - 1---4 - 11 - 0--1 - 1--
Alianza PetroleraAlianza Petrolera----1 - 10 - 02 - 2-0 - 00 - 2--1 - 00 - 0-1 - 01 - 11 - 0
Tigres FCTigres FC--1 - 0-1 - 03 - 1--0 - 01 - 1---0 - 03 - 1-1 - 21 - 1
BucaramangaBucaramanga2 - 10 - 0-0 - 1--3 - 32 - 1--0 - 2---2 - 2---
Atletico FCAtletico FC2 - 02 - 33 - 04 - 0--1 - 11 - 0--2 - 31 - 2---0 - 2--
Bogota FCBogota FC--3 - 0-1 - 20 - 1--3 - 00 - 0--0 - 01 - 0--2 - 16 - 0
LeonesLeones--3 - 0-3 - 13 - 2--0 - 01 - 11 - 1--2 - 10 - 0--0 - 1
Barranquill. FCBarranquilla FC0 - 00 - 1-2 - 0--2 - 11 - 10 - 0-1 - 1--0 - 01 - 0---

Colombia Torneo Postobon Apertura játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma