Colombia Torneo Postobon Apertura / Tabellák

x

Colombia Torneo Postobon Apertura tabella

Colombia Torneo Postobon Apertura részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Deportivo Pereira32224658283070 2,19 73% 1614113692743 2,69 90% 168352219327 1,69 56%
2.America de321612448242460 1,88 62% 16106028101836 2,25 75% 166642014624 1,50 50%
3.Real Cartagena32169747361157 1,78 59% 16113232201236 2,25 75% 165651516-121 1,31 44%
4.Leones321471143311249 1,53 51% 1611322571836 2,25 75% 163491824-613 0,81 27%
5.Tigres FC32121282624248 1,50 50% 16871146831 1,94 65% 164571218-617 1,06 35%
6.Universitar. Popayan31137113535046 1,48 49% 158071920-124 1,60 53% 165741615122 1,38 46%
7.Deportes Quindio32135143633344 1,38 46% 168261816226 1,63 54% 165381817118 1,13 38%
8.Bogota FC32128123739-244 1,38 46% 167542013726 1,63 54% 165381726-918 1,13 38%
9.Valledupar32135143437-344 1,38 46% 167542116526 1,63 54% 1660101321-818 1,13 38%
10.Cucuta32119123531442 1,31 44% 1696123101333 2,06 69% 1623111221-99 0,56 19%
11.Orsomarso32117143548-1340 1,25 42% 168442218428 1,75 58% 1633101330-1712 0,75 25%
12.Barranquill. FC3298153137-635 1,09 36% 166551915423 1,44 48% 1633101222-1012 0,75 25%
13.Union Magdalena3198143037-735 1,13 38% 167361914524 1,50 50% 152581123-1211 0,73 24%
14.Real Santander3296173351-1833 1,03 34% 165562121020 1,25 42% 1641111230-1813 0,81 27%
15.Llaneros FC32710153142-1131 0,97 32% 166372020021 1,31 44% 161781122-1110 0,63 21%
16.Atletico FC3267191945-2625 0,78 26% 16448917-816 1,00 33% 1623111028-189 0,56 19%

Colombia Torneo Postobon Apertura kereszttabella

Real SantanderCucutaUniversitario PopayanValleduparLlaneros FCBarranquilla FCTigres FCDeportivo PereiraDeportes QuindioBogota FCReal CartagenaLeonesUnion MagdalenaOrsomarsoAmerica de CaliAtletico FC
Real SantanderReal Santander-0 - 00 - 11 - 31 - 10 - 22 - 03 - 01 - 51 - 21 - 22 - 11 - 14 - 01 - 11 - 1
CucutaCucuta1 - 2-1 - 13 - 00 - 02 - 02 - 02 - 11 - 01 - 11 - 12 - 11 - 11 - 12 - 02 - 1
Universitar. PopayanUniversitario Popayan3 - 11 - 3-2 - 11 - 01 - 32 - 32 - 10 - 20 - 11 - 32 - 1-1 - 00 - 11 - 0
ValleduparValledupar3 - 12 - 11 - 1-0 - 02 - 10 - 00 - 10 - 21 - 10 - 21 - 12 - 13 - 13 - 02 - 1
Llaneros FCLlaneros FC0 - 11 - 01 - 00 - 1-1 - 20 - 14 - 32 - 13 - 11 - 02 - 31 - 11 - 21 - 11 - 2
Barranquill. FCBarranquilla FC1 - 12 - 11 - 10 - 13 - 0-0 - 21 - 21 - 21 - 01 - 12 - 10 - 13 - 00 - 01 - 0
Tigres FCTigres FC2 - 01 - 01 - 01 - 00 - 01 - 0-1 - 10 - 00 - 20 - 01 - 00 - 02 - 01 - 10 - 0
Deportivo PereiraDeportivo Pereira1 - 01 - 01 - 02 - 11 - 14 - 03 - 0-1 - 24 - 02 - 11 - 02 - 14 - 11 - 07 - 2
Deportes QuindioDeportes Quindio0 - 12 - 10 - 01 - 01 - 02 - 01 - 21 - 0-1 - 30 - 20 - 03 - 13 - 20 - 12 - 1
Bogota FCBogota FC2 - 01 - 21 - 10 - 13 - 20 - 00 - 00 - 11 - 0-0 - 01 - 44 - 04 - 11 - 01 - 0
Real CartagenaReal Cartagena4 - 12 - 14 - 20 - 32 - 12 - 12 - 11 - 32 - 23 - 1-1 - 02 - 01 - 12 - 22 - 0
LeonesLeones3 - 01 - 00 - 11 - 02 - 11 - 02 - 11 - 10 - 03 - 04 - 0-2 - 00 - 20 - 02 - 1
Union MagdalenaUnion Magdalena1 - 21 - 00 - 13 - 01 - 01 - 10 - 00 - 12 - 10 - 02 - 03 - 4-0 - 21 - 21 - 0
OrsomarsoOrsomarso6 - 23 - 11 - 11 - 01 - 11 - 00 - 00 - 22 - 11 - 00 - 02 - 02 - 1-1 - 50 - 1
America deAmerica de Cali1 - 01 - 12 - 23 - 12 - 21 - 02 - 11 - 12 - 04 - 21 - 02 - 01 - 00 - 0-5 - 0
Atletico FCAtletico FC1 - 00 - 00 - 10 - 11 - 21 - 11 - 01 - 21 - 00 - 10 - 11 - 11 - 11 - 00 - 2-

Colombia Torneo Postobon Apertura játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma